Электронный журнал
Аудит
№ | Студент (код) | 10.10 | 12.10 | 12.10 | 17.10 | 19.10 | 19.10 | 24.10 | 26.10 | 26.10 | 31.10 | 02.11 | 02.11 | 07.11 | 09.11 | 09.11 | 12.11 | 14.11 | 16.11 | 19.11 | 20.11 | 23.11 | 26.11 | 28.11 | 30.11 | 03.12 |
1 | 12345678913 | | н | н | | | | | н | н | н | н | н | | н | н | | | н | н | н | | | | н | |
2 | 03067079017 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
3 | 14162517434 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 15020500586 | | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | н | | | н | | н | н | | | н |
5 | 35538605681 | | | | | | н | | | | | н | н | н | | | | | н | | | н | | | | |
6 | 14164266849 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н |
7 | 14197894709 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 02274447892 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
9 | 14142390727 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
10 | 15700587863 | н | н | н | | н | н | | н | н | | н | н | н | н | н | | | н | н | н | н | н | | н | |
11 | 13445596573 | н | н | н | | н | н | н | | | н | | н | | н | н | | н | н | | н | н | н | н | н | н |
12 | 14431755650 | н | | | н | н | н | | н | н | н | | 5 | н | | | | | | | | | | | | |
13 | 14857496823 | | н | н | | н | н | | | н | | н | н | н | | | | | н | | н | н | | | | |
14 | 15700587964 | | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | н | | | | н | | н | |
15 | 14150592937 | н | | | н | | н | | | | н | н | н | н | | | н | | н | н | н | н | н | н | н | н |
16 | 14188970395 | н | н | н | н | | | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н |
17 | 14418686175 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
18 | 17005158024 | | н | н | | н | н | | н | н | | н | н | | н | н | | | н | н | н | | н | н | | |
Темы занятий
- 10.10 Понятие, сущность и содержание аудита ДЗ: Нет
- 12.10 История развития аудита ДЗ: Нет
- 12.10 Организация аудиторской службы ДЗ: Нет
- 17.10 Виды аудита ДЗ: Нет
- 19.10 Законодательная и нормативная база аудита ДЗ: Нет
- 19.10 Законодательная и нормативная база аудита ДЗ: Нет
- 24.10 Права, обязанности и ответственность аудитора ДЗ: Нет
- 26.10 Международные стандарты аудита ДЗ: Нет
- 26.10 Международные стандарты аудита ДЗ: Нет
- 31.10 Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности ДЗ: Нет
- 02.11 Технологические основы аудита. ДЗ: Нет
- 02.11 Контрольная работа ДЗ: Нет
- 07.11 Аудит денежных средств и операций в валюте ДЗ: Нет
- 09.11 Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными активами. ДЗ: Нет
- 09.11 Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными активами. ДЗ: Нет
- 12.11 Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами ДЗ: Нет
- 14.11 Аудиторская проверка операций с производственными запасами. ДЗ: Нет
- 16.11 Аудиторская проверка операций с производственными запасами. ДЗ: Нет
- 19.11 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства ДЗ: Нет
- 20.11 Аудиторская проверка расчетов по оплате труда. ДЗ: Нет
- 23.11 Аудит готовой продукции и ее продажи. ДЗ: Нет
- 26.11 Аудиторская проверка собственных средств организации. ДЗ: Нет
- 28.11 Аудиторская проверка финансовых результатов. ДЗ: Нет
- 30.11 Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта ДЗ: Нет
- 03.12 Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта ДЗ: Нет
Документационное обеспечение управления
№ | Студент (код) | 11.09 | 13.09 | 18.09 | 20.09 | 25.09 | 27.09 | 04.10 | 08.10 | 11.10 | 15.10 | 17.10 | 23.10 | 25.10 | 30.10 | 01.11 | 06.11 | 08.11 | 13.11 | 15.11 | 20.11 | 27.11 | 29.11 | 04.12 |
1 | 14431755650 | | | 4 | 4 | 4 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 5 | | 4 | 5 | | 5 | | | 4 | | 5 | 4 | 4 |
2 | 15020500586 | н | | 5 | н | 5 | 4 | | 4 | 3 | н | 5 | н | 4 | 4 | | 5 | | | 4 | | 5 | 4 | 3 |
3 | 14162517434 | | | 5 | 5 | 4 | 5 | | 4 | 5 | 5 | 5 | | 4 | 4 | | 5 | | | 4 | | 5 | 4 | 5 |
4 | 17005158024 | | | 5 | 3 | 3 | 3 | | 4 | н | 4 | 5 | | н | 4 | | 4 | | | 3 | | 5 | 4 | 3 |
5 | 14857496823 | | | 5 | н | 4 | 5 | | 5 | 4 | 5 | 5 | н | 5 | 4 | н | н | | | 4 | н | 5 | 4 | 3 |
6 | 15700587863 | | н | 5 | н | н | 4 | | н | 4 | 4 | 5 | | 4 | 4 | | н | | | 4 | н | 5 | 4 | 3 |
7 | 02274447892 | н | н | 4 | н | 3 | 3 | н | 3 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
8 | 03067079017 | н | н | 4 | н | н | 3 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
9 | 1234567899 | | | 5 | 3 | 3 | 4 | | 3 | 4 | 4 | 5 | | 4 | н | н | 4 | | н | 4 | | 5 | н | 4 |
10 | 14188970395 | | | 5 | 4 | 5 | 5 | | 4 | 5 | 5 | 4 | н | 5 | 5 | | 5 | | | 3 | н | 5 | 4 | 4 |
11 | 14418686175 | | | н | 4 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | | 4 | | 5 | 4 | 5 |
12 | 35538605681 | | | 5 | н | 4 | 5 | | 5 | 4 | 5 | 5 | н | 4 | 4 | н | н | | | 4 | | 5 | 4 | 4 |
13 | 14197894709 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | | 4 | | 5 | 4 | 5 |
14 | 13445596573 | | | н | н | 5 | 5 | | 4 | 5 | н | 5 | н | 4 | 4 | н | н | | н | 4 | н | 5 | н | 3 |
15 | 14142390727 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 4 | 5 | 5 | 5 | | 4 | 5 | | 5 | | | 4 | | 5 | 4 | 5 |
16 | 14164266849 | | | н | 4 | 5 | 3 | н | 3 | н | н | 3 | н | 3 | 3 | н | 3 | н | н | н | н | н | н | 3 |
17 | 14150592937 | н | | 5 | 4 | н | н | | н | 3 | 3 | н | н | 4 | 3 | | н | | | 3 | | н | н | 3 |
18 | 15700587964 | | н | н | 3 | н | н | | 3 | н | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | н | | 3 | | 3 | н | 3 |
Темы занятий
- 11.09 Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение управления». Понятие терминов «документ», «документирование», «документационное обеспечение управления». Унификация и стандартизации управленческих документов ДЗ: Подготовка сообщений по истории делопроизводства.
- 13.09 Унифицированная система организационно-распорядительной документации (ОРД). ГОСТ. Требование к оформлению документов. Состав, порядок расположения и правила оформления основных реквизитов документов. Классификация организационно-распорядительной документации. ДЗ: Нет
- 18.09 Оформление простых реквизитов документа. Составление и оформление формуляра образца ДЗ: Нет
- 20.09 Оформление организационной документации в соответствии с требованиями системы документационного обеспечения. Разработка должностной инструкции ДЗ: Нет
- 25.09 Оформление распорядительной документации в соответствии с требованиями системы документационного обеспечения ДЗ: Нет
- 27.09 Оформление справочно-информационной документации в соответствии с требованиями системы документационного обеспечения ДЗ: Нет
- 04.10 Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности оформления документов по личному составу. Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме. Заявление о приеме на работу. Приказы по личному составу ДЗ: Нет
- 08.10 Оформление приказов по личному составу ДЗ: Нет
- 11.10 Оформление справок, докладной и служебной записки, акта. ДЗ: Нет
- 15.10 Оформление трудового договора, приказа о приеме на работу, оформление трудовой книжки. ДЗ: Нет
- 17.10 Составление автобиографии, резюме, заявления о приеме на работу. ДЗ: Нет
- 23.10 Понятия договора (контракта), соглашение, протокола. Типовая форма контракта. Основные разделы контракта. Виды договоров. Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между юридическими лицами. Правила оформления претензионных писем. Образцы претензий к перевозчику. Формуляр отзыва на претензию. Образцы отзывов. Формуляр искового заявления. ДЗ: Нет
- 25.10 Оформление договора купли-продажи ДЗ: Нет
- 30.10 Оформление претензионно-исковой документации ДЗ: Нет
- 01.11 Особенности составления и оформления денежных и финансово - расчетных документов. Оформление доверенностей официальной и личной. ДЗ: Нет
- 06.11 Составление и оформление доверенностей ДЗ: Нет
- 08.11 Состав и учет объема документооборота предприятий. Организация работы с входящей, исходящей и внутренней документацией. Базы данных для хранения документов. Работа с запросами. Работа с электронными документами. ДЗ: Нет
- 13.11 Контроль исполнения документов. Организация и техника контроля исполнения. Типовые и индивидуальные сроки исполнения документов. Система АСКИД (автоматизированный контроль исполнения документов) ДЗ: Нет
- 15.11 Работа с журналами регистрации входящей и исходящей документации ДЗ: Нет
- 20.11 Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типовые номенклатуры дел. Оформление номенклатуры дел. Требования к оформлению дел. Подготовка и порядок передачи дел в архив. Законодательные акты и нормативно-методические документы по архивному хранению документов.
ДЗ: Нет
- 27.11 Составление номенклатуры дел. Оформление дел. ДЗ: Нет
- 29.11 Составление архивной справки ДЗ: Нет
- 04.12 Дифзачет ДЗ: Нет
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 14188970395 | |
2 | 14197894709 | |
3 | 15700587964 | |
4 | 14150592937 | |
5 | 14418686175 | |
6 | 17005158024 | |
7 | 15700587863 | |
8 | 15020500586 | |
9 | 14857496823 | |
10 | 03067079017 | |
11 | 14162517434 | |
12 | 12345678973 | |
13 | 02274447892 | |
14 | 14164266849 | |
15 | 14431755650 | |
16 | 14142390727 | |
17 | 35538605681 | |
18 | 13445596573 | |
Темы занятий
Менеджмент
№ | Студент (код) | 07.09 | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 05.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 09.11 | 16.11 | 23.11 | 30.11 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 07.12 | 14.12 | 21.12 | итог |
1 | 14162517434 | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |
2 | 17005158024 | | | | | | | | | | 4 | | 3 | | | | | | | | | 4 |
3 | 14431755650 | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |
4 | 02274447892 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н/а |
5 | 15700587863 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 4 |
6 | 14188970395 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | 4 |
7 | 14164266849 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 |
8 | 15700587964 | | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | | | | 3 | | | 3 |
9 | 12345678972 | | | | | | | | | | | | н | | | | | | | | | н/а |
10 | 35538605681 | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
11 | 03067079017 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н/а |
12 | 14418686175 | | | 5 | | | | | | | | | 4 | | 5 | | | | | | | 5 |
13 | 14150592937 | | | | | 5 | | | | | 4 | | 5 | | | | | | | 5 | | 5 |
14 | 14857496823 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | 4 |
15 | 15020500586 | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |
16 | 14142390727 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |
17 | 14197894709 | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | 4 | | | | 5 |
18 | 13445596573 | | 4 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 4 | | | | | 4 |
Темы занятий
- 07.09 ДЗ: Нет
- 14.09 ДЗ: Нет
- 21.09 ДЗ: Нет
- 28.09 ДЗ: Нет
- 05.10 ДЗ: Нет
- 12.10 ДЗ: Нет
- 19.10 ДЗ: Нет
- 26.10 ДЗ: Нет
- 02.11 ДЗ: Нет
- 09.11 ДЗ: Нет
- 16.11 ДЗ: Нет
- 23.11 ДЗ: Нет
- 30.11 ДЗ: Нет
- 07.11 ДЗ: Нет
- 14.11 ДЗ: Нет
- 21.11 ДЗ: Нет
- 28.11 ДЗ: Нет
- 07.12 ДЗ: Нет
- 14.12 ДЗ: Нет
- 21.12 ДЗ: Нет
- итог ДЗ: Нет
Учебная практика ПМ.03
№ | Студент (код) | 19.12 |
1 | 15700587964 | 3 |
2 | 03067079017 | |
3 | 17005158024 | 4 |
4 | 14142390727 | 4 |
5 | 02274447892 | |
6 | 14150592937 | |
7 | 14162517434 | 4 |
8 | 14431755650 | 5 |
9 | 14197894709 | 5 |
10 | 12345678986 | 3 |
11 | 15700587863 | 3 |
12 | 35538605681 | 5 |
13 | 13445596573 | 4 |
14 | 14164266849 | 3 |
15 | 14188970395 | 4 |
16 | 14418686175 | 5 |
17 | 15020500586 | 5 |
18 | 14857496823 | 4 |
Темы занятий
Иностранный язык
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 14431755650 | |
2 | 14857496823 | |
3 | 14162517434 | |
4 | 14197894709 | |
5 | 14164266849 | |
6 | 02274447892 | |
7 | 12345678952 | |
8 | 15020500586 | |
9 | 14150592937 | |
10 | 14418686175 | |
11 | 14188970395 | |
12 | 35538605681 | |
13 | 17005158024 | |
14 | 13445596573 | |
15 | 14142390727 | |
16 | 15700587863 | |
17 | 15700587964 | |
18 | 03067079017 | |
Темы занятий
Основы бухгалтерского учета
№ | Студент (код) | 02.10 | 05.10 | 05.10 | 07.10 | 07.10 | 09.10 | 14.10 | 14.10 | 16.10 | 21.10 | 21.10 | 23.10 | 28.10 | 28.10 | 30.10 | 06.11 | 11.11 | 11.11 | 13.11 | 18.11 | 18.11 | 21.11 | 25.11 | 27.11 | 02.12 | 02.12 | 04.12 |
1 | 17005158024 | н | | | | | | | | н | | | | н | н | | 3 | | | | | | | 4 | | | | н |
2 | 14150592937 | н | н | н | | н | н | | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | | | н | н | | н |
3 | 03067079017 | н | н | н | | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
4 | 35538605681 | | | н | н | н | | | | 5 | | | н | | | | 5 | | | | | | | 4 | | | | |
5 | 12345678957 | н | | | | | | | | | | | | н | н | н | 3 | | | н | н | н | н | 3 | | | | н |
6 | 13445596573 | | | | | | | | | н | н | н | н | н | н | | 5 | н | н | н | н | н | н | 3 | | н | н | |
7 | 14164266849 | н | | н | н | н | н | | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
8 | 02274447892 | н | н | н | | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | н |
9 | 14857496823 | н | | | н | н | | | | 5 | | | н | | | | н | | | | | | | 4 | | | | |
10 | 15700587964 | н | | | | | | | | | н | н | | | | | 3 | н | н | | | | н | 3 | | | | н |
11 | 14162517434 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | 3 | | | | |
12 | 14142390727 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | 3 | | | | |
13 | 15700587863 | н | | | | | н | | | | | | | | | | 3 | н | н | | н | н | н | 4 | | | | н |
14 | 15020500586 | н | н | н | | н | | | н | н | | | | | | н | н | н | н | | | | | | | | | н |
15 | 14188970395 | н | | н | н | н | н | | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
16 | 14418686175 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | 4 | | | | |
17 | 14431755650 | | | | | | | | | 5 | | | | | н | | 5 | н | н | н | | | | 3 | | | | |
18 | 14197894709 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | 3 | | | | |
Темы занятий
- 02.10 Понятие о хозяйственном учете ДЗ: Нет
- 05.10 Предмет и методы бухгалтерского учета ДЗ: Нет
- 05.10 Функции бухгалтерского учета ДЗ: Нет
- 07.10 Понятие организации бухгалтерского учета в РФ ДЗ: Нет
- 07.10 Содержание ФЗ "О бухгалтерском учете" ДЗ: Нет
- 09.10 Виды балансов и их характериститка ДЗ: Нет
- 14.10 Характеристика активов и пассивов ДЗ: Нет
- 14.10 Составление бухгалтерского баланса ДЗ: Нет
- 16.10 Контрольная работа по составлению бухгалтерских проводок и ОСВ ДЗ: Нет
- 21.10 Бухгалтерские счета, их назначение и структура ДЗ: Нет
- 21.10 Бухгалтерские счета, их назначение и структура ДЗ: Нет
- 23.10 Проводки простые и сложные ДЗ: Нет
- 28.10 Понятие корреспонденции счетов ДЗ: Нет
- 28.10 План счетов бухгалтерского учета ДЗ: Нет
- 30.10 Учет внеоборотных активов ДЗ: Нет
- 06.11 Контрольная работа по составлению бухгалтерских проводок и ОСВ ДЗ: Нет
- 11.11 Методы оценки запаса материальных ресурсов, их списание в производство ДЗ: Нет
- 11.11 Методы оценки запаса материальных ресурсов, их списание в производство ДЗ: Нет
- 13.11 Учет процесса снабжения ДЗ: Нет
- 18.11 Учет кассовых операций ДЗ: Нет
- 18.11 Учет процесса производства ДЗ: Нет
- 21.11 Учет процесса продаж ДЗ: Нет
- 25.11 Контрольная работа по составлению бухгалтерских проводок и ОСВ ДЗ: Нет
- 27.11 Бухгалтерские документы ДЗ: Нет
- 02.12 Учетные регистры ДЗ: Нет
- 02.12 Способы исправления ошибок в учетных регистрах ДЗ: Нет
- 04.12 Бухгалтерская отчетность ДЗ: Нет
1С:Бухгалтерия
№ | Студент (код) | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 12.11 |
1 | 13445596573 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | н | | | н | | н | | |
2 | 14197894709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | 5 | | |
3 | 14150592937 | | | | | | | н | н | н | | н | | | | | | | 4 | | | | | н | 3 | | н | | | н | н | |
4 | 35538605681 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | н | н | | |
5 | 03067079017 | н | н | н | н | н | н | н | н | | | н | | | | | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
6 | 14418686175 | | | | | | | | н | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | 5 | | |
7 | 14142390727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | |
8 | 14162517434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | 5 | | |
9 | 15700587964 | | | | | | | н | н | н | | н | | | | | | | 4 | н | | | н | | н | | | н | | 3 | | |
10 | 14857496823 | | | | | | | | | н | | | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | н | н | н | |
11 | 12345678986 | | | | | | | | | | | | | | | | | н | н | | | | | н | | н | | н | | 5 | н | |
12 | 17005158024 | | | | | | | | | | | | н | | | | | н | н | | н | | | н | н | н | н | | | 5 | н | |
13 | 14164266849 | | | | н | | н | н | н | | | н | н | | | | н | | 4 | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | 5 | | |
14 | 15700587863 | | | | | | н | н | н | | | н | | | | | | н | 5 | | | | | | | | | | | н | н | |
15 | 14431755650 | | | | | | | | | | н | н | | | | | | | 5 | | н | | | | 4 | | | н | | 5 | | |
16 | 14188970395 | | | | | | | | | | | н | | | | | н | | 4 | н | | н | н | н | | н | | н | | 5 | | |
17 | 02274447892 | н | н | н | н | н | н | н | | | | н | | | | н | н | | 4 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
18 | 15020500586 | | | | | | н | | н | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | н | | |
Темы занятий
- 03.09 Направления автоматизированной бухгалтерской деятельности ДЗ: Нет
- 04.09 Бухгалтерские информационные системы ДЗ: Нет
- 05.09 Требования к бухгалтерскому учету документирования всех хоз.действий и операций ДЗ: Нет
- 10.09 Первичная бухгалтерская документация ДЗ: Нет
- 11.09 Формы первичных бухгалтерских документов:реквизиты первичного учетного документа (практическое занятие) ДЗ: Нет
- 12.09 Группировка первичных бухгалтерских документов ДЗ: Нет
- 17.09 Документация и инвентаризация. Оценка и калькуляция ДЗ: Нет
- 18.09 Ввод сведений о кадрах организации (практическая подготовка) ДЗ: Нет
- 19.09 Ввод сведений о заработной плате (практическая работа) ДЗ: Нет
- 24.09 Общая характеристика методов бухгалтерского учета. ДЗ: Нет
- 25.09 Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. Настройка бухгалтерской программы на учет. Контекстная помощь, работа с документацией ДЗ: Нет
- 26.09 Ввод сведений об контрагентах организации. (в форме практической подготовки) ДЗ: Нет
- 01.10 Теоретические основы бухгалтерской отчётности организации. ДЗ: Нет
- 02.10 Знакомство с интерфейсом программы 1С: Предприятие. Работа со справочниками, документами, журналами (в форме практической подготовки) ДЗ: Нет
- 03.10 Ввод сведений о номенклатуре организации. (в форме практической подготовки) ДЗ: Нет
- 08.10 Основные правила обеспечения информационной безопасности бухгалтерского программного комплекса. Сохранение и восстановление информационной базы. ДЗ: Нет
- 09.10 Основные возможности программы 1С: Бухгалтерия. Первый запуск системы. Работа в пользовательском режиме. ДЗ: Нет
- 10.10 Ввод сведений о продажах организации. (в форме практической подготовки) ДЗ: Нет
- 15.10 Оформление налоговых документов (НДФЛ, социальные отчисления) (в форме практической подготовки) ДЗ: Нет
- 16.10 Ввод сведений закупках имущества организации. (в форме практической подготовки) ДЗ: Нет
- 17.10 Оформление налоговых документов (НДС, акцизы) (в форме практической подготовки) ДЗ: Нет
- 22.10 Оформление налоговых документов (налог на прибыль, имущественные налоги) (в форме практической подготовки) ДЗ: Нет
- 23.10 Оформление налоговых документов (специальные налоговые режимы) (в форме практической подготовки) ДЗ: Нет
- 24.10 Константы в программе 1С: Предприятие. ДЗ: Нет
- 29.10 Определение финансовых результатов деятельности экономического субъекта. (в форме практической подготовки) ДЗ: Нет
- 30.10 Анализ оборотно-сальдовой ведомости ДЗ: Нет
- 31.10 Подготовка бухгалтерский (финансовой) и налоговой отчетности. Сохранение и восстановление базы данных ДЗ: Нет
- 05.11 Регламентированная отчётность. Подготовка отчётов ДЗ: Нет
- 06.11 Ввод сведений о производственной деятельности организации ДЗ: Нет
- 07.11 Самостоятельная работа Регламентированная отчётность. Подготовка отчётов РСВ ДЗ: Нет
- 12.11 Отработка алгоритма оформления документов в программе 1С: Предприятие ДЗ: Нет
Экзамен по модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
№ | Студент (код) | 28.12 |
1 | 14150592937 | 4 |
2 | 14431755650 | 4 |
3 | 14197894709 | 5 |
4 | 14162517434 | 4 |
5 | 35538605681 | 4 |
6 | 14188970395 | 4 |
7 | 14418686175 | 4 |
8 | 15700587964 | 3 |
9 | 17005158024 | 3 |
10 | 02274447892 | 3 |
11 | 13445596573 | 5 |
12 | 14142390727 | 4 |
13 | 14164266849 | 3 |
14 | 12345678919 | 3 |
15 | 03067079017 | |
16 | 15700587863 | 4 |
17 | 14857496823 | 3 |
18 | 15020500586 | 4 |
Темы занятий
Физическая культура
№ | Студент (код) | 26.09 | 02.10 | 03.10 | 10.10 | 16.10 | 17.10 | 24.10 | 30.10 | 31.10 | 07.11 | 20.11 | 21.11 | 27.11 | 28.11 | 05.12 | 1 семестр | 15.01 | 16.01 | 22.01 | 23.01 | 29.01 | 30.01 | 05.02 | 06.02 | 12.02 | 13.02 | 19.02 | 20.02 | 26.02 | 05.03 | 06.03 |
1 | 14188970395 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | 5 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
2 | 13445596573 | 5 | 5 | н | н | н | н | 4 | б | б | | н | н | н | | | 4 | н | н | н | н | н | н | 4 | н | н | н | н | н | н | н | н |
3 | 12345678962 | н | 4 | 5 | н | 4 | 4 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
4 | 03067079017 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
5 | 14857496823 | н | 4 | 5 | н | н | | | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н |
6 | 17005158024 | н | 4 | 5 | н | н | 4 | н | н | н | | | 4 | | 4 | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
7 | 14431755650 | 5 | н | н | н | н | н | н | н | н | | 4 | н | | 5 | | | н | н | | | 5 | | н | | н | н | н | н | н | н | н |
8 | 35538605681 | н | 5 | 4 | н | 4 | 5 | | | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | 5 | н | н | н | н | 4 | н | н |
9 | 14164266849 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | 5 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
10 | 14162517434 | 5 | 5 | 4 | 5 | | б | | | б | | | 4 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | | | 5 | | 4 | | | 5 | | | |
11 | 15700587863 | н | н | 4 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
12 | 14197894709 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | н | 5 | н | 5 | н | н | н | н | 4 | 5 | | н |
13 | 15700587964 | н | 4 | 4 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
14 | 14142390727 | 5 | 5 | 4 | н | 5 | н | | | 5 | н | н | 4 | 4 | 5 | | 5 | н | н | 5 | | | 5 | н | | 4 | н | | н | | 5 | |
15 | 14418686175 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | б | б | б | | 5 | 4 | 4 | | 5 | | 5 | | н | 5 | | н | н | 4 | н | | н | 5 | н | 5 |
16 | 15020500586 | 5 | | 5 | | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | |
17 | 14150592937 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 02274447892 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
Темы занятий
- 26.09 Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования ДЗ: Нет
- 02.10 Бег по прямой с различной скоростью ДЗ: Нет
- 03.10 Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени ДЗ: Нет
- 10.10 Техника бега на дистанции 2000 м. Сдача контрольных нормативов. ДЗ: Нет
- 16.10 Сдача контрольных нормативов ДЗ: Нет
- 17.10 Техника ведения и передачи мяча в движении ДЗ: Нет
- 24.10 Бросок мяча в кольцо: «ведение – 2 шага – бросок». ДЗ: Нет
- 30.10 Совершенствование техники выполнения ведения баскетбольног мяча ДЗ: Нет
- 31.10 Совершенствование техники выполнения передачи и броска баскетбольного мяча в кольцо с места ДЗ: Нет
- 07.11 Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения «ведения-2 шага-бросок» ДЗ: Нет
- 20.11 Совершенствование техники «ведения-2 шага-бросок» ДЗ: Нет
