Электронный журнал
Разработка программных модулей
№ | Студент (код) | 03.09 | 05.09 | 05.09 | 06.09 | 10.09 | 12.09 | 13.09 | 17.09 | 19.09 | 19.09 | 20.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 03.10 | 03.10 | 04.10 | 08.10 | 10.10 | 11.10 | 15.10 | 17.10 | 17.10 | 18.10 | 22.10 | 24.10 | 25.10 | 29.10 | 31.10 | 31.10 | 01.11 | 05.11 | 08.11 |
1 | 03034375031 | | н | н | н | | н | н | | н | | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | | н | н | н | н | | н | | н | н 2 | н |
2 | 03768522857 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | | н | н 3 | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
3 | 14144794559 | | 3 | | 4 | | н | | н | | н | н | | н | н | | н | н | | | н | | н | | н | | н | н | | н 3 | | н/ | 2 | н |
4 | 14530781249 | | 3 | | 3 | | н | 3 | | 3 | | н | | н | 3 | н | н | | | | н | | н 3 | н | | | н | н | | н 4 | н | | 2 | н |
5 | 14482921782 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
6 | 14094289165 | | 3 | | н 3 | н | | 3 | | | н | 4 | | 3 | 3 | | | | | | н | | 3 | | н | | 3 | н 3 | | 3 | н | н | 3 | н |
7 | 13983776624 | | | | 4 | | н 4 | н | | 4 | | 4 | | | н | | | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н 2 | н |
8 | 17740071262 | | 3 | | 4 | | 3 | 3 | | 4 | | 4 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | |
9 | 16365618081 | | 3 | | 4 | | 4 | 3 | | | н | н | | н 3 | н 3 | | н 3 | 3 | | 3 | н | | 3 | | 3 | | н 3 | н 3 | | 3 | | н | 3 | н |
10 | 14465056258 | | 3 | | 4 | | н/ | н | | | | 4 | | | н | н | н | н | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | |
11 | 14165271847 | н | 4 | н | 5 | н | 4 | н 4 | | 5 | н | 4 | | 4 | н 4 | н | н 4 | н 4 | | 4 | н 4 | н | 4 | н | н 3 | | н 3 | н 3 | н | н 3 | н | н 3 | н 2 | н |
12 | 02676893737 | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
13 | 14347686585 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
14 | 14228342337 | | 3 | | 5 | | н 4 | н | | 3 | | 4 | | | н 4 | | 3 | 3 | | | н 3 | | 3 | н | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | н | 3 | н |
15 | 14228343238 | | 3 | | 4 | | 3 | 3 | | 4 | | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | 3 | | н 3 | н | 3 | 3 | |
Темы занятий
- 03.09 Л1: Понятие жизненного цикла ПО ДЗ: повторить конспект лекции
- 05.09 ПР1: Оценка сложности алгоритмов сортировки ДЗ: Решить предложенные задачи
- 05.09 Л2: Технология структурного программирования ДЗ: повторить конспект лекции
- 06.09 ПР2: Оценка сложности алгоритмов поиска ДЗ: Решить предложенные задачи
- 10.09 Л3: Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ ДЗ: повторить конспект лекции
- 12.09 ПР3: Оценка сложности рекурсивных алгоритмов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 13.09 ПР4: Оценка сложности эвристических алгоритмов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 17.09 Л4: Оценка сложности алгоритма ДЗ: повторить конспект лекции
- 19.09 ПР5: Работа с классами ДЗ: Решить предложенные задачи
- 19.09 Л5: Основные принципы объектно-ориентированного программирования ДЗ: повторить конспект лекции
- 20.09 ПР6: Определение операций в классе ДЗ: Решить предложенные задачи
- 24.09 Л6: Операции класса ДЗ: повторить конспект лекции
- 26.09 ПР7: Перегрузка методов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 27.09 ПР8: Создание наследованных классов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 03.10 Л8: Иерархия классов ДЗ: повторить конспект лекции
- 03.10 ПР9: Работа с объектами через интерфейсы ДЗ: Решить предложенные задачи
- 04.10 ПР10: Использование стандартных интерфейсов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 08.10 Л9: Синтаксис интерфейсов. Интерфейсы и наследование ДЗ: повторить конспект лекции
- 10.10 ПР11: Работа с типом данных структура ДЗ: Решить предложенные задачи
- 11.10 ПР12: Коллекции ДЗ: Решить предложенные задачи
- 15.10 Л10: Структуры ДЗ: повторить конспект лекции
- 17.10 ПР13: Использование регулярных выражений ДЗ: Решить предложенные задачи
- 17.10 Л11: Делегаты ДЗ: повторить конспект лекции
- 18.10 ПР14: Операции со списками ДЗ: Решить предложенные задачи
- 22.10 Л12: Регулярные выражения ДЗ: повторить конспект лекции
- 24.10 ПР15: Использование основных шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 25.10 ПР16: Использование порождающих шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 29.10 Л13: Коллекции ДЗ: повторить конспект лекции
- 31.10 ПР17: Использование структурных шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 31.10 Л14: Указатели ДЗ: повторить конспект лекции
- 01.11 ПР18: Использование поведенческих шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 05.11 Л15: Операции со списками ДЗ: повторить конспект лекции
- 08.11 ПР19: Разработка приложения с использованием текстовых компонентов ДЗ: Решить предложенные задачи
Обеспечение качества функционирования компьютерных систем
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 03034375031 | |
2 | 14347686585 | |
3 | 14228342337 | |
4 | 17740071262 | |
5 | 14482921782 | |
6 | 02676893737 | |
7 | 14465056258 | |
8 | 14530781249 | |
9 | 14228343238 | |
10 | 16365618081 | |
11 | 03768522857 | |
12 | 14165271847 | |
13 | 14144794559 | |
14 | 13983776624 | |
15 | 14094289165 | |
Темы занятий
Учебная практика ПМ.04
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 17740071262 | |
2 | 14347686585 | |
3 | 14530781249 | |
4 | 14228342337 | |
5 | 16365618081 | |
6 | 14465056258 | |
7 | 14228343238 | |
8 | 14165271847 | |
9 | 02676893737 | |
10 | 03768522857 | |
11 | 14482921782 | |
12 | 13983776624 | |
13 | 14144794559 | |
14 | 03034375031 | |
15 | 14094289165 | |
Темы занятий
Разработка мобильных приложений
№ | Студент (код) | 03.09 | 05.09 | 10.09 | 12.09 | 17.09 | 19.09 | 24.09 | 26.09 | 01.10 | 03.10 | 08.10 | 10.10 | 15.10 | 17.10 |
1 | 17740071262 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
2 | 14144794559 | | | | | н | | | | 2 | | | | | |
3 | 02676893737 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
4 | 03034375031 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
5 | 14228343238 | | | | | | | | | 4 | | | | н | |
6 | 14347686585 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
7 | 14530781249 | | | | н | | | | | 4 | | | | | |
8 | 03768522857 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
9 | 14482921782 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
10 | 14228342337 | | | | н | | | | | 4 | | | | | |
11 | 14094289165 | | | н | | | | | | 2 | | | | | |
12 | 14465056258 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
13 | 13983776624 | | | | н | | | | н | н | н | н | н | н | |
14 | 14165271847 | | | | | | | н | | 5 | | | | | |
15 | 16365618081 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
Темы занятий
- 03.09 Введение в мобильную разработку ДЗ: Нет
- 05.09 Изучение среды разработки App inventor ДЗ: Нет
- 10.09 Основные языки для разработки мобильных приложений ДЗ: Нет
- 12.09 Установка и настройка IDE ДЗ: Нет
- 17.09 Жизненный цикл разработки мобильного приложения ДЗ: Нет
- 19.09 Создание простого игрового . Создание интерйеса приложения ДЗ: Нет
- 24.09 Конмпоненты Android приложения ДЗ: Нет
- 26.09 Создание простого игрового приложения. Написание программного кода ДЗ: Нет
- 01.10 Контрольная работа по изученному материалу ДЗ: Нет
- 03.10 Создание простого игрового приложения. Отладка и тестирование ДЗ: Нет
- 08.10 Стуктура проекта Android приложения ДЗ: Нет
- 10.10 Сенсоры Android устройств ДЗ: Нет
- 15.10 Дизайн мобильных приложений ДЗ: Нет
- 17.10 Создание проекта с применением сенсоров устройства ДЗ: Нет
Поддержка и тестирование программных модулей
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 13983776624 | |
2 | 03034375031 | |
3 | 14347686585 | |
4 | 14228342337 | |
5 | 14144794559 | |
6 | 14482921782 | |
7 | 17740071262 | |
8 | 14165271847 | |
9 | 14530781249 | |
10 | 16365618081 | |
11 | 03768522857 | |
12 | 02676893737 | |
13 | 14465056258 | |
14 | 14228343238 | |
15 | 14094289165 | |
Темы занятий
Основы проектирования баз данных
№ | Студент (код) | 07.09 | 10.09 | 12.09 | 14.09 | 14.09 | 17.09 | 21.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 28.09 | 28.09 | 01.10 | 04.10 | 05.10 | 08.10 | 10.10 | 12.10 | 15.10 | 19.10 | 22.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 29.10 |
1 | 14347686585 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
2 | 03768522857 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 2 | н | н | н | н | н | н | н |
3 | 03034375031 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
4 | 14228342337 | | | н | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | |
5 | 14094289165 | н | н | | | | | | | | | | | н | н | | н | | 3 | | 3 | | н | | | |
6 | 14465056258 | н | н | | | | н | н | | | н | | | | | н | | | 4 | | 2 | | | | | |
7 | 17740071262 | | | | | | н | н | | | | | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | |
8 | 14228343238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 3 | | | | | |
9 | 14144794559 | | | | | | | н | | | | | | н | | | н | | 4 | | н | н | н | н | н | |
10 | 14530781249 | | | н | | | | | н | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | н | | | |
11 | 13983776624 | | | н | н | н | | | | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | | н | |
12 | 16365618081 | | | н | | | | | | | | | | н | | н | | | 3 | | н | | н | | | |
13 | 14165271847 | | н | н | н | н | | н | | | | | | н | н | | | н | 4 | н | 3 | | н | | | |
14 | 02676893737 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
15 | 14482921782 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
Темы занятий
- 07.09 Основные понятия баз данных ДЗ: Нет
- 10.09 Создание однотабличной базы данных ДЗ: Нет
- 12.09 Системы управления базами данных ДЗ: Нет
- 14.09 Сетевая, иерархическая, реляционная модели данных ДЗ: Нет
- 14.09 Заполнение базы данных ДЗ: Нет
- 17.09 Размещение новых объектов в таблице ДЗ: Нет
- 21.09 Постреляционная, многомерная, объектно-ориентированная модели данных ДЗ: Нет
- 23.09 Создание новых таблиц ДЗ: Нет
- 24.09 Ввод и просмотр данных посредством формы ДЗ: Нет
- 26.09 Реляционная алгебра. Реляционное исчисление ДЗ: Нет
- 28.09 Проектирование базы данных ДЗ: Нет
- 28.09 Создание схемы данных ДЗ: Нет
- 01.10 Автоматический запуск формы из файла-приложения Access ДЗ: Нет
- 04.10 Концептуальный уровень проектирования ДЗ: Нет
- 05.10 Логический уровень проектирования ДЗ: Нет
- 08.10 Создание многотабличной формы ДЗ: Нет
- 10.10 Физический уровень проектирования ДЗ: Нет
- 12.10 Проектирование структур баз данных ДЗ: Нет
- 15.10 Создание вычисляемых полей в форме ДЗ: Нет
- 19.10 Метод нормальных форм. ER-моделирование ДЗ: Нет
- 22.10 Создание других кнопок на форме ДЗ: Нет
- 24.10 Основные понятия языка SQL ДЗ: Нет
- 25.10 Формирование запросов на выборку ДЗ: Нет
- 26.10 Объединения таблиц. Индексы. ДЗ: Нет
- 29.10 Формирование запросов на обновление и удаление ДЗ: Нет
Иностранный язык
№ | Студент (код) | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
1 | 03768522857 | н | н | н | н | н |
2 | 17740071262 | | 4 | | 2 | 2 |
3 | 14144794559 | | н | н | 2 | 2 |
4 | 14165271847 | | 2 | 2 | 2 | н |
5 | 14228342337 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 14094289165 | | н | 2 | 2 | 2 |
7 | 03034375031 | н | н | н | н | н |
8 | 14465056258 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 14347686585 | н | н | н | н | н |
10 | 14482921782 | н | н | н | н | н |
11 | 14530781249 | | | 2 | 5 | 2 |
12 | 14228343238 | | 4 | 2 | н | 2 |
13 | 13983776624 | | 2 | н | н | н |
14 | 16365618081 | | 3 | 2 | 2 | 2 |
15 | 02676893737 | н | н | н | н | н |
Темы занятий
- 02.09 Структура телефонных переговоров ДЗ: Нет
- 09.09 Актуальные ситуации, в которых нужно знать, что сказать собеседнику ДЗ: Нет
- 16.09 Подготовка к телефонным переговорам ДЗ: Нет
- 23.09 Приветствие и начало разговора ДЗ: Нет
- 30.09 Прощание ДЗ: Нет
Системное программирование
№ | Студент (код) | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 09.09 | 11.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | 04.10 | 05.10 | 09.10 | 11.10 | 16.10 | 18.10 | 19.10 | 23.10 | 25.10 | 26.10 | 30.10 | 01.11 | 02.11 | 06.11 | 08.11 | 09.11 | 13.11 | 15.11 | 16.11 |
1 | 02676893737 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 14347686585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 03768522857 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 14094289165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 14165271847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 14482921782 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 14228343238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 14144794559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 14530781249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 13983776624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 17740071262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 16365618081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 03034375031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 14465056258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 14228342337 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Темы занятий
- 02.09 Л1.Основные понятия и определения. Типы данных, операции и выражения языка программирования Си ДЗ: Нет
- 03.09 П1. Компиляция исходного кода ДЗ: Нет
- 04.09 П2. Решение задач с применением арифметических и логических операций. ДЗ: Нет
- 09.09 Л2. Компиляция программ. Среда разработки ДЗ: Нет
- 11.09 П3. Решение задач на применение ветвления ДЗ: Нет
- 16.09 Л3. Массивы ДЗ: Нет
- 17.09 П4. Решение задач с записью составных условий ДЗ: Нет
- 18.09 П5. Разработка программы в среде Microsoft Visual Studio ДЗ: Нет
- 25.09 П6. Реализация кроссплатформенной разработки ДЗ: Нет
- 02.10 П7. Решение задач на применение циклических конструкций ДЗ: Нет
- 04.10 Л4. Функции ДЗ: Нет
- 05.10 П8. Применение вложенных циклических и условных конструкций ДЗ: Нет
- 09.10 П9. Решение задач на одномерные массивы ДЗ: Нет
- 11.10 Л5. Указатели ДЗ: Нет
- 16.10 П10. Применение одномерных массивов при решении задач ДЗ: Нет
- 18.10 Л6. Строки ДЗ: Нет
- 19.10 П11. Работа с двумерными массивами ДЗ: Нет
- 23.10 П12. Решение задач на применение функций ДЗ: Нет
- 25.10 Л7. Структуры ДЗ: Нет
- 26.10 П13. Разработка функций ДЗ: Нет
- 30.10 П14. Применение в программах указателей и ссылок ДЗ: Нет
- 01.11 Л8. Файловый ввод-вывод ДЗ: Нет
- 02.11 П15. Решение задач на применение указателей ДЗ: Нет
- 06.11 П16. Применение строкового типа данных ДЗ: Нет
- 08.11 Л9. Стандартная библиотека ДЗ: Нет
- 09.11 П17. Работа со строками ДЗ: Нет
- 13.11 П18. Решение задач с применением структур и перечислений ДЗ: Нет
- 15.11 Л10. Модули ДЗ: Нет
- 16.11 П19. Работа с файлами из программы ДЗ: Нет
Физическая культура
№ | Студент (код) | 20.09 | 27.09 | 04.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 01.11 |
1 | 14228343238 | | | | 4 | | 4 | |
2 | 14228342337 | 5 | 5 | | 5 | | | 4 |
3 | 14165271847 | н | н | н | н | н | н | н |
4 | 17740071262 | . | 5 | | 5 | | 5 | 5 |
5 | 14347686585 | н | н | н | н | н | н | н |
6 | 14530781249 | н | 5 | | 4 | | н | 4 |
7 | 16365618081 | н | н | . | 5 | | | н |
8 | 14465056258 | 5 | 5 | | 4 | | 4 | 4 |
9 | 14094289165 | н | н | н | н | н | н | н |
10 | 03768522857 | н | н | н | н | н | н | н |
11 | 03034375031 | н | н | н | н | н | н | н |
12 | 02676893737 | 5 | н | | 4 | | 5 | н |
13 | 14144794559 | 5 | н | | 5 | | 5 | |
14 | 14482921782 | н | н | н | н | н | н | н |
15 | 13983776624 | н | н | н | н | н | н | н |
Темы занятий
- 20.09 Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. ДЗ: Нет
- 27.09 Бег по прямой с различной скоростью. ДЗ: Нет
- 04.10 Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени ДЗ: Нет
- 11.10 Техника бега на дистанции 2000 м . Сдача контрольных нормативов. ДЗ: Нет
- 18.10 Сдача контрольных нормативов ДЗ: Нет
- 25.10 Техника ведения и передачи мяча в движении ДЗ: Нет
- 01.11 Бросок мяча в кольцо: «ведение – 2 шага – бросок» ДЗ: Нет
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
№ | Студент (код) | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 21.10 |
1 | 14094289165 | | | | | | | | | 4 | |
2 | 03768522857 | | н | н | н | | н | | | н | н |
3 | 14347686585 | | | | | | | | | | |
4 | 14530781249 | | н | | | | н | | н | 4 | н |
5 | 03034375031 | н | н | н | н | | н | | н | н | |
6 | 14165271847 | | н | | н | | | | | 4 | |
7 | 16365618081 | | | | | | н | | н | 4 | |
8 | 14144794559 | | | | | | | | | 5 | |
9 | 14228342337 | | | | | | н | | 5 | 5 | |
10 | 02676893737 | н | н | н | | | | | | | |
11 | 17740071262 | | | | н | | | | 4 | 5 | |
12 | 14465056258 | | | | | | н | | 4 | 5 | |
13 | 14482921782 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
14 | 14228343238 | | | | | | 5 | | 5 | 4 | н |
15 | 13983776624 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
Темы занятий
- 01.10 Понятие права и правоотношений. Лекция ДЗ: Нет
- 02.10 Субъекты правоотношений. Лекция ДЗ: Нет
- 03.10 Понятие предпринимательской деятельности. Лекция ДЗ: Нет
- 07.10 Субьекты предпринимательской деятельности. Лекция. ДЗ: Нет
- 08.10 Экономические споры. Лекция. ДЗ: Нет
- 09.10 Юридические лица. Семинар ДЗ: Нет
- 14.10 Трудовые правоотношения. Лекция. ДЗ: Нет
- 15.10 Друдовой договор. Лекция ДЗ: Нет
- 16.10 Экономические споры. Семинар. ДЗ: Нет
- 21.10 Дисциплина труда. Лекция ДЗ: Нет