Электронный журнал
Разработка программных модулей
№ | Студент (код) | 03.09 | 05.09 | 05.09 | 06.09 | 10.09 | 12.09 | 13.09 | 17.09 | 19.09 | 19.09 | 20.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 03.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 17.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 31.10 | 05.11 | 06.11 |
1 | 4652265664 | | 3 | | н | | 3 | 3 | | 4 | | 4 | | н | | | 3 | 4 | | | 3 | 4 | | 4 | 3 | | | н | 4 | | 4 | 4 | | | |
2 | 14284172859 | | 3 | | 4 | | 3 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | | 3 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | 3 | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | |
3 | 14166384663 | | н/3 | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | 3 | | | | н | | 3 | | | | |
4 | 14152533527 | | 3/н | | 5 | н | 3 | 3 | | н 4 | | н 4 | | 3 | 4 | н | 4 | 3 | | н | 4 | н 4 | | 4 | 4 | | | н 4 | 4 | | 3 | 4 | н | | |
5 | 14429857187 | | 3 | | 5 | | 5 | 3 | | 5 | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | |
6 | 14327531544 | | 4 | | 5 | | 5 | 3 | | 5 | | 4 | | 4 | 5 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | н 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | |
7 | 14282269662 | | 3 | | н | | 3 | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | 4 | | 3 | | | н | 4 | 3 | | н | 3 | | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | | |
8 | 12345678985 | | н 3 | н | н 3 | н | н 3 | н 3 | | | | | | н | н | | | 3 | | | н 3 | 3 | | 3 | | | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | | |
9 | 14324424932 | | 2 | | н | н | | 3 | | 4 | н | 4 | | 3 | 4 | н | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | | | н | н | н | н | н | н | н | |
10 | 14195698598 | | 3 | | 4 | | 4 | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | н | н 4 | н 4 | н | | 3 | 4 | | н 4 | 4 | | | 4 | 3 | н | 4 | 4 | | | |
11 | 14284561163 | | 4 | | 5 | | 5 | 3 | | 5 | | н 4 | н | 4 | 5 | | 4 | 4 | | | н 4 | 4 | | н 4 | 4 | | | 4 | 4 | | н 4 | 4 | | н | |
12 | 14158093858 | | 3 | | 4 | | 3 | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | | 3 | 4 | | | 3 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | |
13 | 14284560161 | | 3 | | н 3 | н | 4 | 3 | | н | н | н | н | н | н | | 4 | 4 | | | н | 4 | | н | 4 | | н | 3 | 3 | | н | 3 | | н | |
14 | 12345678985 | | 3 | | 5 | | 3 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | 4 | | | 3 | 4 | | 4 | 4 | | | |
15 | 14394727891 | | 3 | | 4 | | 3 | 3 | | 4 | | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | | н 4 | н 4 | | 4 | 3 | | | 3 | н | н | 3 | 4 | | | |
16 | 14372206235 | | 3 | | н | /н | 3 | н | | 4 | | н 3 | | 4 | 3 | н | 3 | 4 | | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | | 3 | 4 | | 3 | 4 | н | | |
Темы занятий
- 03.09 Л1: Понятие жизненного цикла ПО ДЗ: повторить конспект лекции
- 05.09 ПР1: Оценка сложности алгоритмов сортировки ДЗ: Решить предложенные задачи
- 05.09 Л2: Технология структурного программирования ДЗ: повторить конспект лекции
- 06.09 ПР2: Оценка сложности алгоритмов поиска ДЗ: Решить предложенные задачи
- 10.09 Л3: Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ ДЗ: повторить конспект лекции
- 12.09 ПР3: Оценка сложности рекурсивных алгоритмов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 13.09 ПР4: Оценка сложности эвристических алгоритмов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 17.09 Л4: Основные принципы объектно-ориентированного программирования ДЗ: повторить конспект лекции
- 19.09 ПР5: Работа с классами ДЗ: Решить предложенные задачи
- 19.09 Л5: Основные принципы объектно-ориентированного программирования ДЗ: повторить конспект лекции
- 20.09 ПР6: Определение операций в классе ДЗ: Решить предложенные задачи
- 24.09 Л6: Операции класса ДЗ: повторить конспект лекции
- 26.09 ПР7: Перегрузка методов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 27.09 ПР8: Создание наследованных классов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 01.10 Л7: Перегрузка методов ДЗ: повторить конспект лекции
- 02.10 ПР9: Работа с объектами через интерфейсы ДЗ: Решить предложенные задачи
- 03.10 ПР10: Использование стандартных интерфейсов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 03.10 Л8: Иерархия классов ДЗ: повторить конспект лекции
- 08.10 Л9: Синтаксис интерфейсов. Интерфейсы и наследование ДЗ: повторить конспект лекции
- 09.10 ПР11: Работа с типом данных структура ДЗ: Решить предложенные задачи
- 10.10 ПР12: Коллекции ДЗ: Решить предложенные задачи
- 15.10 Л10: Структуры ДЗ: повторить конспект лекции
- 16.10 ПР13: Использование регулярных выражений ДЗ: Решить предложенные задачи
- 17.10 ПР14: Операции со списками ДЗ: Решить предложенные задачи
- 17.10 Л11: Делегаты ДЗ: повторить конспект лекции
- 22.10 Л12: Регулярные выражения ДЗ: повторить конспект лекции
- 23.10 ПР15: Использование основных шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 24.10 ПР16: Использование порождающих шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 29.10 Л13: Коллекции ДЗ: повторить конспект лекции
- 30.10 ПР17: Использование структурных шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 31.10 ПР18: Использование поведенческих шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 31.10 Л14: Указатели ДЗ: повторить конспект лекции
- 05.11 Л15: Операции со списками ДЗ: повторить конспект лекции
- 06.11 ПР19: Разработка приложения с использованием текстовых компонентов ДЗ: Решить предложенные задачи
Обеспечение качества функционирования компьютерных систем
№ | Студент (код) | 03.09 | 4.0 |
1 | 14327531544 | | |
2 | 12345678962 | | |
3 | 14394727891 | | |
4 | 14284560161 | | |
5 | 14324424932 | | |
6 | 14166384663 | | |
7 | 12345678953 | | |
8 | 4652265664 | | |
9 | 14372206235 | | |
10 | 14195698598 | | |
11 | 14158093858 | | |
12 | 14284172859 | | |
13 | 14284561163 | | |
14 | 14152533527 | | |
15 | 14429857187 | | |
16 | 14282269662 | | |
Темы занятий
- 03.09 ДЗ: Нет
- 4.0 ДЗ: Нет
Учебная практика ПМ.04
№ | Студент (код) | 03.09 | 4.0 |
1 | 14324424932 | | |
2 | 14166384663 | | |
3 | 14394727891 | | |
4 | 14284561163 | | |
5 | 14195698598 | | |
6 | 14327531544 | | |
7 | 14158093858 | | |
8 | 14429857187 | | |
9 | 14282269662 | | |
10 | 14284560161 | | |
11 | 12345678967 | | |
12 | 14372206235 | | |
13 | 14152533527 | | |
14 | 12345678955 | | |
15 | 4652265664 | | |
16 | 14284172859 | | |
Темы занятий
- 03.09 ДЗ: Нет
- 4.0 ДЗ: Нет
Разработка мобильных приложений
№ | Студент (код) | 03.09 | 04.09 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 24.09 | 25.09 | 01.10 | 02.10 | 08.10 | 09.10 | 15.10 | 16.10 |
1 | 14394727891 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
2 | 14166384663 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
3 | 14195698598 | | | | | | | | | н | н | | | | |
4 | 14429857187 | | | | | | | | | 5 | | | | | |
5 | 12345678979 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
6 | 14284561163 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
7 | 14284172859 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
8 | 14327531544 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
9 | 4652265664 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
10 | 14284560161 | | | | | | | н | н | 3 | | | | | |
11 | 12345678927 | | | н | н | | | | | 4 | | | | | |
12 | 14152533527 | | н | н | | | | | | 5 | | | | | |
13 | 14282269662 | | | | | | | | | 5 | | | | | н |
14 | 14324424932 | | | н | н | | | | н | 4 | | | | | |
15 | 14158093858 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
16 | 14372206235 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
Темы занятий
- 03.09 Введение в мобильную разработку ДЗ: Нет
- 04.09 Изучение среды разработки App inventor ДЗ: Нет
- 10.09 Основные языки для разработки мобильных приложений ДЗ: Нет
- 11.09 Установка и настройка IDE ДЗ: Нет
- 17.09 Жизненный цикл разработки мобильного приложения ДЗ: Нет
- 18.09 Создание простого игрового . Создание интерйеса приложения ДЗ: Нет
- 24.09 Конмпоненты Android приложения ДЗ: Нет
- 25.09 Создание простого игрового приложения. Написание программного кода ДЗ: Нет
- 01.10 Контрольная работа по изученному материалу ДЗ: Нет
- 02.10 Создание простого игрового приложения. Отладка и тестирование ДЗ: Нет
- 08.10 Стуктура проекта Android приложения ДЗ: Нет
- 09.10 Сенсоры Android устройств ДЗ: Нет
- 15.10 Дизайн мобильных приложений ДЗ: Нет
- 16.10 Создание проекта с применением сенсоров устройства ДЗ: Нет
Поддержка и тестирование программных модулей
№ | Студент (код) | 03.09 | 4.0 |
1 | 12345678959 | | |
2 | 14284560161 | | |
3 | 14324424932 | | |
4 | 14166384663 | | |
5 | 14282269662 | | |
6 | 14158093858 | | |
7 | 14394727891 | | |
8 | 4652265664 | | |
9 | 14372206235 | | |
10 | 14429857187 | | |
11 | 14152533527 | | |
12 | 12345678927 | | |
13 | 14284172859 | | |
14 | 14284561163 | | |
15 | 14327531544 | | |
16 | 14195698598 | | |
Темы занятий
- 03.09 ДЗ: Нет
- 4.0 ДЗ: Нет
Основы проектирования баз данных
№ | Студент (код) | 07.09 | 12.09 | 12.09 | 14.09 | 19.09 | 21.09 | 21.09 | 23.09 | 26.09 | 26.09 | 28.09 | 04.10 | 04.10 | 05.10 | 07.10 | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 18.10 | 19.10 | 21.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 |
1 | 14158093858 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | |
2 | 14166384663 | н | | | | н | н | | | | | | | | | | н | 3 | | | 4 | | | н | |
3 | 14284172859 | | | н | | | | | | н | | | | | | | н | 5 | | | 4 | | | | |
4 | 14282269662 | н | | | | | н | | н | | | | н | | | | | 3 | | | н | | | н | |
5 | 14284560161 | | | | | н | н | н | н | н | н | н | | | | | | 4 | | | н | н | | н | |
6 | 14195698598 | н | | | | | | | | | | | н | н | н | н | | 4 | | | 5 | | | | |
7 | 14429857187 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | |
8 | 14284561163 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | | | |
9 | 14394727891 | | | | | | | | н | | | | | | | | н | н | н | | 4 | | н | н | н |
10 | 14372206235 | | | | | н | | | | | | | | н | | | | 4 | | | 4 | | | | |
11 | 12345678927 | н | н | н | н | | | | | н | н | н | | | | | | 4 | | | 2 | | | | |
12 | 14152533527 | | | | | н | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | |
13 | 14324424932 | н | н | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | н | | н | н | н |
14 | 14327531544 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | | | |
15 | 4652265664 | | | | | | | | | | | | | | | | | н | | | н | | | н | |
16 | 12345678934 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 5 | | | | |
Темы занятий
- 07.09 Основные понятия баз данных ДЗ: Нет
- 12.09 Создание однотабличной базы данных ДЗ: Нет
- 12.09 Системы управления базами данных ДЗ: Нет
- 14.09 Сетевая, иерархическая, реляционная модели данных ДЗ: Нет
- 19.09 Заполнение базы данных ДЗ: Нет
- 21.09 Создание новых таблиц ДЗ: Нет
- 21.09 Постреляционная, многомерная, объектно-ориентированная модели данных ДЗ: Нет
- 23.09 Ввод и просмотр данных посредством формы ДЗ: Нет
- 26.09 Создание схемы данных ДЗ: Нет
- 26.09 Реляционная алгебра. Реляционное исчисление ДЗ: Нет
- 28.09 Проектирование базы данных ДЗ: Нет
- 04.10 Создание многотабличной формы ДЗ: Нет
- 04.10 Концептуальный уровень проектирования ДЗ: Нет
- 05.10 Логический уровень проектирования ДЗ: Нет
- 07.10 Создание вычисляемых полей в форме ДЗ: Нет
- 10.10 Физический уровень проектирования ДЗ: Нет
- 12.10 Проектирование структур баз данных ДЗ: Нет
- 14.10 Создание других кнопок на форме ДЗ: Нет
- 18.10 Формирование запросов на выборку ДЗ: Нет
- 19.10 Метод нормальных форм. ER-моделирование ДЗ: Нет
- 21.10 Формирование запросов на обновление и удаление ДЗ: Нет
- 24.10 Основные понятия языка SQL ДЗ: Нет
- 26.10 Объединения таблиц. Индексы. ДЗ: Нет
- 28.10 Создание перекрестного запроса ДЗ: Нет
Иностранный язык
№ | Студент (код) | 03.09 | 4.0 |
1 | 14282269662 | | |
2 | 14394727891 | | |
3 | 14195698598 | | |
4 | 14284560161 | | |
5 | 14284172859 | | |
6 | 14372206235 | | |
7 | 14429857187 | | |
8 | 12345678959 | | |
9 | 14327531544 | | |
10 | 14166384663 | | |
11 | 14152533527 | | |
12 | 14324424932 | | |
13 | 14158093858 | | |
14 | 12345678918 | | |
15 | 4652265664 | | |
16 | 14284561163 | | |
Темы занятий
- 03.09 ДЗ: Нет
- 4.0 ДЗ: Нет
Системное программирование
№ | Студент (код) | 02.09 | 06.09 | 09.09 | 10.09 | 13.09 | 16.09 | 20.09 | 24.09 | 27.09 | 30.09 | 04.10 | 04.10 | 11.10 | 11.10 | 12.10 | 18.10 | 18.10 | 25.10 | 25.10 | 26.10 | 01.11 | 01.11 | 08.11 | 08.11 | 09.11 | 15.11 | 15.11 |
1 | 14166384663 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 12345678945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 12345678912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 14152533527 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 4652265664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 14327531544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 14158093858 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 14324424932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 14372206235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 14284561163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 14282269662 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 14284560161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 14284172859 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 14195698598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 14429857187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 14394727891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Темы занятий
- 02.09 ДЗ: Нет
- 06.09 ДЗ: Нет
- 09.09 ДЗ: Нет
- 10.09 ДЗ: Нет
- 13.09 ДЗ: Нет
- 16.09 ДЗ: Нет
- 20.09 ДЗ: Нет
- 24.09 ДЗ: Нет
- 27.09 ДЗ: Нет
- 30.09 ДЗ: Нет
- 04.10 ДЗ: Нет
- 04.10 ДЗ: Нет
- 11.10 ДЗ: Нет
- 11.10 ДЗ: Нет
- 12.10 ДЗ: Нет
- 18.10 ДЗ: Нет
- 18.10 ДЗ: Нет
- 25.10 ДЗ: Нет
- 25.10 ДЗ: Нет
- 26.10 ДЗ: Нет
- 01.11 ДЗ: Нет
- 01.11 ДЗ: Нет
- 08.11 ДЗ: Нет
- 08.11 ДЗ: Нет
- 09.11 ДЗ: Нет
- 15.11 ДЗ: Нет
- 15.11 ДЗ: Нет
Физическая культура
№ | Студент (код) | 20.09 | 27.09 | 04.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 01.11 |
1 | 14327531544 | 5 | 5 | н | 4 | н | | н |
2 | 14282269662 | 5 | 5 | | 5 | | | 5 |
3 | 4652265664 | | н | | 4 | | н | н |
4 | 14284560161 | н | н | н | 4 | н | н | н |
5 | 14152533527 | 5 | н | | 5 | н | | 4 |
6 | 14429857187 | 5 | 5 | | 5 | н | н | 5 |
7 | 14284172859 | 5 | 5 | | 4 | н | | 5 |
8 | 14166384663 | 5 | 5 | | 4 | н | | 4 |
9 | 14195698598 | н | н | н | н | | н | н |
10 | 12345678966 | б | н | | 5 | | | 5 |
11 | 14372206235 | 5 | н | | 4 | н | | н |
12 | 14158093858 | 5 | 5 | | | н | н | 5 |
13 | 12345678920 | н | 5 | | 5 | н | | 5 |
14 | 14284561163 | 5 | 5 | н | 4 | н | | н |
15 | 14324424932 | 5 | н | | 5 | н | н | н |
16 | 14394727891 | н | 5 | | н | | н | н |
Темы занятий
- 20.09 Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования ДЗ: Нет
- 27.09 Бег по прямой с различной скоростью ДЗ: Нет
- 04.10 Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени ДЗ: Нет
- 11.10 Техника бега на дистанции 2000 м . Сдача контрольных нормативов. ДЗ: Нет
- 18.10 Сдача контрольных нормативов ДЗ: Нет
- 25.10 Техника ведения и передачи мяча в движении ДЗ: Нет
- 01.11 Бросок мяча в кольцо: «ведение – 2 шага – бросок». ДЗ: Нет
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
№ | Студент (код) | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 07.10 | 08.10 | 10.10 | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 21.10 |
1 | 4652265664 | | | | | | | | | н | |
2 | 14284560161 | | | | н | | 5 | | н | | |
3 | 14284561163 | | | | | | | | | | |
4 | 14166384663 | | н | | | | | | | 4 | |
5 | 14327531544 | | | | | | | | | | |
6 | 14158093858 | | | | | | | | | 5 | |
7 | 12345678918 | н | | | | | | | | | |
8 | 14372206235 | | | | | н | 5 | | | | |
9 | 14152533527 | | | | | н | 5 | н | | | |
10 | 14429857187 | | | | | | 5 | | | 5 | |
11 | 14282269662 | | | н | | н | н | н | н | 5 | |
12 | 14195698598 | н | н | н | н | | | | | | |
13 | 12345678983 | | | | | | 4 | | | 5 | |
14 | 14284172859 | | | н/ | | | н | | н | 4 | |
15 | 14324424932 | | | | | | | | | 5 | |
16 | 14394727891 | | | | | | | н | | | |
Темы занятий
- 01.10 Понятие права. Лекция ДЗ: Нет
- 02.10 Содеражание правотношений. Субъекты. Лекция ДЗ: Нет
- 03.10 Понятие предпринимательства ДЗ: Нет
- 07.10 Субьекты предпринимательской деятельности. Лекция. ДЗ: Нет
- 08.10 Экономические споры. Лекция. ДЗ: Нет
- 10.10 Юридические лица. Семинар ДЗ: Нет
- 14.10 Трудовые правоотношения. Лекция. ДЗ: Нет
- 15.10 Друдовой договор. Лекция ДЗ: Нет
- 17.10 Экономические споры. Семинар. ДЗ: Нет
- 21.10 Дисциплинарная ответственность. Лекция. ДЗ: Нет