Электронный журнал
Разработка программных модулей
№ | Студент (код) | 03.09 | 05.09 | 05.09 | 06.09 | 10.09 | 12.09 | 13.09 | 17.09 | 19.09 | 19.09 | 20.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 03.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 17.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 31.10 | 05.11 | 06.11 | 13.11 | 13.11 | итог |
1 | 14324424932 | | 2 | | н | н | | 3 | | 4 | н | 4 | | 3 | 4 | н | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | | | н | н | н | н | н | н | н 2 | | | н/а | н/а |
2 | 14394727891 | | 3 | | 4 | | 3 | 3 | | 4 | | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | | н 4 | н 4 | | 4 | 3 | | | 3 | н 3 | н | 3 | 4 | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 14284560161 | | 3 | | н 3 | н | 4 | 3 | | н 3 | н | н 3 | н | н | н | | 4 | 4 | | | н | 4 | | н | 4 | | н | 3 | 3 | | н | 3 | | н 3 | 3 | | н/а | н/а |
4 | 4652265664 | | 3 | | н 3 | | 3 | 3 | | 4 | | 4 | | н | 3 | | 3 | 4 | | | 3 | 4 | | 4 | 3 | | | н | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 3 | | н/а | 3 |
5 | 14158093858 | | 3 | | 4 | | 3 | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | | 3 | 4 | | | 3 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
6 | 12345678941 | | н 3 | н | н 3 | н | н 3 | н 3 | | | | | | н | н | | | 3 | | | н 3 | 3 | | 3 | | | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 4 | 3 | | н/а | н/а |
7 | 14282269662 | | 3 | | н | | 3 | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | 4 | | 3 | | | н | 4 | 3 | | н | 3 | | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | 3 | н/а | н/а |
8 | 12345678941 | | 3 | | 5 | | 3 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | 4 | | | 3 | 4 | | 4 | 4 | | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
9 | 14284561163 | | 4 | | 5 | | 5 | 3 | | 5 | | н 4 | н | 4 | 5 | | 4 | 4 | | | н 4 | 4 | | н 4 | 4 | | | 4 | 4 | | н 4 | 4 | | н 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
10 | 14166384663 | | н/3 | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | 3 | | | 3 | н | | 3 | 3 | | 4 | 3 | | н/а | н/а |
11 | 14195698598 | | 3 | | 4 | | 4 | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | н | н 4 | н 4 | н | | 3 | 4 | | н 4 | 4 | | | 4 | 3 | н | 4 | 4 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | 14429857187 | | 3 | | 5 | | 5 | 3 | | 5 | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
13 | 14372206235 | | 3 | | н 3 | /н | 3 | н 3 | | 4 | | н 3 | | 4 | 3 | н | 3 | 4 | | | 3 | 4 | | 3 | 4 | | | 3 | 4 | | 3 | 4 | н | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
14 | 14327531544 | | 4 | | 5 | | 5 | 3 | | 5 | | 4 | | 4 | 5 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | н 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
15 | 14152533527 | | 3/н | | 5 | н | 3 | 3 | | н 4 | | н 4 | | 3 | 4 | н | 4 | 3 | | н | 4 | н 4 | | 4 | 4 | | | н 4 | 4 | | 3 | 4 | н | 3 | 3 | 3 | 4 | отислена |
16 | 14284172859 | | 3 | | 4 | | 3 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | | 3 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | 3 | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Темы занятий
- 03.09 Л1: Понятие жизненного цикла ПО ДЗ: повторить конспект лекции
- 05.09 ПР1: Оценка сложности алгоритмов сортировки ДЗ: Решить предложенные задачи
- 05.09 Л2: Технология структурного программирования ДЗ: повторить конспект лекции
- 06.09 ПР2: Оценка сложности алгоритмов поиска ДЗ: Решить предложенные задачи
- 10.09 Л3: Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ ДЗ: повторить конспект лекции
- 12.09 ПР3: Оценка сложности рекурсивных алгоритмов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 13.09 ПР4: Оценка сложности эвристических алгоритмов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 17.09 Л4: Основные принципы объектно-ориентированного программирования ДЗ: повторить конспект лекции
- 19.09 ПР5: Работа с классами ДЗ: Решить предложенные задачи
- 19.09 Л5: Основные принципы объектно-ориентированного программирования ДЗ: повторить конспект лекции
- 20.09 ПР6: Определение операций в классе ДЗ: Решить предложенные задачи
- 24.09 Л6: Операции класса ДЗ: повторить конспект лекции
- 26.09 ПР7: Перегрузка методов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 27.09 ПР8: Создание наследованных классов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 01.10 Л7: Перегрузка методов ДЗ: повторить конспект лекции
- 02.10 ПР9: Работа с объектами через интерфейсы ДЗ: Решить предложенные задачи
- 03.10 ПР10: Использование стандартных интерфейсов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 03.10 Л8: Иерархия классов ДЗ: повторить конспект лекции
- 08.10 Л9: Синтаксис интерфейсов. Интерфейсы и наследование ДЗ: повторить конспект лекции
- 09.10 ПР11: Работа с типом данных структура ДЗ: Решить предложенные задачи
- 10.10 ПР12: Коллекции ДЗ: Решить предложенные задачи
- 15.10 Л10: Структуры ДЗ: повторить конспект лекции
- 16.10 ПР13: Использование регулярных выражений ДЗ: Решить предложенные задачи
- 17.10 ПР14: Операции со списками ДЗ: Решить предложенные задачи
- 17.10 Л11: Делегаты ДЗ: повторить конспект лекции
- 22.10 Л12: Регулярные выражения ДЗ: повторить конспект лекции
- 23.10 ПР15: Использование основных шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 24.10 ПР16: Использование порождающих шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 29.10 Л13: Коллекции ДЗ: повторить конспект лекции
- 30.10 ПР17: Использование структурных шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 31.10 ПР18: Использование поведенческих шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 31.10 Л14: Указатели ДЗ: повторить конспект лекции
- 05.11 Л15: Операции со списками ДЗ: повторить конспект лекции
- 06.11 ПР19: Разработка приложения с использованием текстовых компонентов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 13.11 ПР20: Разработка приложения с несколькими формами ДЗ: Решить предложенные задачи
- 13.11 Итог ДЗ: Нет
- итог ДЗ: Нет
Разработка программных модулей
№ | Студент (код) | 13.01 | 16.01 | 20.01 | 24.03 | 26.03 | 27.03 | 31.03 | 02.04 | 03.04 | 07.04 | 09.04 | 10.04 | 14.04 | 16.04 | 17.04 |
1 | 14195698598 | | | | | н | н | | | | | н | | н | | н |
2 | 14166384663 | | | | | | н | | | н | | н | н | н | н/ | н/ |
3 | 14152533527 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 14158093858 | | | | | | | | н | | | 3 | | | | |
5 | 14372206235 | | | | | н | н | | н | н | | | н | | | н |
6 | 12345678923 | | | | | | н | | н | н | н | н | н | н | н | |
7 | 14429857187 | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
8 | 14284560161 | | | н | | | | | | н | | 3 | | | н | н |
9 | 14394727891 | | | | | н | н | н | | | | 3 | | | | |
10 | 12345678941 | | | | | н | | | | | | | | | н | н |
11 | 4652265664 | | | | | | | | | | | | н | | | |
12 | 14282269662 | | | | н/ | | | | | н | | | н | н | | |
13 | 14284172859 | | | | | | н | | | | | 3 | н | | | н/ |
14 | 14284561163 | | | | | | | | | | | 3 | | | | н |
15 | 14327531544 | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
16 | 14324424932 | | | | | | | | н | | | | | | н | н |
Темы занятий
- 13.01 ПР1. Использование основных шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 16.01 ПР2. Использование порождающих шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 20.01 ПР3. Использование структурных шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 24.03 ПР4. Использование поведенческих шаблонов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 26.03 ПР5. Разработка приложения с использованием текстовых компонентов ДЗ: Решить предложенные задачи
- 27.03 ПР6. Разработка приложения с несколькими формами ДЗ: Решить предложенные задачи
- 31.03 ПР7. Разработка приложения с не визуальными компонентами ДЗ: Решить предложенные задачи
- 02.04 ПР8. Разработка игрового приложения ДЗ: Решить предложенные задачи
- 03.04 ПР9. Разработка приложения с анимацией ДЗ: Решить предложенные задачи
- 07.04 ПР10. Оптимизация и рефакторинг кода ДЗ: Решить предложенные задачи
- 09.04 ПР11. Разработка интерфейса пользователя ДЗ: Решить предложенные задачи
- 10.04 ПР12. Разработка интерфейса консольной утилиты ДЗ: Решить предложенные задачи
- 14.04 ПР13. Фреймворк кроссплатформенной разработки Qt на языке программирования C++ ДЗ: Решить предложенные задачи
- 16.04 ПР14. Создание класса главного окна приложения ДЗ: Решить предложенные задачи
- 17.04 ПР15. Работа с классом QLabel ДЗ: Решить предложенные задачи
Обеспечение качества функционирования компьютерных систем
№ | Студент (код) | 03.09 | 4.0 |
1 | 12345678917 | | |
2 | 14152533527 | | |
3 | 14195698598 | | |
4 | 14284172859 | | |
5 | 14394727891 | | |
6 | 14284560161 | | |
7 | 14372206235 | | |
8 | 14282269662 | | |
9 | 14158093858 | | |
10 | 14429857187 | | |
11 | 14324424932 | | |
12 | 12345678926 | | |
13 | 14166384663 | | |
14 | 14284561163 | | |
15 | 4652265664 | | |
16 | 14327531544 | | |
Темы занятий
- 03.09 ДЗ: Нет
- 4.0 ДЗ: Нет
Учебная практика ПМ.04
№ | Студент (код) | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 25.11 | 25.11 | 25.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 02.12 | 02.12 | 02.12 | 03.12 | 03.12 | 03.12 | 04.12 | 04.12 | 04.12 | 05.12 | 05.12 | 05.12 | итог |
1 | 14284172859 | | | 5 | н | | 3 | | | 4 | н | | 4 | н | | 3 | н | | 3 | | | 5 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 |
2 | 14394727891 | | | 5 | н | | 3 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | 4 |
3 | 14152533527 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 14282269662 | | | 4 | н | н | н 4 | н | н | н 4 | н | н | н 4 | н | н | н 4 | н | н | н 5 | н | н | н 5 | н | н | н 5 | | | 5 | | | 4 | | | 3 | | | 4 | 4 |
5 | 14195698598 | | | 5 | н | | 3 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | | | н | | | 3 | н | | 4 | | | 4 | | | 4 | н | | 3 | | | 3 | н/а |
6 | 12345678932 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | н | | 3 | | | 4 | | | 4 | | | 5 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 |
7 | 14284561163 | | | 5 | н | | 3 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | н | н | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | 4 |
8 | 14284560161 | | | 5 | н | | 3 | | | 4 | н | | 3 | | | 4 | | | 5 | н | | н | | | 4 | | | 5 | | | 4 | н | | 3 | | | 3 | н/а |
9 | 14327531544 | | | 5 | н | | 3 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | 4 |
10 | 12345678982 | | | 3 | н | | 3 | | | 4 | н | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 |
11 | 14324424932 | | | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н/а |
12 | 14158093858 | | | 5 | н | | 3 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | 4 |
13 | 14372206235 | | | 3 | н | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 4 | н | | 4 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | | | 3 | | | 4 | 4 |
14 | 14429857187 | | | 5 | н | | 3 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | 4 |
15 | 14166384663 | | | 3 | н | | 3 | | | 4 | | | 4 | | | 3 | н | | 3 | н | | 5 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 3 | | | 4 | 4 |
16 | 4652265664 | | | | н | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 4 | | | 4 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | 4 |
Темы занятий
- 22.11 ПР1. Вводное занятие ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 22.11 ПР2. Вводное занятие ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 22.11 ПР3. Вводное занятие ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 23.11 ПР4. Разработка технического задания на внедрение информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 23.11 ПР5. Разработка технического задания на внедрение информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 23.11 ПР6. Разработка технического задания на внедрение информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 25.11 ПР7. Разработка графика разработки и внедрения информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 25.11 ПР8. Разработка графика разработки и внедрения информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 25.11 ПР9. Разработка графика разработки и внедрения информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 26.11 ПР10. Анализ бизнес-процессов подразделения ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 26.11 ПР11. Анализ бизнес-процессов подразделения ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 26.11 ПР12. Анализ бизнес-процессов подразделения ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 27.11 ПР13. Разработка и оформление предложений по расширению функциональности информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 27.11 ПР14. Разработка и оформление предложений по расширению функциональности информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 27.11 ПР15. Разработка и оформление предложений по расширению функциональности информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 28.11 ПР16. Разработка перечня обучающей документации на информационную систему ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 28.11 ПР17. Разработка перечня обучающей документации на информационную систему ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 28.11 ПР18. Разработка перечня обучающей документации на информационную систему ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 29.11 ПР19. Разработка руководства оператора ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 29.11 ПР20. Разработка руководства оператора ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 29.11 ПР21. Разработка руководства оператора ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 30.11 ПР22. Разработка руководства программиста ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 30.11 ПР23. Разработка руководства программиста ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 30.11 ПР24. Разработка руководства программиста ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 02.12 ПР25. Создание резервной копии информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 02.12 ПР26. Создание резервной копии информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 02.12 ПР27. Создание резервной копии информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 03.12 ПР28. Восстановление работоспособности системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 03.12 ПР29. Восстановление работоспособности системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 03.12 ПР30. Восстановление работоспособности системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 04.12 ПР31. Выполнение обслуживания информационной системы в соответствии с пользовательской документацией ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 04.12 ПР32. Выполнение обслуживания информационной системы в соответствии с пользовательской документацией ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 04.12 ПР33. Выполнение обслуживания информационной системы в соответствии с пользовательской документацией ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 05.12 ПР34. Разработка технического задания на сопровождение информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 05.12 ПР35. Разработка технического задания на сопровождение информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- 05.12 ПР36. Разработка технического задания на сопровождение информационной системы ДЗ: Задания для самостоятельной работы
- итог Итог ДЗ: Нет
Разработка мобильных приложений
№ | Студент (код) | 03.09 | 04.09 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 24.09 | 25.09 | 01.10 | 02.10 | 08.10 | 09.10 | 15.10 | 16.10 |
1 | 12345678991 | | | н | н | | | | | 4 | | | | | |
2 | 14324424932 | | | н | н | | | | н | 4 | | | | | |
3 | 14166384663 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
4 | 14394727891 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
5 | 14284172859 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
6 | 14282269662 | | | | | | | | | 5 | | | | | н |
7 | 14372206235 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
8 | 1234567899 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
9 | 14284560161 | | | | | | | н | н | 3 | | | | | |
10 | 4652265664 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
11 | 14327531544 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
12 | 14429857187 | | | | | | | | | 5 | | | | | |
13 | 14284561163 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
14 | 14195698598 | | | | | | | | | н | н | | | | |
15 | 14152533527 | | н | н | | | | | | 5 | | | | | |
16 | 14158093858 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
Темы занятий
- 03.09 Введение в мобильную разработку ДЗ: Нет
- 04.09 Изучение среды разработки App inventor ДЗ: Нет
- 10.09 Основные языки для разработки мобильных приложений ДЗ: Нет
- 11.09 Установка и настройка IDE ДЗ: Нет
- 17.09 Жизненный цикл разработки мобильного приложения ДЗ: Нет
- 18.09 Создание простого игрового . Создание интерйеса приложения ДЗ: Нет
- 24.09 Конмпоненты Android приложения ДЗ: Нет
- 25.09 Создание простого игрового приложения. Написание программного кода ДЗ: Нет
- 01.10 Контрольная работа по изученному материалу ДЗ: Нет
- 02.10 Создание простого игрового приложения. Отладка и тестирование ДЗ: Нет
- 08.10 Стуктура проекта Android приложения ДЗ: Нет
- 09.10 Сенсоры Android устройств ДЗ: Нет
- 15.10 Дизайн мобильных приложений ДЗ: Нет
- 16.10 Создание проекта с применением сенсоров устройства ДЗ: Нет
Поддержка и тестирование программных модулей
№ | Студент (код) | 03.09 | 4.0 |
1 | 12345678946 | | |
2 | 14166384663 | | |
3 | 14152533527 | | |
4 | 14372206235 | | |
5 | 1234567891 | | |
6 | 14284560161 | | |
7 | 14195698598 | | |
8 | 14429857187 | | |
9 | 14158093858 | | |
10 | 14284172859 | | |
11 | 14282269662 | | |
12 | 14327531544 | | |
13 | 14284561163 | | |
14 | 14394727891 | | |
15 | 14324424932 | | |
16 | 4652265664 | | |
Темы занятий
- 03.09 ДЗ: Нет
- 4.0 ДЗ: Нет
Основы проектирования баз данных
№ | Студент (код) | 07.09 | 12.09 | 12.09 | 14.09 | 19.09 | 21.09 | 21.09 | 23.09 | 26.09 | 26.09 | 28.09 | 04.10 | 04.10 | 05.10 | 07.10 | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 18.10 | 19.10 | 21.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 01.11 | 02.11 | 07.11 | 09.11 | 11.11 | 14.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 16.11 | Экзамен |
1 | 14284560161 | | | | | н | н | н | н | н | н | н | | | | | | 4 | | | н | н | | н | | н | | | | н | н | | | н | | |
2 | 14284561163 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
3 | 14166384663 | н | | | | н | н | | | | | | | | | | н | 3 | | | 4 | | | н | | н | н | | н | | | | | | | 3 |
4 | 14152533527 | | | | | н | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | н | | | н | н | н |
5 | 14284172859 | | | н | | | | | | н | | | | | | | н | 5 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
6 | 14324424932 | н | н | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | н | | н | н | н | н | н | | | | | | | | | 3 |
7 | 14372206235 | | | | | н | | | | | | | | н | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | н | | | | | 5 |
8 | 14158093858 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
9 | 14429857187 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
10 | 12345678936 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
11 | 12345678997 | н | н | н | н | | | | | н | н | н | | | | | | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
12 | 14195698598 | н | | | | | | | | | | | н | н | н | н | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | | н | | | | | 3 |
13 | 4652265664 | | | | | | | | | | | | | | | | | н | | | н | | | н | | | | | | | | | | | | 3 |
14 | 14394727891 | | | | | | | | н | | | | | | | | н | н | н | | 4 | | н | н | н | | | | | | | | | | | 3 |
15 | 14282269662 | н | | | | | н | | н | | | | н | | | | | 3 | | | н | | | н | | | | | | | | | | | | 3 |
16 | 14327531544 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
Темы занятий
- 07.09 Основные понятия баз данных ДЗ: Нет
- 12.09 Создание однотабличной базы данных ДЗ: Нет
- 12.09 Системы управления базами данных ДЗ: Нет
- 14.09 Сетевая, иерархическая, реляционная модели данных ДЗ: Нет
- 19.09 Заполнение базы данных ДЗ: Нет
- 21.09 Создание новых таблиц ДЗ: Нет
- 21.09 Постреляционная, многомерная, объектно-ориентированная модели данных ДЗ: Нет
- 23.09 Ввод и просмотр данных посредством формы ДЗ: Нет
- 26.09 Создание схемы данных ДЗ: Нет
- 26.09 Реляционная алгебра. Реляционное исчисление ДЗ: Нет
- 28.09 Проектирование базы данных ДЗ: Нет
- 04.10 Создание многотабличной формы ДЗ: Нет
- 04.10 Концептуальный уровень проектирования ДЗ: Нет
- 05.10 Логический уровень проектирования ДЗ: Нет
- 07.10 Создание вычисляемых полей в форме ДЗ: Нет
- 10.10 Физический уровень проектирования ДЗ: Нет
- 12.10 Проектирование структур баз данных ДЗ: Нет
- 14.10 Создание других кнопок на форме ДЗ: Нет
- 18.10 Формирование запросов на выборку ДЗ: Нет
- 19.10 Метод нормальных форм. ER-моделирование ДЗ: Нет
- 21.10 Формирование запросов на обновление и удаление ДЗ: Нет
- 24.10 Основные понятия языка SQL ДЗ: Нет
- 26.10 Объединения таблиц. Индексы. ДЗ: Нет
- 28.10 Создание перекрестного запроса ДЗ: Нет
- 01.11 Создание сводных таблиц и диаграмм ДЗ: Нет
- 02.11 Создание баз данных и таблиц на SQL ДЗ: Нет
- 07.11 SQL-запросы на выборку данных ДЗ: Нет
- 09.11 Объединения таблиц. Индексы ДЗ: Нет
- 11.11 Создание отчетов ДЗ: Нет
- 14.11 Создание макросов ДЗ: Нет
- 14.11 Триггеры ДЗ: Нет
- 15.11 Создание меню различных видов ДЗ: Нет
- 16.11 Защита проектов ДЗ: Нет
- 16.11 Транзакции ДЗ: Нет
- Экзамен ДЗ: Нет
Иностранный язык
№ | Студент (код) | 03.09 | 4.0 |
1 | 12345678921 | | |
2 | 14195698598 | | |
3 | 14429857187 | | |
4 | 14284172859 | | |
5 | 14324424932 | | |
6 | 14158093858 | | |
7 | 14284561163 | | |
8 | 14327531544 | | |
9 | 14372206235 | | |
10 | 14394727891 | | |
11 | 14282269662 | | |
12 | 12345678912 | | |
13 | 4652265664 | | |
14 | 14152533527 | | |
15 | 14166384663 | | |
16 | 14284560161 | | |
Темы занятий
- 03.09 ДЗ: Нет
- 4.0 ДЗ: Нет
Системное программирование
№ | Студент (код) | 02.09 | 06.09 | 09.09 | 10.09 | 13.09 | 16.09 | 20.09 | 24.09 | 27.09 | 30.09 | 04.10 | 04.10 | 11.10 | 11.10 | 12.10 | 18.10 | 18.10 | 25.10 | 25.10 | 26.10 | 01.11 | 01.11 | 08.11 | 08.11 | 09.11 | 15.11 | 1 семестр | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 18.01 | 21.01 | 22.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 04.02 | 05.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 15.02 | 18.02 | 19.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 01.03 | 04.03 |
1 | 4652265664 | | | | | н | | | | | | | | | | | 4 | | | н | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 14152533527 | | | | н | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 12345678941 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 14372206235 | | | | | | | | | | | | н | н | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 14327531544 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 14166384663 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | н | | н | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 14394727891 | | | | | | | | | | | | | н | н | н | 4 | | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 14324424932 | | н | н | н | | | | | | | | | | | | 3 | | н | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 14282269662 | | н | | | н | | | | | | | | н | | | 4 | н | | н | н | | н | н | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 14429857187 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 14284172859 | | | | | | | н | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 14284560161 | | | | | | | н | н | н | | | | н | | | 3 | | | н | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 14284561163 | | | | | | | | н | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 12345678996 | | н | н | н | н | | | | н | н | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 14158093858 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 14195698598 | | | | | н | | н | | | | н | н | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Темы занятий
- 02.09 Л1.Основные понятия и определения. Типы данных, операции и выражения языка программирования Си ДЗ: Нет
- 06.09 П1. Компиляция исходного кода ДЗ: Нет
- 09.09 Л2. Компиляция программ. Среда разработки ДЗ: Нет
- 10.09 П2. Решение задач с применением арифметических и логических операций. ДЗ: Нет
- 13.09 П3. Решение задач на применение ветвления ДЗ: Нет
- 16.09 Л3. Массивы ДЗ: Нет
- 20.09 П4. Решение задач с записью составных условий ДЗ: Нет
- 24.09 П5. Разработка программы в среде Microsoft Visual Studio ДЗ: Нет
- 27.09 П6. Реализация кроссплатформенной разработки ДЗ: Нет
- 30.09 П7. Решение задач на применение циклических конструкций ДЗ: Нет
- 04.10 Л4. Функции ДЗ: Нет
- 04.10 П8. Применение вложенных циклических и условных конструкций ДЗ: Нет
- 11.10 Л5. Указатели ДЗ: Нет
- 11.10 П9. Решение задач на одномерные массивы ДЗ: Нет
