Электронный журнал
БД.01 Основы философии
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 14337225766 | |
2 | 14688066201 | |
3 | 14263780360 | |
4 | 14534144744 | |
5 | 14678661815 | |
6 | 12345678969 | |
7 | 14585650996 | |
8 | 14703320830 | |
9 | 12345678967 | |
10 | 14710849562 | |
11 | 14699801418 | |
12 | 14452916160 | |
13 | 14541696370 | |
14 | 14689660117 | |
15 | 14433770353 | |
16 | 12345678995 | |
17 | 14465910371 | |
18 | 14658751501 | |
19 | 14325182636 | |
20 | 14175525858 | |
Темы занятий
БД.02 История
№ | Студент (код) | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 05.11 |
1 | 14263780360 | | | | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
2 | 14585650996 | | | | | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
3 | 14658751501 | | н | н | | н | н | 5 | н | н | н |
4 | 14688066201 | | 4 | 4 | 4 | н | 3 | 4 | н | н | н |
5 | 14699801418 | | | | | н | н | 4 | н | н | н |
6 | 12345678910 | | н | н | н | 5 | 5 | н | н | н | н |
7 | 14541696370 | | | | | н | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
8 | 14175525858 | | 5 | | | 4 | н | 5 | 5 | 5 | |
9 | 14689660117 | | | | н | 4 | | 5 | н | н | н |
10 | 14452916160 | | | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
11 | 14465910371 | | | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
12 | 12345678920 | | | | 4 | 3 | 3 | н | 3 | 4 | н |
13 | 12345678985 | | | | н | н | н | н | н | н | н |
14 | 14433770353 | | | | | 5 | 4 | 5 | 4 | б | |
15 | 14703320830 | | | 5 | 5 | н | 4 | н | 3 | 4 | н |
16 | 14534144744 | | | | н | н | н | н | н | н | н |
17 | 14710849562 | | | | 5 | н | 5 | 5 | 4 | н | |
18 | 14678661815 | | | 2 | н | н | н | н | 3 | н | н |
19 | 14325182636 | | | н | | 4 | | 4 | 3 | н | |
20 | 14337225766 | | 4 | | 5 | 5 | 4 | н | 5 | | |
Темы занятий
- 03.09 Внутренняя политика государственной власти СССР к началу 1980-х гг. ДЗ: повторить конспект лекции
- 10.09 Культурная жизнь в СССР. ДЗ: повторить конспект лекции
- 17.09 Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. ДЗ: повторить конспект лекции
- 24.09 Предпосылки системного кризиса.Перестройка в СССР (1985-1991гг.): причины и последствия ДЗ: повторить конспект лекции
- 01.10 Культурная жизнь в СССР. ДЗ: подготовить презентацию по теме "Культурная жизнь в СССР"
- 08.10 СССР в глобальных и региональных конфликтах. ДЗ: выучить даты и определения
- 15.10 Причины и последствия распада СССР. ДЗ: выучить даты и определения
- 22.10 Антикризисные меры и рыночные реформы. ДЗ: повторить конспект лекции
- 29.10 Международные отношения в конце XX века. ДЗ: повторить конспект лекции
- 05.11 Укрепление государственной власти. ДЗ: повторить конспект лекции
БД.03 Психология общения
№ | Студент (код) | 03.09 | 24.09 | 28.09 | 08.10 | 10.10 | 15.10 | 22.10 | 24.10 |
1 | 14337225766 | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | |
2 | 14465910371 | | 2 | 5 | 3 | | | | |
3 | 14688066201 | | 2 | н | 2 | | | | |
4 | 14703320830 | 5 | 4 | 5 | 5 | | 5 | | |
5 | 14452916160 | | 2 | н | 2 | | | н | |
6 | 14534144744 | | н | 4 | н | | н | 2 | н |
7 | 14541696370 | 2 | 5 | 5 | н | | 5 | | |
8 | 12345678968 | н | н | н | н | н | н | н | н |
9 | 14678661815 | | н | н | н | н | н | н | н |
10 | 14585650996 | | 2 | 5 | 3 | | н | н | |
11 | 14710849562 | 5 | 2 | 5 | 3 | | 5 | 3 | |
12 | 14658751501 | | | н | н | н | н | н | |
13 | 12345678970 | | н | 5 | 3 | н | н | н | |
14 | 12345678943 | н | 2 | н | | | 5 | | |
15 | 14699801418 | | | н | н | н | н | н | н |
16 | 14263780360 | | 2 | 5 | 4 | | 5 | | |
17 | 14689660117 | | н | н | 2 | | н | н | н |
18 | 14433770353 | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | |
19 | 14175525858 | 5 | | 5 | н | н | 5 | | |
20 | 14325182636 | | 2 | 5 | 3 | | | | |
Темы занятий
- 03.09 Средства общения (практическое) ДЗ: Нет
- 24.09 Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) (практическое) ДЗ: Нет
- 28.09 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) (практическое) ДЗ: Нет
- 08.10 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) (практическое) ДЗ: Нет
- 10.10 Общение – основа человеческого бытия (лекция) ДЗ: Нет
- 15.10 Невербальные средства общения (практическое) ДЗ: Нет
- 22.10 Техники активного слушания (практическое) ДЗ: Подготовиться к тесту по теме занятия
- 24.10 Классификация видов общения (лекция) ДЗ: Нет
БД.04 Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации
№ | Студент (код) | 06.09 | 12.09 | 27.09 | 04.10 | 17.10 | 31.10 | 14.11 | 28.11 | 12.12 |
1 | 14325182636 | 5 | н | | 3 | | | | | |
2 | 14699801418 | | | н | н | | | | | |
3 | 14452916160 | | | | 2 | | | | | |
4 | 12345678946 | н | н | н | н | | | | | |
5 | 14541696370 | | | | 3 | | | | | |
6 | 14585650996 | | | | 3 | | | | | |
7 | 14534144744 | | | | 2 | | | | | |
8 | 14678661815 | | | | 2 | | | | | |
9 | 12345678923 | | | н | н | | | | | |
10 | 14658751501 | | н | н | н | | | | | |
11 | 14263780360 | | | | 4 | | | | | |
12 | 14703320830 | н | | | 2 | | | | | |
13 | 14465910371 | | | | 2 | | | | | |
14 | 14433770353 | | | | 3 | | | | | |
15 | 12345678968 | | | | 2 | | | | | |
16 | 14710849562 | | | | 3 | | | | | |
17 | 14688066201 | | н | | 2 | | | | | |
18 | 14175525858 | | | 5 | 4 | | | | | |
19 | 14689660117 | | | н | 3 | | | | | |
20 | 14337225766 | | | | 3 | | | | | |
Темы занятий
- 06.09 ДЗ: Нет
- 12.09 ДЗ: Нет
- 27.09 ДЗ: Нет
- 04.10 ДЗ: Нет
- 17.10 ДЗ: Нет
- 31.10 ДЗ: Нет
- 14.11 ДЗ: Нет
- 28.11 ДЗ: Нет
- 12.12 ДЗ: Нет
БД.05 Иностранный язык
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 14325182636 | |
2 | 14678661815 | |
3 | 14541696370 | |
4 | 12345678966 | |
5 | 14585650996 | |
6 | 14465910371 | |
7 | 14263780360 | |
8 | 12345678977 | |
9 | 14699801418 | |
10 | 14689660117 | |
11 | 12345678934 | |
12 | 14175525858 | |
13 | 14703320830 | |
14 | 14337225766 | |
15 | 14452916160 | |
16 | 14688066201 | |
17 | 14710849562 | |
18 | 14534144744 | |
19 | 14433770353 | |
20 | 14658751501 | |
Темы занятий
БД.06 Физическая культура
№ | Студент (код) | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 |
1 | 14710849562 | н | 5 | н | 5 | | |
2 | 14465910371 | н | н | | 5 | | |
3 | 14337225766 | 5 | 5 | | 4 | | |
4 | 14263780360 | 5 | 5 | | 5 | | |
5 | 14658751501 | н | н | н | 5 | н | н |
6 | 14175525858 | 5 | 5 | б | 5 | | |
7 | 14699801418 | н | н | н | н | н | н |
8 | 14703320830 | 5 | 5 | | 5 | | н |
9 | 14689660117 | н | н | н | н | н | |
10 | 14452916160 | 5 | 5 | н | н | | н |
11 | 12345678971 | 5 | 5 | | н | | н |
12 | 14688066201 | н | н | н | н | н | н |
13 | 12345678986 | 5 | н | н | н | н | н |
14 | 12345678929 | 5 | н | н | н | н | н |
15 | 14678661815 | н | н | н | н | н | н |
16 | 14541696370 | 4 | 4 | | н | | |
17 | 14325182636 | н | н | н | н | н | н |
18 | 14433770353 | 5 | 5 | | н | | б |
19 | 14585650996 | 5 | 5 | | 5 | | |
20 | 14534144744 | н | н | н | н | н | н |
Темы занятий
- 26.09 Техника беговых упражнений. ДЗ: Нет
- 03.10 Техника высокого и низкого старта: стартовый разгон, финиширование. ДЗ: Нет
- 10.10 Совершенствование техники: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. ДЗ: Нет
- 17.10 Техника бега на дистанции 100 м., совершенствование техники бега, контрольный норматив. ДЗ: Нет
- 24.10 Техника бега на дистанции 300 м., совершенствование техники бега, контрольный норматив. ДЗ: Нет
- 31.10 Техника бега на дистанции 500 м., совершенствование техники бега, контрольный норматив. ДЗ: Нет
БД.07 Элементы высшей математики
№ | Студент (код) | 04.09 | 05.09 | 07.09 | 14.09 | 18.09 | 19.09 | 21.09 | 25.09 | 28.09 | 02.10 | 04.10 | 05.10 | 09.10 | 12.10 | 16.10 | 18.10 |
1 | 14710849562 | 4 | 3 | | | 2 | 3 | | | | | | 5 | 4 | 2 | 2 | |
2 | 14337225766 | 5 | 4 | | | 4 | 5 | | | | | | 5 | 4 | 5 | 4 | |
3 | 14465910371 | 3 | 4 | | | 2 | 3 | | | | | | н | 3 | 2 | 2 | |
4 | 12345678962 | | | | | | | | н | | н | | н | н | н | н | |
5 | 14658751501 | н | н | | н | | н | | н | | н | | н | н | н | 2 | |
6 | 14433770353 | 3 | 4 | | | 2 | 5 | | | | | | 3 | 4 | 2 | 2 | |
7 | 14699801418 | 4 | | | | | | | | | н | | н | н | н | н | |
8 | 14689660117 | 4 | | | | | н | | | | | | н | 3 | н | 2 | |
9 | 14678661815 | 4 | | | н | | н | | н | | | | | н | н | 2 | |
10 | 14452916160 | 4 | 4 | | | 2 | 3 | | | | | | 4 | 4 | 2 | 2 | |
11 | 14325182636 | 2 | 3 | | н | н | н | | н | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12 | 14175525858 | 4 | 4 | | | 4 | 5 | | | | | | | н | 5 | 5 | |
13 | 14534144744 | 5 | 2 | н | | | | | | | | | 2 | 3 | 2 | н | |
14 | 14688066201 | 3 | 4 | | | 2 | 3 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
15 | 14541696370 | 3 | 4 | | | 2 | 4 | | | | | | 2 | 3 | 2 | 2 | |
16 | 14263780360 | 4 | 3 | | | 4 | 3 | | | | | | 4 | 4 | 2 | 2 | |
17 | 12345678922 | 2 | н | н | н | н | н | | | | н | | н | н | н | 2 | |
18 | 14703320830 | 4 | 4 | | | 3 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
19 | 12345678998 | 3 | 4 | | | 2 | 4 | | | | | | н | 2 | н | 2 | |
20 | 14585650996 | 2 | 4 | | | 2 | 4 | | | | | | 2 | 4 | 2 | 3 | |
Темы занятий
- 04.09 л. Определение комплексного числа. ДЗ: Нет
- 05.09 п. Решение задач с комплексными числами. ДЗ: Нет
- 07.09 л. Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов. ДЗ: Нет
- 14.09 л. Односторонние пределы, классификация точек разрыва. ДЗ: Нет
- 18.09 л. Определение производной. Производные и дифференциалы высших порядков ДЗ: Нет
- 19.09 л. Полное исследование функции. ДЗ: Нет
- 21.09 п. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. ДЗ: Нет
- 25.09 л. Неопределенный и определенный интеграл. ДЗ: Нет
- 28.09 п. Первообразная функция и неопределенный интеграл. ДЗ: Нет
- 02.10 п. Интегральное исчисление, решения интегралов, вычисление интегралов. ДЗ: Нет
- 04.10 л. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. ДЗ: Нет
- 05.10 л. Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков. ДЗ: Нет
- 09.10 п. Решение дифференциальных уравнений высших порядков. ДЗ: Нет
- 12.10 л. Двойные интегралы и их свойства. ДЗ: Нет
- 16.10 ДЗ: Нет
- 18.10 ДЗ: Нет
БД.08 Компьютерные сети
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 12345678942 | |
2 | 14699801418 | |
3 | 14325182636 | |
4 | 14585650996 | |
5 | 14541696370 | |
6 | 14465910371 | |
7 | 14452916160 | |
8 | 14703320830 | |
9 | 14433770353 | |
10 | 14678661815 | |
11 | 12345678934 | |
12 | 14710849562 | |
13 | 14337225766 | |
14 | 14534144744 | |
15 | 14689660117 | |
16 | 12345678975 | |
17 | 14263780360 | |
18 | 14175525858 | |
19 | 14688066201 | |
20 | 14658751501 | |
Темы занятий
БД.09 Информационные технологии
№ | Студент (код) | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 04.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 03.09 | 04.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 30.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 21.10 | 22.10 | 28.10 |
1 | 14433770353 | | | | | | | | | | | 4 | | | 3 | | 4 | | | 4 | 4 | | 4 4 | | | | | 4 | | | 3 | 4 | | | | | | 3 |
2 | 14688066201 | | | | | | | | | | | | | н | | 3 | | | н | | | | | | | | | | 3 | | | | н | | | | н | долги |
3 | 14658751501 | н | н | н | н | н | | | | н | | | н | н | | н | | н | н | | | 3 | | | н | н | | | н | н | | | 2 | н | | | | не яв |
4 | 12345678964 | | | | | н | | | | | | 3 | | | 3 | | 3 | | | 5 | 4 | | 5 4 | | | | | 2 | | | н | 4 | | | н | | | долги |
5 | 12345678973 | | | н | | н | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | н | н | | | н | н | | | н | н | | | н | н | | долги |
6 | 12345678954 | | н | б | н | н | | | | | н | н | | | н | | н | | | н | н | | н | н | | | н | н | | | н | н | | | н | н | | долги МНОГО!!! |
7 | 14465910371 | н | | | | | | | | | н | 3 | | | 3 | | 4 | | | 4 | н | | 4 | | | | | | | | 4 | 3 | | | | 3 | | 4 |
8 | 14452916160 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | 4 | | н | 3 | | | 5 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 4 | 3 |
9 | 14710849562 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 4 | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 4 |
10 | 14534144744 | | | н | | | | | | | | 4 | | | 3 | | н | | | | н | | н | н | | | н | н | | | н | н | | | | н | | долги МНОГО!!! |
11 | 14325182636 | н | н | б | н | н | | | | | | н | | | н | | н | | | н | н | | 5 4 | н | | | н | н | | | 3 | 4 | | | н | н | | долги |
12 | 14263780360 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | | | 5 | | | | | | | 3 | 5 | | | 5 | | | | 4 | 5 |
13 | 14699801418 | | | н | н | н | | | | | | | 4 | н | | н | | | н | | | 5 | | | н | н | | | н | н | | | н | н | | | н | не яв |
14 | 14678661815 | н | н | н | н | н | | | | 5 | | | н | 4 | | н | | | н | | | н | | | н | н | | | н | н | | | н | н | | | | долги |
15 | 14585650996 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 5 | | | 5 | | | | | | | 5 | 4 | | | 5 | | | | 5 | 4 |
16 | 14541696370 | | | | | | | | | 5 | | | 5 | 3 | | 5 | | 4 | 5 | | | 5 | | | | | | | 5 | 5 | | | 5 | | | | 4 | 4 |
17 | 14175525858 | н | | | | | | | | | | 4 | | | 5 | | 4 | | | 5 | 5 | | 5 5 | | | | | н | | | н | 4 | | | | | | 5 |
18 | 14703320830 | | | | | | | | | 5 | | | 5 | 4 | | 4 | | 4 | 5 | | | 5 | | | | | | | 5 | 5 | | | 5 | | | | 4 | 5 |
19 | 14689660117 | | н | н | н | н | | | | | н | | | | н | | н | | | н | 4 | | н | н | | | н | | | | н | н | | | | н | | долги |
20 | 14337225766 | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | 4 | | 5 | | | 4 | 4 | | 4 5 | | | | | 5 | | | 4 | 4 | | | | | | 5 |
Темы занятий
- 06.09 Л1: Текстовый процессор: форматирование текста, абзаца, страницы. Создание и форматирование таблиц, список, многоколончатого документа ДЗ: Повторить лекционный материал
- 13.09 Л2: Текстовый процессор: гиперссылки, автотекст, автозамена, макросы ДЗ: Повторить лекцтионный материал
- 20.09 Л3: Текстовый процессор: оформление документа в соотвествии с ГОСТ ДЗ: Повторить лекцтионный материал
- 27.09 Л4: Требования к формлению графиков и диаграмм ДЗ: Повторить лекцтионный материал
- 04.10 Л5: Понятие информационных технологий ДЗ: Повторить лекцтионный материал
- 11.10 Л6: Операционная система ДЗ: Повторить лекцтионный материал
- 18.10 Л7: Антивирусное ПО ДЗ: Повторить лекцтионный материал
- 25.10 Л8: Компьютерные сети ДЗ: Повторить лекцтионный материал
- 03.09 ПР (1 гр): MS Word: проверка базовых знаний ДЗ: Нет
- 04.09 ПР (2 гр): MS Word: проверка базовых знаний ДЗ: Нет
- 09.09 ПР (2 гр): MS Word: создание и форматирование текста, таблицы, списков ДЗ: Нет
- 10.09 ПР (1 гр): MS Word: создание и форматирование текста, таблицы, списков ДЗ: Нет
- 11.09 ПР (1 гр): MS Word: форматирование текста с веб-страницы ДЗ: Нет
- 12.09 ПР (2 гр): MS Word: форматирование текста с веб-страницы ДЗ: Нет
- 13.09 ПР (1 гр): MS Word: создание формул, создание текста с использованием специальных символов ДЗ: Нет
- 16.09 ПР (2 гр): MS Word: создание формул, создание текста с использованием специальных символов ДЗ: Нет
- 17.09 ПР (1 гр): MS Word: создание гипертекстового документа ДЗ: Нет
- 18.09 ПР (1 гр) : MS Word: создание гипертекстового документа. Внутренние ссылки ДЗ: Нет
- 19.09 ПР (2 гр) : MS Word: создание гипертекстового документа. Внутренние ссылки ДЗ: Нет
- 23.09 ПР (2 гр): MS Word: создание гипертекстового документа ДЗ: Нет
- 24.09 ПР (1 гр): MS Word: автотекст, автозамена, макросы ДЗ: Нет
- 26.09 ПР (2 гр): MS Word: автотекст, автозамена, макросы ДЗ: Нет
- 30.09 ПР (2 гр): Подготовка к итоговой работе по оформлению текстового документа ДЗ: Нет
- 01.10 ПР (1 гр): Подготовка к итоговой работе по оформлению текстового документа ДЗ: Нет
- 02.10 ПР (1 гр): Итоговая работапо оформлению текстового документа ДЗ: Нет
- 03.10 ПР (2 гр): Итоговая работапо оформлению текстового документа ДЗ: Нет
- 07.10 ПР (2 гр): Итоговая работапо оформлению текстового документа ДЗ: Нет
- 08.10 ПР (1 гр): Итоговая работапо оформлению текстового документа ДЗ: Нет
- 09.10 ПР (1 гр): MS Excel: расчетные операции ДЗ: Нет
- 10.10 ПР (2 гр): MS Excel: расчетные операции ДЗ: Нет
- 14.10 ПР (2 гр): MS Excel: построение диаграмм ДЗ: Нет
- 15.10 ПР (1 гр): MS Excel: построение диаграмм ДЗ: Нет
- 16.10 ПР (1 гр): создание презентации в PowerPoint ДЗ: Нет
- 17.10 ПР (2 гр): создание презентации в PowerPoint ДЗ: Нет
- 21.10 ПР (2 гр): создание презентации в PowerPoint ДЗ: Нет
- 22.10 ПР (1 гр): создание презентации в PowerPoint ДЗ: Нет
- 28.10 Экзамен ДЗ: Нет
БД.10 Основы алгоритмизации
№ | Студент (код) | 04.09 | 06.09 | 07.09 | 18.09 | 20.09 | 25.09 | 27.09 | 28.09 | 02.10 | 01.10 | 04.10 | 08.10 | 09.10 | 11.10 | 15.10 | 16.10 | 18.10 | 22.10 | 23.10 | 25.10 | 29.10 | 30.10 |
1 | 14325182636 | | | | н | | н | | н | | н | | 3- | | | 3 | 3 | | 3 | | | | |
2 | 12345678931 | | | - | | | | | - | | - | | н | н | | н | н | | н | н | | | |
3 | 14541696370 | | 4 | | н | 3 | | | | н | | 4 | | н | 3 | | | 5 | | | н | | |
4 | 14337225766 | | | 5 | | | | | 5 | | 5 | | 4 | | | 4 | 5 | | 5 | | | | |
5 | 14658751501 | | н | | | н | | н | | | | н | | | н | | | н | | н | н | | |
6 | 14699801418 | | 3 | | | н | | н | | н | | н | | н | н | | н | н | | н | н | | |
7 | 14678661815 | | 5 | | | н | н | н | | н | | | | н | н | | | 5 | | н | н | | |
8 | 14175525858 | | | 5 | | | | | 5 | | 5 | | н | н | | 5 | 4 | 3 | 5 | | | | |
9 | 14433770353 | | | 4 | | | | | 3 | | 3 | | 4 | | | 4 | 4 | | 5 | | | | |
10 | 14689660117 | | | н | | | | | н | | | | | 4 | | н | | | н | н | | | |
11 | 14703320830 | | н | | | 4 | | | | | | 4+ | | | 3 | | | | | | 3 | | |
12 | 12345678947 | | | 3 | | | | | 3 | н | н | | н | | | 3 | | | н | | | | |
13 | 14263780360 | | 5 | | | 4 | | | | | | 4 | | | 4 | | | 5 | | | 4 | | |
14 | 12345678958 | | | н | н | | н | | | | н | | н | н | | н | | | н | н | | | |
15 | 14465910371 | | | 3 | | | | | 3 | | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | | |
16 | 14585650996 | | 5 | | | 5 | | | | | | 4+ | | | 4 | | | 4 | | | 4- | | |
17 | 14452916160 | | 3 | | | 3 | | | | | | 4 | | | 3 | | | 5 | | | 3 | | |
18 | 14710849562 | | 4 | | | 3 | | | | | | 4 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | |
19 | 14534144744 | | | н | | | | | | н | н | | н | | | н | н | | н | н | | | |
20 | 14688066201 | | 3 | | | н | | | | | | н | | | 3 | | | 5 | | | 3 | | |
Темы занятий
- 04.09 л ДЗ: Нет
- 06.09 гр1 Арифметические выражения на языке программирования ДЗ: Нет
- 07.09 гр2 Арифметические выражения на языке программирования ДЗ: Нет
- 18.09 л ДЗ: Нет
- 20.09 гр1 Операторы Ввод-вывод, оператор присваивания ДЗ: Нет
- 25.09 л ДЗ: Нет
- 27.09 гр1 алгоритмы с условным оператором ДЗ: Нет
- 28.09 гр2 Операторы Ввод-вывод, оператор присваивания ДЗ: Нет
- 02.10 л ДЗ: Нет
- 01.10 гр2 алгоритмы с условным оператором. Оператор выбора вариантов ДЗ: Нет
- 04.10 гр1 Оператор выбора варианта. Дом.задание ДЗ: Нет
- 08.10 гр2 циклические конструкции. Цикл While, цикл Repeat ДЗ: Нет
- 09.10 л ДЗ: Нет
- 11.10 гр1 циклические конструкции. Цикл While, цикл Repeat ДЗ: Нет
- 15.10 гр2 Цикл с параметром ДЗ: Нет
- 16.10 л ДЗ: Нет
- 18.10 гр1 Цикл с параметром ДЗ: Нет
- 22.10 гр2 Одномерные массивы. Сам.работа на циклы ДЗ: Нет
- 23.10 л ДЗ: Нет
- 25.10 гр1 ДЗ: Нет
- 29.10 гр2 ДЗ: Нет
- 30.10 л ДЗ: Нет
ПД.01 Операционные системы и среды
№ | Студент (код) | 2 сент | 7 сент | 7 сент | 9 сент | 14 сент | 14 сент | 16 сент | 21 сент | 21 сент | 23 сент | 28 сент | 28 сент | 30 сент | 5 октября | 5 октября | 7 откября | 12 октября | 12 октября | 14 октября | 19 октября | 19 октября | 21 октября | 26 октября | 26 октября | 28 октября | 2 ноября | 2 ноября | 4 ноября | 9 ноября | 9 ноября |
1 | 14452916160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 14710849562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | н | н | | | | | | | |
3 | 14541696370 | | | | | | | | | | | н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 12345678919 | | | | | | | | | | | | | | н | | | н | | | н | | | | | н | | | | | |
5 | 14658751501 | | н | | | н | | | | | н | | | | н | | | н | | н | н | | н | н | | н | | | | | |
6 | 14175525858 | | | + | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 14337225766 | | | + | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 14699801418 | | | | | | | | | | | н | | | н | | | б | | б | н | | н | н | | н | | | | | |
9 | 14534144744 | | н | | | | | | | | | | | | н | | | | | | н | | н | | | н | | | | | |
10 | 14678661815 | | | | | б | | | | | н | н | | | н | | | н | | н | н | | н | н | | н | | | | | |
11 | 1234567896 | | б | | б | б | | | | | | н | | | н | | | н | | н | н | | н | н | | н | | | | | |
12 | 14703320830 | | | + | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 14585650996 | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 14325182636 | | н | | | н | | | | | б | | | | н | | | | | н | | | | н | | | | | | | |
15 | 14263780360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | н | | | | | | | | |
16 | 12345678924 | | | | | | | | | | | | | | н | | | б | | б | н | | н | н | | н | | | | | |
17 | 14688066201 | | | | | | | | | | | | | | н | | | | | | н | | | н | | | | | | | |
18 | 14689660117 | | н | | | | | | | | | н | | | н | | | н | | н | н | | н | н | | | | | | | |
19 | 14433770353 | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 14465910371 | | | | | | | | | | н | | | | у | | | | | | | | | | | | | | | | |
Темы занятий
- 2 сент Л: Знакомство. Устройство ПК, основные элекменты. ДЗ: Нет
- 7 сент П(1): Установка VB. Создание ВМ и устновка ОС. ДЗ: ЛР1 отчет
- 7 сент П(2): Установка VB. Создание ВМ и устновка ОС. ДЗ: ЛР1 очтет
- 9 сент Л: История развития ОС. Знакомство с Linux ДЗ: Нет
- 14 сент П(1): Работа с VB и ВМ. Добавление устройств, работа со снапшотами ВМ. ДЗ: ЛР2 отчет
- 14 сент П(2): Работа с VB и ВМ. Добавление устройств, работа со снапшотами ВМ. ДЗ: ЛР2 отчет
- 16 сент Л: Консоль. Bash. Основные команды для работы с файлами. ДЗ: Нет
- 21 сент П(1): отменили занятия ДЗ: Составить шпаргалку по командам
- 21 сент П(2): отменили занятия ДЗ: Составить шпаргалку по командам
- 23 сент Л: Дерево каталогов. Абсолютный и относительный пути. Файловая система. ДЗ: Нет
- 28 сент П(1):Кратко повторить пропущенное занятие.Работа с Bash. Абсолютные и относительные пути. Дерево каталогов. ДЗ: Продолжить составлять шпаргалку.
- 28 сент П(2):Кратко повторить пропущенное занятие.Работа с Bash. Абсолютные и относительные пути. Дерево каталогов. ДЗ: Продолжить составлять шпаргалку.
- 30 сент Л: Перенаправление ввода/вывода. Учетные записи пользователей и групп Linux. ДЗ: Нет
- 5 октября П(1): Управление пользователями и группами пользователей. Создание, изменение, удаление. ДЗ: ЛР3 отчет
- 5 октября П(2): Управление пользователями и группами пользователей. Создание, изменение, удаление. ДЗ: ЛР3 отчет
- 7 откября Л: Управление файлами, понятие владельцев файлы, режим доступа к файлам. ДЗ: Нет
- 12 октября П(1): Работа с режимами доступа к файлам. Назначение владельцев файлов. ДЗ: ЛР4 отчет
- 12 октября П(2): Работа с режимами доступа к файлам. Назначение владельцев файлов. ДЗ: ЛР4 отчет
- 14 октября Л: Понятие процесса в ОС Linux. Сеанс пользователя и задания. ДЗ: Нет
- 19 октября П(1): Мониторинг запущенных процессов, заданий. Управление процессами. ДЗ: ЛР5 очтет
- 19 октября П(2): Мониторинг запущенных процессов, заданий. Управление процессами. ДЗ: ЛР5 очтет
- 21 октября Л: Терминальный сеанс пользователя. Управление заданиями в сеансе пользователя. Управление другими процессами в системе. ДЗ: Нет
- 26 октября П(1): Работа с дисками в ОС Linux. Создание разделов на диске. ДЗ: Мини лекция
- 26 октября П(2): Работа с дисками в ОС Linux. Создание разделов на диске. ДЗ: Мини лекция
- 28 октября Л: Файловые системы ОС Linux. Работа с Ext4. ДЗ: Нет
- 2 ноября П(1): Подключение дисков. Разметка дисков, создание ФС. Монтирование. ДЗ: ЛР6 отчет
- 2 ноября П(2): Подключение дисков. Разметка дисков, создание ФС. Монтирование. ДЗ: ЛР6 отчет
- 4 ноября праздничный день. лекции не было ДЗ: Нет
- 9 ноября П(1): Создание ВМ на удаленном сервере. Установка ОС. ДЗ: Дома создать ВМ, установить ОС
- 9 ноября П(2): Создание ВМ на удаленном сервере. Установка ОС. ДЗ: Дома создать ВМ, установить ОС