Электронный журнал
Основы философии
№ | Студент (код) | 05.09 | 06.09 | 12.09 | 13.09 | 19.09 | 20.09 | 26.09 | 27.09 | 03.10 | 17.10 | 18.10 | 24.10 | 31.10 | 01.11 | 07.11 | 08.11 | 14.11 | 15.11 | 21.11 | 22.11 | 28.11 | 29.11 | 05.12 | 06.12 | 12.12 | 13.12 | 19.12 | 20.12 | 26.12 | 27.12 |
1 | 14423990159 | | | | | | | н | | | | | н | | н | | | | | | | н | 3 | | 3 | | | | 3 | | |
2 | 14846879525 | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | |
3 | 15013214594 | | | | | | | н | | | | | н | | н | | | н | н | | | н | | | н | н | | | | | |
4 | 14876424502 | | | | | | | н | | | | н | н | | н | н | | н | | | | н | н | н | н | н | н | | | | |
5 | 14371857978 | | | | | | | н | | | | | | | | | | | | | н | | | | | | | | 3 | | |
6 | 14371857069 | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | н | | 4 | | | | 4 | н | | | | | | | | |
7 | 14749495717 | | | | | | | | | | 3 | | н | | | | | н | | | | | н | | н | | | | | | |
8 | 14774788220 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | |
9 | 14392481471 | | | | | | | н | | | | | | | | | | | | | н | | | | | | | | 3 | | |
10 | 14375776493 | | | | | | | | | | | | н | | н | н | | н | | | | | | | | 3 | | | | | |
11 | 14864206577 | | | | | | | | | | | | н | 3 | 3 | | | | н | | 4 | н | | | | | | | | | |
12 | 14257898397 | | | | | | | н | | | 3 | | н | | | н | | н | | | | 3 | | | | | | | | | |
13 | 09270721550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 15063785162 | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | |
15 | 14808977309 | | | | | | | | | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | | н | | | | | 4 | | | 4 | | | | | |
16 | 14749299111 | | | | | | | н | | | 3 | 3 | | | | | | н | | | | | | | н | | | | 3 | | |
17 | 14488043983 | | | | | | | | 3 | | | | н | | | | | н | | | 3 | 4 | | | | | | | | | |
18 | 14659932207 | | | | | | | н | | | | | н | | н | | | н | 3 | | | н | | | 3 | | | | 3 | | |
19 | 14534144340 | | | | | | | н | | 4 | | | | | | н | | | 4 | | | н | | | н | | | | 4 | | |
20 | 15654451679 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | |
21 | 14883401784 | | | | | | | | 4 | | | 4 | н | | | 4 | 4 | н | 4 | | | | н | 4 | н | | | | 4 | | |
22 | 14375779095 | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | |
23 | 14661038351 | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | н | н | | н | | н | | | н | | н | | | | | | |
24 | 14461885277 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | н | | | | | | | | | | | | | |
25 | 14488042981 | | | | | | | н | | | | | | | | | | | | | | н | | | | | | | 3 | | |
Темы занятий
- 05.09 Философия, круг ее проблем и роль в обществе ДЗ: Нет
- 06.09 Философия Древней Индии и Древнего Китая ДЗ: Нет
- 12.09 Философия Древней Греции ДЗ: Нет
- 13.09 Философия Древней Греции. Представители Милетской школы ДЗ: Нет
- 19.09 Гераклит. Демокрит. Италийская философия. Пифагор и пифагорейцы. Школа элеатов ДЗ: Нет
- 20.09 Философский метод Сократа ДЗ: Нет
- 26.09 Высокая классика Древнегреческой философии ДЗ: Нет
- 27.09 Высокая классика Древнегреческой философии ДЗ: Нет
- 03.10 Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима ДЗ: Нет
- 17.10 Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима ДЗ: Нет
- 18.10 Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков. Школа скептиков ДЗ: Нет
- 24.10 Философия средних веков ДЗ: Нет
- 31.10 Философия средних веков ДЗ: Нет
- 01.11 Основные направления философии эпохи Возрождения ДЗ: Нет
- 07.11 Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения ДЗ: Нет
- 08.11 Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения ДЗ: Нет
- 14.11 Характерные особенности немецкой классической философии ДЗ: Нет
- 15.11 Марксистская философия ДЗ: Нет
- 21.11 Марксистская философия ДЗ: Нет
- 22.11 История русской философии ДЗ: Нет
- 28.11 История русской философии ДЗ: Нет
- 29.11 Иррационалистические школы западной философии ДЗ: Нет
- 05.12 Современная западная философия ДЗ: Нет
- 06.12 Современная западная философия ДЗ: Нет
- 12.12 Учение о бытии. Сущность и формы материи. Философия развития ДЗ: Нет
- 13.12 Сущность и смысл существования человека ДЗ: Нет
- 19.12 Происхождение и сущность сознания ДЗ: Нет
- 20.12 Теория познания ДЗ: Нет
- 26.12 Научное познание ДЗ: Нет
- 27.12 Зачет ДЗ: Нет
История
№ | Студент (код) | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 05.11 | 12.11 | 19.11 | 03.12 | 10.12 | 17.12 | 24.12 | 26.12 | зачет |
1 | 14864206577 | | | н | | н | | у | 5 | 3 | н | | 5 | | | 4 | | | 4 |
2 | 15063785162 | | н | н | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | 4 | | | 4 |
3 | 14876424502 | | | н | | | | 5 | 5 | н | | у | н | | | 3 | н | | |
4 | 14808977309 | | н | 5 | 5 | | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 5 | | | 4 |
5 | 15013214594 | | н | | н | | | 4 | б | б | б | | б | | | 4 | 4 | | 4 |
6 | 14534144340 | | | | | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | | у | 3 | | н | | 5 | | 4 |
7 | 14257898397 | | | | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | | 2 | 4 | | | 4 | | | 4 |
8 | 14488042981 | 5 | н | н | 5 | н | 4 | 5 | 5 | 3 | | 2 | 2 | | | у | | | 4 |
9 | 14659932207 | | 4 | н | | н | | 5 | 5 | 3 | н | у | н | | | 4 | 4 | | 4 |
10 | 14883401784 | | | н | | 5 | 4 | 4 | 4 | н | н | 4 | 4 | | | 5 | у | | 4 |
11 | 14846879525 | | 5 | | | | | 4 | | 3 | 4 | 5 | 3 | | | 4 | | | 4 |
12 | 14371857978 | | н | н | н | н | 5 | 3 | 5 | 3 | | 5 | 4 | б | | 4 | 3 | | 4 |
13 | 15654451679 | | 5 | н | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | 5 | | | 5 |
14 | 14371857069 | | | | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | | 4 | 5 | н | | | 4 | | | 4 |
15 | 14423990159 | | 4 | н | н | 5 | 5 | 4 | 5 | у | | у | н | | | 4 | 4 | 5 | 5 |
16 | 14661038351 | | н | н | | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | | 2 | 3 | | | 4 | | | 4 |
17 | 14392481471 | | н | н | н | н | 3 | 5 | 5 | б | | 5 | 3 | б | н | 4 | 3 | | 4 |
18 | 14375776493 | | | н | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | | 2 | н | н | | | 5 | | 4 |
19 | 14749495717 | | | н | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 5 |
20 | 14749299111 | | 5 | | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | | 2 | 3 | | | 4 | | | 4 |
21 | 14461885277 | | | | | | | б | б | | 4 | 4 | н | | | 4 | | | 4 |
22 | 14375779095 | н | н | | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | | 4 | | 4 |
23 | 14774788220 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | б | 4 | 5 | 2 | | | 4 | | | 5 |
24 | 09270721550 | | н | н | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 2 | н | н | |
25 | 14488043983 | | 5 | | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 |
Темы занятий
- 03.09 Внутренняя политика государственной власти СССР к началу 1980-х гг. ДЗ: повторить конспект лекции
- 10.09 Культурная жизнь в СССР. ДЗ: повторить конспект лекции
- 17.09 Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. ДЗ: повторить конспект лекции
- 24.09 Предпосылки системного кризиса.Перестройка в СССР (1985-1991гг.): причины и последствия ДЗ: повторить конспект лекции
- 01.10 Культурная жизнь в СССР. ДЗ: подготовить презентацию по теме "Культурная жизнь в СССР"
- 08.10 СССР в глобальных и региональных конфликтах. ДЗ: выучить даты и определения
- 15.10 Причины и последствия распада СССР. ДЗ: выучить даты и определения
- 22.10 Антикризисные меры и рыночные реформы. ДЗ: повторить конспект лекции
- 29.10 Международные отношения в конце XX века ДЗ: повторить конспект лекции
- 05.11 Укрепление государственной власти. ДЗ: повторить конспект лекции
- 12.11 Расширение Евросоюза, формирование "мирового рынка труда", глобальная программа НАТО и политические ориентиры России ДЗ: повторить конспект лекции
- 19.11 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) развития ведущих государств и регионов мира. ДЗ: повторить конспект лекции
- 03.12 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры» ДЗ: подготовить презентацию по теме "Формирование массовой культуры"
- 10.12 Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития духовной культуры в РФ. ДЗ: подготовить доклад по теме "Основы Конституционного строя РФ"
- 17.12 Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе ДЗ: подготовить доклад по теме "Проблемы развития РФ на современном этапе"
- 24.12 Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике ДЗ: подготовить доклад по теме "Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике "
- 26.12 Самостоятельная работа обучающихся ДЗ: Нет
- зачет ДЗ: Нет
Психология общения
№ | Студент (код) | 02.09 | 23.09 | 30.09 | 07.10 | 10.10 | 14.10 | 21.10 | 24.10 | 28.10 | 07.11 | 11.11 | 18.11 | 21.11 | 25.11 | 02.12 | 05.12 | 09.12 | 12.12 | 16.12 | 19.12 | 20.12 | 23.12 | 26.12 | дистант | дистатн | Зачет |
1 | 14488042981 | | н | н | | | 5 | | | 5 | | 5 | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 5 | 4 | | 5 | 5 | 4 |
2 | 14488043983 | | 5 | 5 | | | 5 | н | | 5 | | 5 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | н | 4 | | 5 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
3 | 14375776493 | | 4 | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | 3 | | 3 | 2 | н | | н | н | | н | 4 | | 3 | 3 | 4 |
4 | 14749299111 | | | н | | | 5 | | | 5 | | 5 | 3 | | 4 | н | 4 | | 3 | 4 | | 5 | 4 | | 3 | 3 | 3 |
5 | 14534144340 | | 4 | 5 | | | 5 | | | 5 | н | н | 3 | | 3 | 2 | 4 | | 3 | 4 | н | 5 | 4 | | 4 | 3 | 4 |
6 | 14864206577 | | 5 | н | | | 5 | | | 5 | | 5 | 3 | | 5 | 3 | 4 | | 3 | 4 | | н | 4 | | 2 | 2 | 3 |
7 | 14883401784 | | 3 | 4 | н | | 5 | 5 | | 5 | н | 5 | н | | 3 | 4 | 4 | | 3 | 4 | | 5 | 4 | | 3 | 3 | 4 |
8 | 09270721550 | | н | | н | н | н | н | н | н | н | 2 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
9 | 15013214594 | | 4 | 5 | | н | 5 | н | н | н | | 5 | н | | 3 | 2 | н | | н | 4 | н | н | 4 | | 2 | 2 | 3 |
10 | 14461885277 | | 5 | 5 | | н | н | н | | н | | 4 | 3 | | н | 4 | 4 | | 3 | 4 | | н | 4 | | 4 | 4 | 4 |
11 | 15654451679 | | н | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 3 | 4 | | 5 | 4 | | 5 | 5 | 4 |
12 | 14774788220 | | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | 3 | | 3 | 4 | 4 | | 3 | 4 | | 5 | 4 | | 4 | 3 | 3 |
13 | 14659932207 | | н | н | н | н | 4 | | | 4 | | 4 | 3 | | 4 | 4 | 3 | | 5 | 4 | | н | 4 | | 3 | 3 | 3 |
14 | 14661038351 | | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | | 4 | 3 | н | 3 | 2 | 4 | | 3 | 4 | | н | 4 | | 5 | 4 | 4 |
15 | 14808977309 | | 5 | 5 | | | н | | | 5 | | 5 | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 3 | 4 | | 5 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
16 | 14392481471 | | н | н | | | 5 | | | н | | 5 | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | н | 5 | 4 | | 3 | 4 | 4 |
17 | 14257898397 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | | 5 | 3 | | 4 | 2 | 4 | | н | 4 | | н | 4 | | 4 | 3 | 4 |
18 | 14423990159 | 5 | н | 5 | | | 5 | н | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 4 | 3 | | 3 | 4 | | н | 4 | | 4 | 4 | 4 |
19 | 14371857978 | | н | н | | | 5 | н | | 5 | | 5 | 3 | | 5 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | н | 4 | | 4 | 4 | 4 |
20 | 14371857069 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | | 3 | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 3 | 4 | | н | н | | 3 | 3 | 4 |
21 | 14846879525 | | 5 | 5 | | н | н | 5 | | 5 | | 5 | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 3 | 4 | | 5 | 4 | | 3 | 3 | 4 |
22 | 14749495717 | | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | 3 | | 4 | н | н | | 3 | 4 | | 5 | 4 | | 4 | 2 | 4 |
23 | 14375779095 | | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
24 | 14876424502 | | | | | | | н | | 5 | н | 4 | 4 | | 4 | 2 | н | | 3 | н | | н | 4 | | 2 | 2 | 3 |
25 | 15063785162 | | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | 3 | | 4 | 4 | 4 | | 3 | 4 | | 5 | 4 | | 5 | 3 | 4 |
Темы занятий
- 02.09 Средства общения (практическое) ДЗ: Нет
- 23.09 Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) (практическое) ДЗ: Нет
- 30.09 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) (правтическое) ДЗ: Нет
- 07.10 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) (практическое) ДЗ: Нет
- 10.10 Общение – основа человеческого бытия (лекция) ДЗ: Нет
- 14.10 Невербальные средства общения (практическое) ДЗ: Нет
- 21.10 Техники активного слушания (практическое) ДЗ: Нет
- 24.10 Классификация видов общения (лекция) ДЗ: Нет
- 28.10 Этикет в профессиональной деятельности (практическое) ДЗ: Нет
- 07.11 Характеристика делового общения (лекция) ДЗ: Нет
- 11.11 Деловые переговоры (практическое) ДЗ: Нет
- 18.11 Имидж коммуникатора в деловом общении (практическое) ДЗ: Нет
- 21.11 Проявление индивидуальных особенностей в деловом общении (лекция) ДЗ: Нет
- 25.11 Самопрезентация в процессе собеседования (практическое) ДЗ: Нет
- 02.12 Эффективное слушание и обратная связь в деловом общению (практическое) ДЗ: Нет
- 05.12 Конфликт его сущность (лекция- 5) ДЗ: Нет
- 09.12 Аргументация в дискуссии (практическое) ДЗ: Нет
- 12.12 Психология группового обсуждения проблем (практическое) ДЗ: Нет
- 16.12 Стратегии поведения в конфликтной ситуации (лекция -6) ДЗ: Нет
- 19.12 Конфликты в деловом общении. ДЗ: Нет
- 20.12 Стресс и его особенности. ДЗ: Нет
- 23.12 Организационные и управленческие конфликты. ДЗ: Нет
- 26.12 Общение как основной элемент в конфликтном взаимодействии. ДЗ: Нет
- дистант Принципы и нормы этического поведения в конфликте. ДЗ: Нет
- дистатн Принципы и нормы этического поведения в конфликте. ДЗ: Нет
- Зачет ДЗ: Нет
Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации
№ | Студент (код) | 06.09 | 12.09 | 27.09 | 04.10 | 17.10 | 31.10 | 14.11 | 28.11 | 12.12 | 07.09 | 14.09 | 28.09 | 05.10 | 12.10 | 18.10 | 02.11 | 09.11 | 13.11 | 14.11 | 16.11 | 21.11 | 23.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 30.11 | 04.12 | 05.12 | 07.12 | 14.12 | 18.12 | 19.12 | 21.12 |
1 | 14371857069 | | н | | 3 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | н | 3 | 5 | 3 | | | | 3 | | н | | | | 3 | 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
2 | 14423990159 | | | н | 4 | | н | | н | н | 5 | 4 | н | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | | 5 | 4 | 5 | 5 | | н | 5 | 5 | | 4 | | | | 3 | 5 |
3 | 14774788220 | | | | 4 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | 5 | | | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
4 | 14864206577 | | | | н | | | | | | 5 | 4 | | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 4 | 5 | | | 4 | 5 | 5 | | 4 | | н | | 4 | 4 |
5 | 14534144340 | | | н | н | | | | 5 | | н | 4 | н | н | 4 | н | 4 | 3 | н | | 5 | | 5 | | | | 5 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
6 | 14488043983 | | | | 3 | н | | | | | 5 | н | | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | | 4 | 5 | 4 | | | 4 | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 | 5 |
7 | 14808977309 | н | | 4 | 3 | | | | | 3 | н | 5 | | 3 | н | 4 | 5 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 5 | 5 | 5 | | 4 | | | | 4 | 4 |
8 | 14371857978 | | н | н | 2 | н | | | | | 4 | н | н | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | | 5 | 4 | 5 | н | | 3 | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 | 4 |
9 | 14375779095 | н | | | 3 | | | | | | н | 4 | 4 | н | 4 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | 4 | | | | 5 | 5 | | 4 | | 5 | | 4 |
10 | 14883401784 | н | | | 4 | | н | | | н | н | 5 | | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 5 | 4 | 5 | | | 4 | 4 | 4 | | 5 | | | | 5 | 4 |
11 | 14392481471 | | н | н | н | н | н | | | | 4 | н | н | н | 4 | 5 | 4 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | 3 | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 | 4 |
12 | 14659932207 | 4 | | | 3 | | | н | н | | 5 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | н | | | 4 | 5 | | 4 | | 4 | | 3 |
13 | 14749495717 | н | | | 3 | | | | 5 | | н | 4 | 4 | н | 5 | 5 | 4 | | | | 3 | | 3 | | | | н | н | | н | | 3 | | 4 |
14 | 14749299111 | | | н | 2 | | | | | | 4 | 4 | н | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 4 | 4 | 5 | | | 3 | 5 | 5 | | 4 | | | | 4 | 4 |
15 | 14461885277 | | | | 3 | н | | | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | н | 4 | 5 | | 5 | 4 | 5 | | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | н | 4 |
16 | 14846879525 | | | | н | | | | 5 | | 4 | 4 | 5 | н | н | 5 | 3 | 5 | | | 3 | | 3 | | | | 3 | 4 | | 4 | | 5 | | 4 |
17 | 09270721550 | | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | | н | н | | | н | н | | н | н | | | не яв |
18 | 15063785162 | | н | | 3 | | | | | 5 | 4 | н | | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 4 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 | 4 |
19 | 14488042981 | | н | н | н | | | | | | 4 | н | н | 4 | 4 | 5 | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | 2 | 4 | | н | н | 3 | | 3 |
20 | 14876424502 | | | | н | н | н | н | н | | 4 | н | н | н | 4 | н | 4 | 3 | | н | н | 4 | н | | н | | 4 | | н | | | | 3 | не яв |
21 | 14257898397 | | | | 3 | | | н | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | 3 | | 5 | | | | н | н | | 4 | 4 | 4 | | 4 |
22 | 14661038351 | | н | | 3 | | н | | | 3 | 5 | н | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 4 | 3 | | | 4 | 3 | 3 | | 4 | | | | 5 | 5 |
23 | 15013214594 | | н | | 3 | н | н | н | | н | 5 | н | н | 5 | н | 5 | н | 4 | | | н | | н | | | | н | 5 | | н | н | н | | не яв |
24 | 14375776493 | | | | 4 | | | | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | н | 5 | | | 5 | | 5 | н | | | 5 | 4 | | 5 | | 4 | | 5 |
25 | 15654451679 | | | | 4 | | | | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | 4 | 5 |
Темы занятий
- 06.09 Л: Основные сведения о системе MS Excel ДЗ: Нет
- 12.09 Л: Форматирование данных в MS Excel ДЗ: Нет
- 27.09 Л: Применение условного форматирования в MS Excel. Создание диаграмм ДЗ: Нет
- 04.10 Л: Создание списков в MS Excel. Контрольная работа ДЗ: Нет
- 17.10 Л: Создание списков в MS Excel. Функция ВПР ДЗ: Нет
- 31.10 Л: Основные средства MS Excel для решения статистических задач. Поиск решения ДЗ: Нет
- 14.11 Л: Основные средства MS Excel для решения статистических задач. Подбор параметра ДЗ: Нет
- 28.11 Л: Форматы графических объектов ДЗ: Нет
- 12.12 Л: Мультимедийная информация ДЗ: Нет
- 07.09 Элементарные действия и расчеты в MS Excel ДЗ: Нет
- 14.09 Основные функции в MS Excel ДЗ: Нет
- 28.09 Выполнение форматирования таблиц в MS Excel ДЗ: Нет
- 05.10 Выполнение вычислений в MS Excel с помощью логических функций ДЗ: Нет
- 12.10 Построение диаграмм в MS Excel ДЗ: Нет
- 18.10 Применение функции ВПР ДЗ: Нет
- 02.11 Построение графиков функций в MS Excel ДЗ: Нет
- 09.11 Контрольная работа ДЗ: Нет
- 13.11 Проведение расчетов в электронных таблицах MS Excel с использованием формул и функций ДЗ: Нет
- 14.11 Проведение расчетов в электронных таблицах MS Excel с использованием формул и функций ДЗ: Нет
- 16.11 Решение задач оптимизации. Поиск решения ДЗ: Нет
- 21.11 Решение задач оптимизации. Поиск решения ДЗ: Нет
- 23.11 Создание списков в MS Excel ДЗ: Нет
- 27.11 Создание списков в MS Excel ДЗ: Нет
- 28.11 Создание списков в MS Excel ДЗ: Нет
- 30.11 Редактор векторной графики Inkscape ДЗ: Нет
- 30.11 Подбор параметра ДЗ: Нет
- 04.12 Редактор векторной графики Inkscape ДЗ: Нет
- 05.12 Редактор растровой графики Gimp ДЗ: Нет
- 07.12 Редактор растровой графики Gimp ДЗ: Нет
- 14.12 Аудиоредактор ДЗ: Нет
- 18.12 Анимация и видео ДЗ: Нет
- 19.12 Анимация и видео ДЗ: Нет
- 21.12 Зачет ДЗ: Нет
Иностранный язык
№ | Студент (код) | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 05.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | 03.12 | 10.12 | 17.12 | 24.12 |
1 | 14749299111 | | | | | | | | | | | | | н | 4 | н | 4 |
2 | 14461885277 | | | | н | | 5 | н | н | | | | | 4 | 4 | | 4 |
3 | 09270721550 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 14423990159 | | | | н5 | 5 | н4 | н5 | н5 | | | | | 5 | н5 | | 5 |
5 | 14375776493 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 14659932207 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 15063785162 | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | н | 4 | | | 4 |
8 | 14371857978 | | н | 3 | н | н | | | | н | 3 | 3 | н | н | н | н | н 3 |
9 | 14257898397 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 14749495717 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 14774788220 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 14488043983 | | 4 | | | | н | 5 | 5 | | н | | 5 | 5 | н4 | | 5 |
13 | 14846879525 | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 14392481471 | | н | 3 | н | н | | | | 3 | 3 | | н | н | н | н | 3 |
15 | 14864206577 | | н5 | 4 | | н4 | | | н | | н | | 4 | 5 | 4 | | 4 |
16 | 14371857069 | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 14534144340 | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 14375779095 | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 14883401784 | | н5 | | | 5 | н5 | н5 | 5 | | | | | н | 4 | | 5 |
20 | 14661038351 | | | | | | | 5 | 4 | 5 | н | 4 | 4 | н | | | н 4 |
21 | 14488042981 | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 15013214594 | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 15654451679 | | н5 | 5 | | | 4 | 5 | 4 | | | | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
24 | 14808977309 | н | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | 5 |
25 | 14876424502 | | | н | | | | н | | | н | | | 3 | н | 3 | н 3 |
Темы занятий
- 03.09 Система образования в России и за рубежом ДЗ: Монолог по теме
- 10.09 Мой колледж ДЗ: Монолог по теме
- 17.09 Подготовка детей к школе за рубежом ДЗ: Монолог по теме
- 24.09 Этапы школьного образования в США ДЗ: Монолог по теме
- 01.10 Структура высшего образования в США ДЗ: Монолог по теме
- 08.10 Система высшего образования в США ДЗ: Монолог по теме
- 15.10 Искусство ДЗ: Монолог по теме
- 22.10 Музыка ДЗ: Монолог по теме
- 05.11 Кино ДЗ: Монолог по теме
- 12.11 Литература ДЗ: Монолог по теме
- 19.11 Мое творчество ДЗ: Монолог по теме
- 26.11 Виды спорта ДЗ: Монолог по теме
- 03.12 Спорт в моей жизни ДЗ: Монолог по теме
- 10.12 Здоровый образ жизни ДЗ: Монолог по теме
- 17.12 Здоровье и проблемы ДЗ: Монолог по теме
- 24.12 Здравоохранение. Итоговая оценка за семестр ДЗ: Нет
Физическая культура
№ | Студент (код) | 24.09 | ВПР | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 05.11 | 19.11 | 26.11 | 03.12 | 10.12 | 17.12 | 24.12 | 1 семестр | 14.01 | 21.01 |
1 | 14876424502 | 5 | | н | н | н | | | н | | 5 | | 5 | н | 4 | 5 | |
2 | 14488042981 | н | | 5 | 4 | | | | 5 | н | 4 | | н | | 4 | н | |
3 | 14749495717 | б | | 5 | 5 | | б | б | 5 | | 5 | б | н | | 5 | 5 | |
4 | 15654451679 | 5 | | 5 | 5 | | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | |
5 | 14808977309 | 5 | | 5 | 5 | | н | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | |
6 | 14661038351 | н | | н | н | н | н | н | н | | н | н | 4 | | | н | |
7 | 14749299111 | 5 | | 5 | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | 5 | |
8 | 14375779095 | 5 | | . | 5 | | | | 5 | | 4 | н | н | | 5 | | |
9 | 14534144340 | 5 | | 5 | н | н | | | 5 | | 5 | н | | н | 4 | 5 | |
10 | 14883401784 | 5 | | н | н | | н | н | 5 | | 5 | | 5 | н | 5 | 5 | |
11 | 09270721550 | 5 | | н | 5 | | | н | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | 5 | |
12 | 14488043983 | 5 | | 5 | 5 | б | б | | 5 | | 5 | н | 5 | | 5 | 5 | |
13 | 14392481471 | б | | н | н | н | н | н | н | н | н | б | | н | 4 | н | |
14 | 15063785162 | 5 | | н | 4 | | н | | 5 | н | 4 | | 5 | | 5 | 5 | |
15 | 14846879525 | 5 | | н | б | | | | 5 | | 5 | | н | 5 | 5 | 5 | |
16 | 14864206577 | 5 | | н | 5 | | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | н | |
17 | 14423990159 | б | | 5 | 4 | | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | |
18 | 14371857978 | б | | н | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 4 | н | |
19 | 15013214594 | б | | н | б | н | н | н | н | б | н | б | н | н | 4 | н | |
