Электронный журнал
Основы философии
№ | Студент (код) | 3 сентября |
1 | 14375779095 | |
2 | 15063785162 | |
3 | 14488043983 | |
4 | 14749495717 | |
5 | 14864206577 | |
6 | 15013214594 | |
7 | 14749299111 | |
8 | 14257898397 | |
9 | 14659932207 | |
10 | 14423990159 | |
11 | 14876424502 | |
12 | 14808977309 | |
13 | 15654451679 | |
14 | 14371857069 | |
15 | 14392481471 | |
16 | 14846879525 | |
17 | 14883401784 | |
18 | 09270721550 | |
19 | 14461885277 | |
20 | 14371857978 | |
21 | 14488042981 | |
22 | 14375776493 | |
23 | 14661038351 | |
24 | 14774788220 | |
25 | 14534144340 | |
Темы занятий
История
№ | Студент (код) | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 05.11 |
1 | 14864206577 | | | н | | н | | у | 5 | 3 | н |
2 | 14846879525 | | 5 | | | | | 4 | | 3 | |
3 | 14488043983 | | 5 | | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
4 | 14876424502 | | | н | | | | 5 | 5 | н | |
5 | 15013214594 | | н | | н | | | 4 | б | б | б |
6 | 14371857069 | | | | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | | |
7 | 14883401784 | | | н | | 5 | 4 | 4 | 4 | н | н |
8 | 15063785162 | | н | н | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
9 | 14461885277 | | | | | | | б | б | | |
10 | 14375779095 | н | н | | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
11 | 15654451679 | | 5 | н | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
12 | 14488042981 | 5 | н | н | 5 | н | 4 | 5 | 5 | 3 | |
13 | 14774788220 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | б | |
14 | 14371857978 | | н | н | н | н | 5 | 3 | 5 | 3 | |
15 | 14808977309 | | н | 5 | 5 | | 3 | 5 | 3 | 4 | |
16 | 14534144340 | | | | | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
17 | 14392481471 | | н | н | н | н | 3 | 5 | 5 | б | |
18 | 14661038351 | | н | н | | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
19 | 14375776493 | | | н | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
20 | 14659932207 | | 4 | н | | н | | 5 | 5 | 3 | н |
21 | 14749299111 | | 5 | | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
22 | 14749495717 | | | н | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
23 | 14257898397 | | | | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
24 | 09270721550 | | н | н | н | | н | н | н | н | н |
25 | 14423990159 | | 4 | н | н | 5 | 5 | 4 | 5 | у | |
Темы занятий
- 03.09 Внутренняя политика государственной власти СССР к началу 1980-х гг. ДЗ: повторить конспект лекции
- 10.09 Культурная жизнь в СССР. ДЗ: повторить конспект лекции
- 17.09 Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. ДЗ: повторить конспект лекции
- 24.09 Предпосылки системного кризиса.Перестройка в СССР (1985-1991гг.): причины и последствия ДЗ: повторить конспект лекции
- 01.10 Культурная жизнь в СССР. ДЗ: подготовить презентацию по теме "Культурная жизнь в СССР"
- 08.10 СССР в глобальных и региональных конфликтах. ДЗ: выучить даты и определения
- 15.10 Причины и последствия распада СССР. ДЗ: выучить даты и определения
- 22.10 Антикризисные меры и рыночные реформы. ДЗ: повторить конспект лекции
- 29.10 Международные отношения в конце XX века ДЗ: повторить конспект лекции
- 05.11 Укрепление государственной власти. ДЗ: повторить конспект лекции
Психология общения
№ | Студент (код) | 02.09 | 23.09 | 30.09 | 07.10 | 10.10 | 14.10 | 21.10 | 24.10 |
1 | 14461885277 | | 5 | 5 | | н | н | н | |
2 | 14488043983 | | 5 | 5 | | | 5 | н | |
3 | 14876424502 | | | | | | | н | |
4 | 14661038351 | | 5 | 5 | | | 5 | | |
5 | 14749495717 | | 5 | 5 | | | 5 | | |
6 | 14375776493 | | 4 | 5 | | | 5 | | |
7 | 14371857978 | | н | н | | | 5 | н | |
8 | 14257898397 | | | 5 | | | 5 | | |
9 | 15013214594 | | 4 | 5 | | н | 5 | н | |
10 | 14846879525 | | 5 | 5 | | н | н | 5 | |
11 | 14392481471 | | н | н | | | 5 | | |
12 | 14534144340 | | 4 | 5 | | | 5 | | |
13 | 14749299111 | | | н | | | 5 | | |
14 | 14808977309 | | 5 | 5 | | | н | | |
15 | 14864206577 | | 5 | н | | | 5 | | |
16 | 14488042981 | | н | н | | | 5 | | |
17 | 14375779095 | | 5 | 5 | | | 5 | | |
18 | 14883401784 | | 3 | 4 | н | | 5 | 5 | |
19 | 14774788220 | | 5 | 5 | | | 5 | | |
20 | 14423990159 | 5 | н | 5 | | | 5 | н | |
21 | 15063785162 | | 5 | 5 | | | 5 | | |
22 | 15654451679 | | н | 5 | | | 5 | | |
23 | 09270721550 | | н | | н | н | н | н | н |
24 | 14371857069 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | |
25 | 14659932207 | | н | н | н | н | 4 | | |
Темы занятий
- 02.09 Средства общения (практическое) ДЗ: Нет
- 23.09 Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) (практическое) ДЗ: Нет
- 30.09 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) (правтическое) ДЗ: Нет
- 07.10 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) (практическое) ДЗ: Нет
- 10.10 Общение – основа человеческого бытия (лекция) ДЗ: Нет
- 14.10 Невербальные средства общения (практическое) ДЗ: Нет
- 21.10 Техники активного слушания (практическое) ДЗ: Подготовиться к тесту по теме занятия
- 24.10 Классификация видов общения (лекция) ДЗ: Нет
Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации
№ | Студент (код) | 06.09 | 12.09 | 27.09 | 04.10 | 17.10 | 31.10 | 14.11 | 28.11 | 12.12 | 07.09 | 14.09 | 28.09 | 05.10 | 12.10 |
1 | 14659932207 | 4 | | | 3 | | | | | | 5 | 4 | 4 | 4 | |
2 | 14846879525 | | | | н | | | | | | 4 | 4 | 5 | н | |
3 | 14488042981 | | н | н | н | | | | | | 4 | н | н | 4 | |
4 | 14375779095 | н | | | н | | | | | | н | 4 | 4 | н | |
5 | 14257898397 | | | | 3 | | | | | | 4 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 14876424502 | | | | н | | | | | | 4 | н | н | н | |
7 | 14808977309 | н | | 4 | 3 | | | | | | н | 5 | | 3 | |
8 | 15013214594 | | н | | 3 | | | | | | 5 | н | н | 5 | |
9 | 14749299111 | | | н | 2 | | | | | | 4 | 4 | н | 3 | |
10 | 14534144340 | | | н | н | | | | | | н | 4 | н | н | |
11 | 14774788220 | | | | 4 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 14392481471 | | н | н | н | | | | | | 4 | н | н | н | |
13 | 15654451679 | | | | 4 | | | | | | 5 | 5 | | 5 | |
14 | 14371857978 | | н | н | 2 | | | | | | 4 | н | н | 4 | |
15 | 14423990159 | | | н | 4 | | | | | | 5 | 4 | н | 5 | |
16 | 09270721550 | | | н | н | | | | | | н | н | н | н | |
17 | 15063785162 | | н | | 3 | | | | | | 4 | н | | 3 | |
18 | 14661038351 | | н | | 3 | | | | | | 5 | н | 5 | 5 | |
19 | 14371857069 | | н | | 3 | | | | | | 4 | 4 | 4 | н | |
20 | 14749495717 | н | | | н | | | | | | н | 4 | 4 | н | |
21 | 14864206577 | | | | н | | | | | | 5 | 4 | | н | |
22 | 14883401784 | н | | | н | | | | | | н | 5 | | н | |
23 | 14488043983 | | | | 3 | | | | | | 5 | н | | 5 | |
24 | 14375776493 | | | | 4 | | | | | | 4 | 5 | 5 | 5 | |
25 | 14461885277 | | | | 3 | | | | | | 4 | 4 | | 4 | |
Темы занятий
- 06.09 ДЗ: Нет
- 12.09 ДЗ: Нет
- 27.09 ДЗ: Нет
- 04.10 ДЗ: Нет
- 17.10 ДЗ: Нет
- 31.10 ДЗ: Нет
- 14.11 ДЗ: Нет
- 28.11 ДЗ: Нет
- 12.12 ДЗ: Нет
- 07.09 ДЗ: Нет
- 14.09 ДЗ: Нет
- 28.09 ДЗ: Нет
- 05.10 ДЗ: Нет
- 12.10 ДЗ: Нет
Иностранный язык
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 14375779095 | |
2 | 14488042981 | |
3 | 15013214594 | |
4 | 14371857069 | |
5 | 14876424502 | |
6 | 14749495717 | |
7 | 14661038351 | |
8 | 14375776493 | |
9 | 09270721550 | |
10 | 14257898397 | |
11 | 14774788220 | |
12 | 14846879525 | |
13 | 15654451679 | |
14 | 14883401784 | |
15 | 14749299111 | |
16 | 14808977309 | |
17 | 15063785162 | |
18 | 14461885277 | |
19 | 14423990159 | |
20 | 14659932207 | |
21 | 14371857978 | |
22 | 14488043983 | |
23 | 14864206577 | |
24 | 14392481471 | |
25 | 14534144340 | |
Темы занятий
Физическая культура
№ | Студент (код) | 24.09 | ВПР | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 |
1 | 15654451679 | 5 | | 5 | 5 | | |
2 | 14749495717 | б | | 5 | 5 | | б |
3 | 15063785162 | 5 | | н | 4 | | н |
4 | 14876424502 | 5 | | н | н | н | |
5 | 14392481471 | б | | н | н | н | н |
6 | 14534144340 | 5 | | 5 | н | н | |
7 | 14488042981 | н | | 5 | 4 | | |
8 | 14257898397 | 5 | | н | н | н | н |
9 | 14774788220 | 5 | | 5 | 5 | | |
10 | 14808977309 | 5 | | 5 | 5 | | н |
11 | 14883401784 | 5 | | н | н | | н |
12 | 14375776493 | н | | 5 | 5 | | н |
13 | 14371857069 | 5 | | 5 | 4 | н | |
14 | 14749299111 | 5 | | 5 | 5 | | |
15 | 15013214594 | б | | н | б | н | н |
16 | 14423990159 | б | | 5 | 4 | | |
17 | 09270721550 | 5 | | н | 5 | | |
18 | 14461885277 | н | | 5 | н | н | н |
19 | 14375779095 | 5 | | . | 5 | | |
20 | 14371857978 | б | | н | | н | н |
21 | 14659932207 | б | | н | н | н | н |
22 | 14846879525 | 5 | | н | б | | |
23 | 14661038351 | н | | н | н | н | н |
24 | 14488043983 | 5 | | 5 | 5 | б | б |
25 | 14864206577 | 5 | | н | 5 | | |
Темы занятий
- 24.09 Техника беговых упражнений. ДЗ: Нет
- ВПР Техника высокого и низкого старта: стартовый разгон, финиширование. ДЗ: Нет
- 08.10 Совершенствование техники: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. ДЗ: Нет
- 15.10 Техника бега на дистанции 100 м., совершенствование техники бега, контрольный норматив. ДЗ: Нет
- 22.10 Техника бега на дистанции 300 м., совершенствование техники бега, контрольный норматив. ДЗ: Нет
- 29.10 Техника бега на дистанции 500 м., совершенствование техники бега, контрольный норматив. ДЗ: Нет
Элементы высшей математики
№ | Студент (код) | 03.09 | 05.09 | 07.09 | 09.09 | 14.09 | 17.09 | 19.09 | 24.09 | 28.09 | 01.10 | 03.10 | 05.10 | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 18.10 | 19.10 | 22.10 | 26.10 | 29.10 | 01.11 | 02.11 |
1 | 14749495717 | 4 | | н | 3 | | н | н | | | | 3 | н | | | | | | | 4 | | 5 | 4 |
2 | 14846879525 | 5 | | 3 | 4 | | 4 | 4 | | | | 3 | н | н | н | | | | | 3 | | 5 | 5 |
3 | 14375779095 | н | н | н | н | | 3 | 5 | | | | 4 | н | | | | | | | 3 | | | 5 |
4 | 14749299111 | 4 | | 5 | 3 | | 4 | 4 | | н | | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | 4 |
5 | 14375776493 | 5 | | 4 | н | | н | н | | | н | 4 | 4 | | | | | | | | 2 | н | 5 |
6 | 14423990159 | 4 | | 5 | 2 | | н | н | н | | | 3 | 4 | | | | | | | 3 | | 5 | 5 |
7 | 14488043983 | 4 | 4 | 5 | 3 | н | 4 | 5 | | | | н | 4 | | | | н | н | | | 4 | | 5 |
8 | 14371857069 | 5 | | 4 | 3 | | 4 | 5 | | | | 4 | 4 | | 5 | | | | | 4 | | 5 | 5 |
9 | 14864206577 | 4 | | 3 | 3 | | 3 | 4 | | | н | н | н | | | н | | | | 4 | | | 5 |
10 | 15013214594 | 5 | | 3 | 3 | н | 4 | 5 | н | н | | 3 | н | | н | | | | | н | н | н | н |
11 | 14774788220 | 5 | | 4 | 3 | | 5 | 5 | | | | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | 5 | 5 |
12 | 14392481471 | 5 | | 4 | 3 | н | н | н | н | н | н | н | н | | | | н | н | н | н | | | 5 |
13 | 14883401784 | 4 | | н | 4 | | н | н | | | | 4 | н | | | | | | | 5 | | 5 | 5 |
14 | 14371857978 | 5 | | 4 | 3 | н | н | н | н | н | н | 3 | 3 | | | | | н | | | 2 | | 5 |
15 | 14534144340 | 5 | | н | 3 | | 5 | 4 | | н | | 4 | н | | | | | | | 3 | | 5 | 5 |
16 | 14659932207 | 4 | | 3 | 3 | | н | н | н | н | н | н | 3 | н | н | | | | | | 2 | 5 | 5 |
17 | 14661038351 | 5 | | 3 | 3 | н | 4 | 5 | | | | 4 | 3 | | | | | | | | 4 | | 5 |
18 | 14876424502 | 5 | | 3 | 3 | н | 4 | н | | н | | 3 | н | | н | | | н | | 3 | | 5 | 5 |
19 | 14488042981 | 5 | | 3 | 2 | н | н | н | н | н | н | н | 3 | | | | | | | | 2 | | 5 |
20 | 14808977309 | 5 | | н | н | | 3 | 4 | | | | 4 | 3 | | н | | | | | | 3 | | 4 |
21 | 09270721550 | 3 | | н | н | н | 2 | 3 | н | н | н | н | н | н | н | | | н | н | н | | н | н |
22 | 14257898397 | 4 | | 5 | 4 | | 4 | 5 | | | | 4 | 3 | | | | | | | | 2 | | н |
23 | 14461885277 | 5 | | 4 | 3 | | 4 | 4 | | | н | 3 | 4 | | н | н | н | н | | 3 | | | 5 |
24 | 15063785162 | 5 | | 3 | н | н | 3 | 5 | | | | 4 | 3 | | | | | | | | 5 | | 5 |
25 | 15654451679 | 5 | | 4 | 4 | | н | н | | | | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | 5 | 5 |
Темы занятий
- 03.09 л. Определение комплексного числа. ДЗ: Нет
- 05.09 п. Решение задач с комплексными числами. ДЗ: Нет
- 07.09 л. Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов. ДЗ: Нет
- 09.09 л. Односторонние пределы, классификация точек разрыва. ДЗ: Нет
- 14.09 л. Определение производной. Производные и дифференциалы высших порядков ДЗ: Нет
- 17.09 л. Полное исследование функции. ДЗ: Нет
- 19.09 п. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. ДЗ: Нет
- 24.09 л. Неопределенный и определенный интеграл. ДЗ: Нет
- 28.09 п. Первообразная функция и неопределенный интеграл. ДЗ: Нет
- 01.10 п. Интегральное исчисление, решения интегралов, вычисление интегралов. ДЗ: Нет
- 03.10 л. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. ДЗ: Нет
- 05.10 л. Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков. ДЗ: Нет
- 08.10 п. Решение дифференциальных уравнений высших порядков. ДЗ: Нет
- 12.10 л. Двойные интегралы и их свойства. ДЗ: Нет
- 15.10 п. Вычисление двойных интегралов. ДЗ: Нет
- 18.10 л. Определение числового ряда. ДЗ: Нет
- 19.10 л. Исследование сходимости рядов. ДЗ: Нет
- 22.10 п. Сходимость числового ряда, его сумма, частичные суммы. ДЗ: Нет
- 26.10 л. Общее и частное решение дифференциальных уравнений. ДЗ: Нет
- 29.10 п. Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка. ДЗ: Нет
- 01.11 л. Матрицы. ДЗ: Нет
- 02.11 л. Обратная матрица. ДЗ: Нет
Компьютерные сети
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 14883401784 | |
2 | 14423990159 | |
3 | 14534144340 | |
4 | 14257898397 | |
5 | 14864206577 | |
6 | 15063785162 | |
7 | 14371857069 | |
8 | 14371857978 | |
9 | 14375779095 | |
10 | 14488042981 | |
11 | 15654451679 | |
12 | 14659932207 | |
13 | 14774788220 | |
14 | 14375776493 | |
15 | 14749299111 | |
16 | 14661038351 | |
17 | 09270721550 | |
18 | 14876424502 | |
19 | 14392481471 | |
20 | 14749495717 | |
21 | 14846879525 | |
22 | 15013214594 | |
23 | 14461885277 | |
24 | 14488043983 | |
25 | 14808977309 | |
Темы занятий
Информационные технологии
№ | Студент (код) | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 04.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 04.09 | 05.09 | 07.09 | 11.09 | 12.09 | 14.09 | 18.09 | 19.09 | 26.09 | 28.09 | 02.10 | 03.10 | 05.10 | 09.10 | 10.10 | 12.10 | 16.10 | 17.10 | 23.10 | 28.10 | ЭКЗ |
1 | 14864206577 | | | | н | б | | | | | | 4 5 | | 3 | н | | 4 | н | 3 | | б | б | | 5 | 4 | | | | 4 | 4 |
2 | 15063785162 | | н | | | | | | | | | 5 5 | 5 5 | н | б | | 4 | 4 | 4 | | 5 | 4 | | 5 | 5 | | | | 5 | 3 |
3 | 14661038351 | | н | | | | | | | | | 5 5 | н | н | б | | 4 | 4 | 3 | | 4 | 5 | | 5 | 4 | | | | 5 | 5 |
4 | 14461885277 | | | | | | ув | б | | | | 5 5 | 3 5 | 4 | 5 | | 4 | 4 | 3 | | 4 | 5 | | 4 | 4 | | н | | | 3 |
5 | 14392481471 | | н | б | б | б | | б | н | | н | 5 5 | н | н | б | | н | б | б | | б | б | | 3 | 3 | | б | | б | не яв |
6 | 14488042981 | | н | б | б | б | | | | | | 4 5 | 4 3 | н | б | б | | | н | н | | 3 | 3 | | 4 | 5 | | | 5 | 3 |
7 | 14375779095 | н | | | | н | | | | н | | н | 5 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 4 | | ув | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 |
8 | 14883401784 | н | | б | | ув | | | н | | | н/5 | 5 5 | 5 | 5 | | н | 4 | 4 | | 5 | ув | | 5 | 5 | | | | 5 | 5 |
9 | 14846879525 | | | | | ув | | | | | | 4 4 | 5 5 | | 5 | 5 | | | | 4 | | ув | 4 | | 5 | 4 | | | | 5 |
10 | 14808977309 | н | | | | | | | | | н | н/4 | 5 | 3 | 5 | | 5 | 4 | 4 | | 5 | 5 | | 5 | н | | | | 4 | 5 |
11 | 14534144340 | | | | ув | н | | | | | | н | 4 3 | 4 | 4 | 3 | | | | 3 | | ув | 4 | | 5 | 4 | | | 5 | 5 |
12 | 14876424502 | | н | | | н | н | | | | | 3 3 | н | н | н | | н | н | 3 | | 4 | н | | 3 | 3 | | н | | | 4 |
13 | 14375776493 | | н | б | | | | | | | | 5 5 | 5 5 | | 5 | б | | | | 3 | | 3 | 4 | | 5 | 5 | | н | 5 | 5 |
14 | 15654451679 | | | б | | | | | | | | 5 4 | 5 5 | 4 | 5 | | н | 4 | 4 | | 4 | 5 | | 5 | 4 | | | | 5 | 5 |
15 | 14371857978 | | н | б | б | | | | | | | 5 4 | н | н | б | | н | б | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | | н | | | 3 |
16 | 14749495717 | н | | б | | ув | | | | | | н | 3 3 | 3 | 3 | б | | | | 3 | | ув | 3 | | 4 | 4 | | | 5 | 5 |
17 | 14749299111 | | | н | б | | | | | | | 5 4 | 5 | 4 | 5 | | н | н | 3 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | | 4 |
18 | 14659932207 | | | б | | б | н | | | | | 5 4 | 3 3 | 4 | 4 | б | | | б | б | | | б | | 4 | 4 | | | 5 | 4 |
19 | 14488043983 | | н | б | | | | б | | | | 5 5 | н | 5 | б | | 5 | 4 | н | | н | 5 | | 5 | 5 | | б | | 5 | 4 |
20 | 14371857069 | | | | | | н | | | | | 4 3 | 4 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 3 | | б | 4 | | 4 | 5 | | | 5 | 5 |
21 | 14257898397 | | | | | | | | | | | 5 5 | 5 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 3 | | 3 | 4 | | 5 | 5 | | | 5 | 4 |
22 | 15013214594 | | н | | б | | н | | н | | | 4 5 | 5 5 | н | б | 5 | | | б | н | | 3 | 4 | | н | н | | н | н | не яв |
23 | 14774788220 | | | | | | | | | | | 4 5 | 5 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 3 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 |
24 | 14423990159 | | | б | б | | | б | | | | 5 5 | н | 5 | 5 | | н | б | 3 | | б | 5 | | 5 | 4 | | | | | 4 |
25 | 09270721550 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | 3 | н | н | | | н | н | | н | н | | н | н | | н | н | не яв |
Темы занятий
- 06.09 Л1: Текстовый процессор: форматирование текста, абзаца, страницы. Создание и форматирование таблиц, список, многоколончатого документа ДЗ: Повторить лекционный материал
- 13.09 Л2: Текстовый процессор: гиперссылки, автотекст, автозамена, макросы ДЗ: Повторить лекционный материал
- 20.09 Л3: Текстовый процессор: оформление документа в соотвествии с ГОСТ ДЗ: Повторить лекционный материал
- 27.09 Л4: Требования к формлению графиков и диаграмм ДЗ: Повторить лекционный материал
- 04.10 Л5: Понятие информационных технологий ДЗ: Повторить лекционный материал
- 11.10 Л6: Операционная система ДЗ: Повторить лекцтионный материал
- 18.10 Л7: Антивирусное ПО ДЗ: Повторить лекцтионный материал
- 25.10 Л8: Компьютерные сети ДЗ: Повторить лекцтионный материал
- 04.09 ПР (2 гр): Текстовый процессор: проверка базовых знаний ДЗ: Нет
- 05.09 ПР (1 гр): Текстовый процессор: проверка базовых знаний ДЗ: Нет
- 07.09 ПР (1, 2 гр): Текстовый процессор: создание и форматирование текста, таблицы ДЗ: Нет
- 11.09 ПР (1, 2 гр): Текстовый процессор: создание и форматирование многоуровневого списка,многоколончатого документа ДЗ: Нет
- 12.09 ПР (1,2 гр): Текстовый процесор: форматирование текста с веб-страницы ДЗ: Нет
- 14.09 ПР (1.2 гр): Текстовый процессор: создание формул, сноски ДЗ: Нет
- 18.09 ПР (2 гр): Текстовый процессор: создание гипертекстового документа. Внутренние и внешние ссылки ДЗ: Нет
- 19.09 ПР (1 гр): Текстовый процессор: создание гипертекстового документа. Внутренние и внешние ссылки ДЗ: Нет
- 26.09 ПР (1 гр): Подготовка к итоговой по оформлению текстового документа ДЗ: Нет
- 28.09 ПР (1 гр) : Итоговая по оформлению документа ДЗ: Нет
- 02.10 ПР (2 гр): Подготовка к итоговой по оформлению документа ДЗ: Нет
- 03.10 ПР (1 гр): Автотекст, автозамена, макросы ДЗ: Нет
- 05.10 ПР (1 гр):: MS Excel: расчетные операции ПР (2 гр): Итоговая по оформлению документа ДЗ: Нет
- 09.10 ПР (2 гр) MS Word: дорботка документа итоговой работы ДЗ: Нет
- 10.10 ПР (1 гр) MS Excek: расчетные операции, использование различных функций ДЗ: Нет
- 12.10 ПР (1 гр) MS Excel: фунции СЦЕПИТЬ, если; их использование в решении задач ПР (2 гр) MS Excel: расчетные операции ДЗ: Нет
- 16.10 ПР (2 гр) MS Word: дорботка документа итоговой работы ДЗ: Нет
- 17.10 ПР (1 гр) PPoint: создание деловой презентации ДЗ: Нет
- 23.10 ПР (2 гр) PPoint: создание деловой презентации ДЗ: Нет
- 28.10 Пр (1, 2 гр) PPoint: создание интерактивной презентации ДЗ: Нет
- ЭКЗ Экзамен ДЗ: Нет
Основы алгоритмизации
№ | Студент (код) | 04.09 | 04.09 | 05.09 | 18.09 | 18.09 | 19.09 | 25.09 | 25.09 | 26.09 | 02.10 | 02.10 | 03.10 | 09.10 | 09.10 | 10.10 | 16.10 | 16.10 | 17.10 | 19.10 | 19.10 | 23.10 | 23.10 | 24.10 | 26.10 | 26.10 | 30.10 | 30.10 | 31.10 |
1 | 14774788220 | | | 4 | | | | | | 4 | | | 5 | 5 | | 5 | | | 4 | | 5 | | | 5 | 5 | | | | |
2 | 15654451679 | | 5 | | н | н | | | 4 | | | | | | 4 | | | 4 | | 4 | | | 4 | | | 5 | | | |
3 | 14846879525 | | | 4- | | | 4 | | | 4 | | | 3 | | | н | | | 4- | | 4- | | | 4 | | | | | |
4 | 14883401784 | | 4 | | н | н | | | 5- | | | | | | 5 | | н | 4 | | 5 | | | 4 | | | 5 | | | |
5 | 09270721550 | н | | 3 | н | | | н | | | н | | | н | | | н | | н | | н | н | | н | н | | | | |
6 | 14534144340 | | | 4- | | | 4 | | | - | | | н | | | 3 | | | н | | 3 | | | 3 | 3 | | | | |
7 | 14864206577 | | 4 | | | 5 | | | 4 | | | | | | 4 | | | н | | 4- | | | 3- | | | 4 | | | |
8 | 14876424502 | | 3 | | | 4 | | | н | | | | | н | н | | н | н | | | н | | н | | | 3 | | | |
9 | 14488042981 | | | 3 | н | | н | н | | н | | | н | | | 3 | | | 3- | | 3- | | | 3 | 3 | | | | |
10 | 14749495717 | | | 3 | н | | | | | 3+ | | | | | | 3 | | | 3 | | 3+ | | | 3 | | | | | |
11 | 14749299111 | | 4- | | | 5 | | н | н | | | | | | 4 | | | 3 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | |
12 | 15013214594 | | | 4 | | | 5 | н | | н | | | н | | | н | | | н | | 4 | н | | н | н | | | | |
13 | 14375779095 | | | н | | | 5 | | | 5 | | | 4 | 5 | | 5 | | | 5- | | 4+ | | | 4 | 4 | | | | |
14 | 14488043983 | | 4 | | | 5 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 4 | | н | | | 3 | | | 5 | | | |
15 | 14371857978 | | 4- | | н | н | | н | н | | | | | | 3 | | | н | | н | | | 3 | | | 4 | | | |
16 | 14257898397 | | | 4 | | | 5 | н | | 5- | | | 4 | 2 | | 4 | | | 5 | | 5 | | | 4 | 5 | | | | |
17 | 14659932207 | | | 4 | | | н | | | н | | | н | н | | н | | | н | | 3 | | | 3 | 4 | | | | |
18 | 14371857069 | | | 4- | | | н | | | 3 | | | 4 | 3 | | 3 | н | | 3 | | 3 | | | 5 | | | | | |
19 | 14661038351 | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | н | | | 3 | | 3 | | | 4 | | | 5- | | | |
20 | 14392481471 | | 4- | | н | н | | н | н | | н | | | | 3 | | | н | | н | | | 3 | | | н | | | |
21 | 15063785162 | | 4 | | | 5 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 4 | | 5 | | | 3 | | | 4 | | | |
22 | 14375776493 | | | 5 | н | | н | | | 5 | | | 5 | 2 | | 5 | | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | | | | |
23 | 14461885277 | | 4 | | | 5 | | | 4 | | | | | | н | | н | н | | н | | | н | | | 4 | | | |
24 | 14423990159 | | 4- | | н | н | | н | н | | н | | | н | н | | | 4 | | 5 | | | 4 | | | 5 | | | |
25 | 14808977309 | | 4- | | | 5 | | | 4 | | | | | | 4 | | | 4 | | 5 | | | 3 | | | 5 | | | |
Темы занятий
- 04.09 л ДЗ: Нет
- 04.09 гр1 Арифметические выражения на языке программирования ДЗ: Нет
- 05.09 гр2 Арифметические выражения на языке программирования ДЗ: Нет
- 18.09 л ДЗ: Нет
- 18.09 гр1 Операторы Ввод-вывод, оператор присваивания ДЗ: Нет
- 19.09 гр2 Операторы Ввод-вывод, оператор присваивани ДЗ: Нет
- 25.09 л ДЗ: Нет
- 25.09 гр1 алгоритмы с условным оператором ДЗ: Нет
- 26.09 гр2 алгоритмы с условным оператором ДЗ: Нет
- 02.10 л ДЗ: Нет
- 02.10 гр1 Оператор выбора варианта. Дом.задание ДЗ: Нет
- 03.10 гр2 Оператор выбора варианта. Дом.задание ДЗ: Нет
- 09.10 л ДЗ: Нет
- 09.10 гр1 циклические конструкции. Цикл While, цикл Repeat ДЗ: Нет
- 10.10 гр2 циклические конструкции. Цикл While, цикл Repeat ДЗ: Нет
- 16.10 л ДЗ: Нет
