Электронный журнал
БД.01 Основы философии
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 03257000442 | |
2 | 02572000443 | |
3 | 06982000439 | |
4 | 07651000436 | |
5 | 09643000438 | |
6 | 03654000440 | |
7 | 08654000437 | |
8 | 05741000441 | |
9 | 06325000435 | |
10 | 14465056662 | |
Темы занятий
БД.02 История
№ | Студент (код) | 03-сент | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 05.11 | 12.11 | 19.11 | 03.12 | 10.12 | 17.12 | 19.12 | 24.12 | зачет |
1 | 05741000441 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
2 | 06325000435 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
3 | 09643000438 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
4 | 03654000440 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
5 | 08654000437 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
6 | 02572000443 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
7 | 14465056662 | | | | н | н | н | н | 5 | н | | н | | н | 4 | н | н | н | |
8 | 03257000442 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
9 | 07651000436 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
10 | 06982000439 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
Темы занятий
- 03-сент Внутренняя политика государственной власти СССР к началу 1980-х гг. ДЗ: повторить конспект лекции
- 10.09 Культурная жизнь в СССР. ДЗ: повторить конспект лекции
- 17.09 Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. ДЗ: повторить конспект лекции
- 24.09 Предпосылки системного кризиса.Перестройка в СССР (1985-1991гг.): причины и последствия ДЗ: повторить конспект лекции
- 01.10 Культурная жизнь в СССР. ДЗ: подготовить презентацию по теме "Культурная жизнь в СССР"
- 08.10 СССР в глобальных и региональных конфликтах. ДЗ: выучить даты и определения
- 15.10 Причины и последствия распада СССР. ДЗ: выучить даты и определения
- 22.10 Антикризисные меры и рыночные реформы. ДЗ: повторить конспект лекции
- 29.10 Международные отношения в конце XX века. ДЗ: повторить конспект лекции
- 05.11 Укрепление государственной власти. ДЗ: повторить конспект лекции
- 12.11 Расширение Евросоюза, формирование "мирового рынка труда", глобальная программа НАТО и политические ориентиры России ДЗ: повторить конспект лекции
- 19.11 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) развития ведущих государств и регионов мира. ДЗ: повторить конспект лекции
- 03.12 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры» ДЗ: подготовить презентацию по теме "Формирование массовой культуры"
- 10.12 Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития духовной культуры в РФ. ДЗ: подготовить доклад по теме "Основы Конституционного строя РФ"
- 17.12 Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе ДЗ: подготовить доклад по теме "Проблемы развития РФ на современном этапе"
- 19.12 Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике ДЗ: подготовить доклад по теме "Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике "
- 24.12 Самостоятельная работа обучающихся ДЗ: Нет
- зачет ДЗ: Нет
БД.03 Психология общения
№ | Студент (код) | 03.09 | 24.09 | 28.09 | 08.10 | 10.10 | 15.10 | 22.10 | 24.10 | 29.10 | 05.11 | 07.11 | 19.11 | 21.11 | 26.11 | 03.12 | 05.12 | 07.12 | 10.12 | 17.12 | 19.12 | 21.12 | 24.12 | 25.12 | дистант | дистант | зачет |
1 | 08654000437 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
2 | 14465056662 | | 3 | н | 4 | 5 | | 5 | | 4 | 5 | 2 | 3 | н | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | н | | 4 | н | | 2 | 2 | 4 |
3 | 03654000440 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
4 | 09643000438 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
5 | 06982000439 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
6 | 03257000442 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
7 | 06325000435 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
8 | 02572000443 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
9 | 07651000436 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
10 | 05741000441 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
Темы занятий
- 03.09 Средства общения (практическое) ДЗ: Нет
- 24.09 Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) (практическое) ДЗ: Нет
- 28.09 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) (практическое) ДЗ: Нет
- 08.10 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) (практическое) ДЗ: Нет
- 10.10 Общение – основа человеческого бытия (лекция) ДЗ: Нет
- 15.10 Невербальные средства общения (практическое) ДЗ: Нет
- 22.10 Техники активного слушания (практическое) ДЗ: Нет
- 24.10 Классификация видов общения (лекция) ДЗ: Нет
- 29.10 Этикет в профессиональной деятельности (практическое) ДЗ: Нет
- 05.11 Деловые переговоры (практическое) ДЗ: Нет
- 07.11 Характеристика делового общения (лекция) ДЗ: Нет
- 19.11 Имидж коммуникатора в деловом общении (практическое) ДЗ: Нет
- 21.11 Проявление индивидуальных особенностей в деловом общении (лекция) ДЗ: Нет
- 26.11 Самопрезентация в процессе собеседования (практическое) ДЗ: Нет
- 03.12 Эффективное слушание и обратная связь в деловом общению (практическое) ДЗ: Нет
- 05.12 Конфликт его сущность (лекция- 5) ДЗ: Нет
- 07.12 Аргументация в дискуссии (практическое) ДЗ: Нет
- 10.12 Психология группового обсуждения проблем (практическое) ДЗ: Нет
- 17.12 Стратегии поведения в конфликтной ситуации (лекция -6) ДЗ: Нет
- 19.12 Конфликты в деловом общении. ДЗ: Нет
- 21.12 Стресс и его особенности. ДЗ: Нет
- 24.12 Организационные и управленческие конфликты. ДЗ: Нет
- 25.12 Общение как основной элемент в конфликтном взаимодействии. ДЗ: Нет
- дистант Принципы и нормы этического поведения в конфликте. ДЗ: Нет
- дистант Принципы и нормы этического поведения в конфликте. ДЗ: Нет
- зачет ДЗ: Нет
БД.04 Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации
№ | Студент (код) | 06.09 | 12.09 | 27.09 | 04.10 | 17.10 | 31.10 | 14.11 | 28.11 | 12.12 |
1 | 07651000436 | | | | | | | | | |
2 | 06325000435 | | | | | | | | | |
3 | 14465056662 | | | | 3 | | | | н | н |
4 | 05741000441 | | | | | | | | | |
5 | 03654000440 | | | | | | | | | |
6 | 03257000442 | | | | | | | | | |
7 | 06982000439 | | | | | | | | | |
8 | 08654000437 | | | | | | | | | |
9 | 09643000438 | | | | | | | | | |
10 | 02572000443 | | | | | | | | | |
Темы занятий
- 06.09 Основные сведения о системе MS Excel ДЗ: Нет
- 12.09 Форматирование данных в MS Excel ДЗ: Нет
- 27.09 Применение условного форматирования в MS Excel. Создание диаграмм ДЗ: Нет
- 04.10 Создание списков в MS Excel. Контрольная работа ДЗ: Нет
- 17.10 Создание списков в MS Excel. Функция ВПР ДЗ: Нет
- 31.10 Основные средства MS Excel для решения статистических задач. Поиск решения ДЗ: Нет
- 14.11 Основные средства MS Excel для решения статистических задач. Подбор параметра ДЗ: Нет
- 28.11 Форматы графических объектов ДЗ: Нет
- 12.12 Мультимедийная информация ДЗ: Нет
БД.05 Иностранный язык
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 09643000438 | |
2 | 06325000435 | |
3 | 14465056662 | |
4 | 03654000440 | |
5 | 05741000441 | |
6 | 08654000437 | |
7 | 07651000436 | |
8 | 03257000442 | |
9 | 06982000439 | |
10 | 02572000443 | |
Темы занятий
БД.06 Физическая культура
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 03654000440 | |
2 | 03257000442 | |
3 | 14465056662 | |
4 | 07651000436 | |
5 | 09643000438 | |
6 | 06982000439 | |
7 | 08654000437 | |
8 | 05741000441 | |
9 | 06325000435 | |
10 | 02572000443 | |
Темы занятий
БД.07 Элементы высшей математики
№ | Студент (код) | 04.09 | 05.09 | 07.09 | 14.09 | 18.09 | 19.09 | 21.09 | 25.09 | 28.09 | 02.10 | 04.10 | 05.10 | 09.10 | 12.10 | 16.10 | 18.10 |
1 | 06325000435 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
2 | 03257000442 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
3 | 03654000440 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
4 | 05741000441 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
5 | 06982000439 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
6 | 08654000437 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
7 | 07651000436 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
8 | 02572000443 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
9 | 14465056662 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | | | | 3 | 4 | 4 | 3 | |
10 | 09643000438 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
Темы занятий
- 04.09 л. Определение комплексного числа. ДЗ: Нет
- 05.09 п. Решение задач с комплексными числами. ДЗ: Нет
- 07.09 л. Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов. ДЗ: Нет
- 14.09 л. Односторонние пределы, классификация точек разрыва. ДЗ: Нет
- 18.09 л. Определение производной. Производные и дифференциалы высших порядков ДЗ: Нет
- 19.09 л. Полное исследование функции. ДЗ: Нет
- 21.09 п. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. ДЗ: Нет
- 25.09 л. Неопределенный и определенный интеграл. ДЗ: Нет
- 28.09 п. Первообразная функция и неопределенный интеграл. ДЗ: Нет
- 02.10 п. Интегральное исчисление, решения интегралов, вычисление интегралов. ДЗ: Нет
- 04.10 л. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. ДЗ: Нет
- 05.10 л. Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков. ДЗ: Нет
- 09.10 п. Решение дифференциальных уравнений высших порядков. ДЗ: Нет
- 12.10 л. Двойные интегралы и их свойства. ДЗ: Нет
- 16.10 ДЗ: Нет
- 18.10 ДЗ: Нет
Теория вероятностей и математическая статистика
№ | Студент (код) | 14.01 | 15.01 | 20.01 | 23.01 | 24.01 | 24.01 | 30.01 | 05.02 | 06.02 | 12.02 | 13.02 | 27.02 | 05.03 | 06.03 | 10.03 | 13.03 | 19.03 | 20.03 | 27.03 | 03.04 | 10.04 | 17.04 |
1 | 03257000442 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
2 | 06982000439 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
3 | 14465056662 | | н | | 4 | н | | 2 | | | | 4 | н | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 5 |
4 | 03654000440 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
5 | 08654000437 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
6 | 02572000443 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
7 | 06325000435 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
8 | 05741000441 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
9 | 07651000436 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
10 | 09643000438 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
Темы занятий
- 14.01 л. Комбинаторика. ДЗ: Нет
- 15.01 п. Подсчёт числа комбинаций ДЗ: Нет
- 20.01 л. Введение в теорию вероятностей. Случайные события. ДЗ: Нет
- 23.01 с. Самостоятельная работа обучающихся ДЗ: Нет
- 24.01 л. Классическое определение вероятности. ДЗ: Нет
- 24.01 л. Формула полной вероятности. ДЗ: Нет
- 30.01 л. Вычисление вероятностей сложных событий. ДЗ: Нет
- 05.02 п. События. Виды событий. Вычисление вероятностей событий по классической формуле определения вероятности. ДЗ: Нет
- 06.02 п. Вычисление вероятностей с использованием формул комбинаторики. ДЗ: Нет
- 12.02 п. Вычисление вероятностей сложных событий. ДЗ: Нет
- 13.02 п. Вычисление вероятностей событий по формуле Бернулли. ДЗ: Нет
- 27.02 л. Понятие случайной величины. ДЗ: Нет
- 05.03 л. Распределения. ДЗ: Нет
- 06.03 п. Построение закона распределения и функция распределения ДСВ. ДЗ: Нет
- 10.03 п. Вычисление основных числовых характеристик ДСВ. ДЗ: Нет
- 13.03 п. Примеры ДСВ. ДЗ: Нет
- 19.03 л. Понятие НСВ.
п. Примеры законов распределения непрерывных случайных величин. ДЗ: Нет
- 20.03 п. Примеры законов распределения непрерывных случайных величин. ДЗ: Нет
- 27.03 п. Вычисление числовых характеристик НСВ. ДЗ: Нет
- 03.04 п. Центральная предельная теорема. ДЗ: Нет
- 10.04 л. Задачи и методы математической статистики. ДЗ: Нет
- 17.04 п. Числовые характеристики вариационного ряда ДЗ: Нет
БД.08 Компьютерные сети
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 06982000439 | |
2 | 03257000442 | |
3 | 08654000437 | |
4 | 07651000436 | |
5 | 06325000435 | |
6 | 09643000438 | |
7 | 02572000443 | |
8 | 03654000440 | |
9 | 05741000441 | |
10 | 14465056662 | |
Темы занятий
БД.09 Информационные технологии
№ | Студент (код) | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 04.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 04.09 | 09.09 | 12.09 | 16.09 | 19.09 | 23.09 | 26.09 | 30.09 | 03.10 | 07.10 | 10.10 | 14.10 | 17.10 | 21.10 | 28.10 |
1 | 14465056662 | н | | | | | | | | | 5 | 3 | 5 | н | 4 | 5 5 | н | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 5 |
2 | 08654000437 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
3 | 07651000436 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
4 | 06982000439 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
5 | 09643000438 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
6 | 02572000443 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
7 | 03654000440 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
8 | 06325000435 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
9 | 03257000442 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
10 | 05741000441 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |
Темы занятий
- 06.09 Л1: Текстовый процессор: форматирование текста, абзаца, страницы. Создание и форматирование таблиц, список, многоколончатого документа ДЗ: Нет
- 13.09 Л2: Текстовый процессор: гиперссылки, автотекст, автозамена, макросы ДЗ: Нет
- 20.09 Л3: Текстовый процессор: оформление документа в соотвествии с ГОСТ ДЗ: Нет
- 27.09 Л4: Требования к формлению графиков и диаграмм ДЗ: Нет
- 04.10 Л5: Понятие информационных технологий ДЗ: Нет
- 11.10 Л6: Операционная система ДЗ: Нет
- 18.10 Л7: Антивирусное ПО ДЗ: Нет
- 25.10 Л8: Компьютерные сети ДЗ: Нет
- 04.09 MS Word: проверка базовых знаний ДЗ: Нет
- 09.09 MS Word: создание и форматирование текста, таблицы, списков ДЗ: Нет
- 12.09 MS Word: форматирование текста с веб-страницы ДЗ: Нет
- 16.09 MS Word: создание формул, создание текста с использованием специальных символов ДЗ: Нет
- 19.09 MS Word: создание гипертекстового документа. Внутренние ссылки ДЗ: Нет
- 23.09 MS Word: создание гипертекстового документа ДЗ: Нет
- 26.09 MS Word: автотекст, автозамена, макросы ДЗ: Нет
- 30.09 Подготовка к итоговой работе по оформлению текстового документа ДЗ: Нет
- 03.10 Итоговая работапо оформлению текстового документа ДЗ: Нет
- 07.10 Итоговая работапо оформлению текстового документа ДЗ: Нет
- 10.10 MS Excel: расчетные операции ДЗ: Нет
- 14.10 MS Excel: построение диаграмм ДЗ: Нет
- 17.10 создание презентации в PowerPoint ДЗ: Нет
- 21.10 создание презентации в PowerPoint ДЗ: Нет
- 28.10 Экзамен ДЗ: Нет
БД.10 Основы алгоритмизации
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 06982000439 | |
2 | 14465056662 | |
3 | 07651000436 | |
4 | 03257000442 | |
5 | 08654000437 | |
6 | 06325000435 | |
7 | 03654000440 | |
8 | 02572000443 | |
9 | 05741000441 | |
10 | 09643000438 | |
Темы занятий
ПД.01 Операционные системы и среды
№ | Студент (код) | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 01.10 | 08.10 |
1 | 05741000441 | н | н | н | н | н | н |
2 | 03654000440 | н | н | н | н | н | н |
3 | 02572000443 | н | н | н | н | н | н |
4 | 14465056662 | | | | н | н | н |
5 | 03257000442 | н | н | н | н | н | н |
6 | 07651000436 | н | н | н | н | н | н |
7 | 09643000438 | н | н | н | н | н | н |
8 | 06982000439 | н | н | н | н | н | н |
9 | 08654000437 | н | н | н | н | н | н |
10 | 06325000435 | н | н | н | н | н | н |
Темы занятий
- 03.09 Внутренняя политика государственной власти СССР к началу 1980-х гг. ДЗ: повторить конспект лекции
- 10.09 Культурная жизнь в СССР. ДЗ: повторить конспект лекции
- 17.09 Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. ДЗ: повторить конспект лекции
- 24.09 Предпосылки системного кризиса.Перестройка в СССР (1985-1991гг.): причины и последствия ДЗ: повторить конспект лекции
- 01.10 Культурная жизнь в СССР. ДЗ: подготовить презентацию по теме "Культурная жизнь в СССР"
- 08.10 СССР в глобальных и региональных конфликтах. ДЗ: выучить даты и определения
Архитектура аппаратных средств
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 02572000443 | |
2 | 05741000441 | |
3 | 07651000436 | |
4 | 03654000440 | |
5 | 09643000438 | |
6 | 03257000442 | |
7 | 06982000439 | |
8 | 14465056662 | |
9 | 06325000435 | |
10 | 08654000437 | |
Темы занятий
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
№ | Студент (код) | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 19.02 | 28.02 | 07.03 | 14.03 |
1 | 03257000442 | н | н | н | н | н | н | н |
2 | 03654000440 | н | н | н | н | н | н | н |
3 | 02572000443 | н | н | н | н | н | н | н |
4 | 08654000437 | н | н | н | н | н | н | н |
5 | 06325000435 | н | н | н | н | н | н | н |
6 | 05741000441 | н | н | н | н | н | н | н |
7 | 06982000439 | н | н | н | н | н | н | н |
8 | 14465056662 | | | | | | | |
9 | 09643000438 | н | н | н | н | н | н | н |
10 | 07651000436 | н | н | н | н | н | н | н |
Темы занятий
- 31.01 Введение в дисциплину. Понятие права и првоотношения. Лекция ДЗ: Нет
- 07.02 Правонарушение, их виды. Понятие юридической ответственности. Лекция. ДЗ: Нет
- 14.02 Субьекты гражданских правоотношений. Характеристика. Правосубьектность. Лекция ДЗ: Нет
- 19.02 Понятие и виды юрлиц. Лекция ДЗ: Нет
- 28.02 Понятие предпринимательства. Экономические споры. Лекция ДЗ: Нет
- 07.03 Понятие трудового права. Трудовое правоотношение. Лекция ДЗ: Нет
- 14.03 Понятие Трудового договора. Дисциплина труда. Лекция ДЗ: Нет
Безопасность жизнедеятельности
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 07651000436 | |
2 | 03257000442 | |
3 | 03654000440 | |
4 | 09643000438 | |
5 | 08654000437 | |
6 | 06982000439 | |
7 | 06325000435 | |
8 | 02572000443 | |
9 | 14465056662 | |
10 | 05741000441 | |
Темы занятий
Численные методы
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 06982000439 | |
2 | 03654000440 | |
3 | 09643000438 | |
4 | 03257000442 | |
5 | 07651000436 | |
6 | 02572000443 | |
7 | 14465056662 | |
8 | 08654000437 | |
9 | 05741000441 | |
10 | 06325000435 | |
Темы занятий
Внедрение и поддержка компьютерных систем
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 06325000435 | |
2 | 02572000443 | |
3 | 14465056662 | |
4 | 03257000442 | |
5 | 09643000438 | |
6 | 06982000439 | |
7 | 05741000441 | |
8 | 03654000440 | |
9 | 07651000436 | |
10 | 08654000437 | |
Темы занятий
Технология хранения, передача и публикации цифровой мультимедийной информации
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 07651000436 | |
2 | 02572000443 | |
3 | 09643000438 | |
4 | 05741000441 | |
5 | 03654000440 | |
6 | 14465056662 | |
7 | 06325000435 | |
8 | 03257000442 | |
9 | 08654000437 | |
10 | 06982000439 | |
Темы занятий
Учебная практика ПМ.12 Выполнение работ по профессии рабочих и служащих
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 05741000441 | |
2 | 03654000440 | |
3 | 03257000442 | |
4 | 08654000437 | |
5 | 14465056662 | |
6 | 06325000435 | |
7 | 02572000443 | |
8 | 09643000438 | |
9 | 07651000436 | |
10 | 06982000439 | |
Темы занятий
Дискретная математика с элементами математической логики;
№ | Студент (код) | 28.01 | 28.01 | 29.01 | 04.02 | 04.02 | 11.02 | 11.02 | 18.02 | 18.02 | 25.02 | 25.02 | 26.02 | 04.02 |
1 | 08654000437 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | | |
2 | 05741000441 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | | |
3 | 03654000440 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | | |
4 | 14465056662 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 06325000435 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | | |
6 | 07651000436 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | | |
7 | 09643000438 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | | |
8 | 03257000442 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | | |
9 | 06982000439 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | | |
10 | 02572000443 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | | | | |
Темы занятий
- 28.01 ПЗ1: Таблицы истинности ДЗ: Решение базовых задач
- 28.01 Л1: Основы алгебры высказываний ДЗ: Повторение теоретического материала
- 29.01 Л2: Преобразования формул логики ДЗ: Выучить основные равносильности
- 04.02 ПЗ2: Формулы логики ДЗ: Повторение теоретического материала
- 04.02 Л3: Булевы функции ДЗ: Решение базовых задач
- 11.02 ПЗ3: Логические следования ДЗ: Решение базовых задач
- 11.02 Л4: Общие понятия теории множеств ДЗ: Повторение теоретического материала
- 18.02 ПЗ4: Нормальные формы ДЗ: Решение базовых задач
- 18.02 Л5: Мощность множеств ДЗ: Повторение теоретического материала
- 25.02 ПЗ5: Классы булевых функций ДЗ: Решение базовых задач
- 25.02 Л6: Отношения ДЗ: Повторить теоретический материал
- 26.02 Л7: Основы логики предикатов ДЗ: Повторить теоретический материал
- 04.02 Л8: Кванторы ДЗ: Повторить теоретический материал
Основы алгоритмизации и программирования
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 07651000436 | |
2 | 08654000437 | |
3 | 06325000435 | |
4 | 02572000443 | |
5 | 14465056662 | |
6 | 06982000439 | |
7 | 05741000441 | |
8 | 03654000440 | |
9 | 03257000442 | |
10 | 09643000438 | |
Темы занятий