Электронный журнал
БД.02 Литература
№ | Студент (код) | 04.09 | 05.09 | 11.09 | 18.09 | 19.09 | 25.09 | 02.10 | 03.10 | 09.10 | 11.10 | 16.10 | 23.10 | 25.10 | 30.10 | 06.11 | 08.11 | 13.11 | 20.11 | 22.11 | 27.11 | 04.12 | 06.12 | 06.12 | 11.12 | 18.12 | 20.12 | 25.12 | ИТОГ | 15.01 | 17.01 | 22.01 | 29.01 | 31.01 | 03.02 | 05.02 | 12.02 | 14.02 | 19.02 | 26.02 | 28.02 | 12.03 | 14.03 | 26.03 | 28.03 | 02.04 | 09.04 | 11.04 | 16.04 | 23.04 | 25.04 | 30.04 |
1 | 14402236916 | | | Б | 2 | 2 | 2 | 2 | | н | | н | о | | Б | Н | О | Н | Н | Н | О 4 | 2 | 4 О | | | Н | | | 3 | | Н | Н | О | Н 2 | 5 О | 2 О | 2 Н | 3 | Н | | | 5О | 4Н | Н | Н | О | Н | Н | | | | |
2 | 15191004022 | | | | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | | 3- | н | | н | | О | 4 | 2 | Н | 5 | 2 | Н 2 | | | | | 3- | 3 | | | 3 | 2 | 2 2 | 2 Н | 2 | 2 2 | 3 | Н | | Н | Н | Н2 | 2Н | 5 | 2 | | | | | | |
3 | 15375534982 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 4 | 3 | | н | Н | Н | О/4 | Н 2 | Н | 4 Н | 2О | 5 | | | Н | | 3- | 3 | | | Б | Щ | 2 2 | Н | Н | Н | 2 | Н! | Н | 2 | Н | 2 | 2 | Н | | Н | | | | | |
4 | 15132670634 | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 5- | 3 | | | | | 4 | 5 | | 5 | 4 | 4 | | | 4 | Б | | 3 | | | 4 | 5 | 4 2 | 5 4 | | 2 5 | 2 | 5 | 4 | | Б | 5 | 55 | 5 | 5 | | | | | | |
5 | 15132670230 | | | | 4 | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 3- | 3 | | | | О | Н | 2 | Н | 2 Н | Н | Н 2 | | | Н | | 2 | 3 | О | | Н | Н | | О | Н | Н | 3 | Н! | Б | Б | 2 | 2 | 2 | 3 | Н | Н | Н | | | | |
6 | 14284559176 | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 3 | О | н/у | | | Н | Н | Н | О | О 3 | 2Н | Н 2 | | | Н | Н | Н | 2 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | Н | Н | отчислен | | | | | | | | | | | | | |
7 | 15044058730 | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | | 2 | | 5 | 3 | | | | | 4 | 2 | Н | 5 | 2 | 5 | | | 4 | | | 3 | | | Н | 2 | 4 2 | 5 Н | | 2 О | 2 | 4 | | | . | 5 | 5 | 5 | | Ну | | | | | |
8 | 14749493913 | | | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 5- | 3 | | О | | 5 | 4 | Н 2 | Н | Б | 2Н | 2 | | | 3 | Н | 3- | 3 | | | 4 | О | Н 2 | О | Б | Б | 3 | Н! | Б | 2 | Н | Н2 | Н | 3 | | Н | Н | | | | |
9 | 15104257820 | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | 3- | о | | | | | 4 | 2 | | 5 | 2Б | 3 | | | 4 | | | 3 | | | Н | 2 | 4 2 | 4 4 | 2 | 4 | 3 | Н! | | 2 | . | 2 | 2 | 5 | 4 | | | | | | |
10 | 15316659466 | | | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | н | н | Н | О | 4 | 4 | Н | 4 | 2 | 3 | | | о | Н | 3- | 3 | | Н | | 2 | 3 2 | 3 4 | | 3 | 2 | Н | | 2 | 34 | Н2 | 2Н | 4Н | | | О | | | | |
11 | 14372206336 | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 5 | | 5 | 4 | | | | | 5 | 5 | | 5 | 4 | 2 | | | 5 | | | 4 | Б | Б | | . | 5 4 | 5 | | 2 2 | 4 | Н! | Н | | . | 4 | 4 | 5 | | Б | | | | | |
12 | 15321067119 | | | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 2 | | 3- | 3 | | | | | 4 | 2 | | 4 | 4 | 2 | | | 3 | | | 3 | | | | 2 | Н | 2 | | 2 4 | 4 | Н! | Н | 2 | . | 2 | 2 | 4 | 2 | | О | | | | |
13 | 14971864916 | | | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 3 | | 5 | 4 | б | б | Н | Н | 4 | 4 | Н | Н | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | Б | 2 | 4 5 | 4 | Б | Б | Н | Б | | | О25 | 5Н | Н5 | 5Щ | | Б | Б | | | | |
14 | 15247581269 | | | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | б | | | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | 4 | | | 5 | | | 3 | . | Б | . | | Б | Б | Н! | | | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | | | | |
15 | 15039281954 | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 4 | 2 | | | | О | 5 | 5 | | 3 | 2 | 2 | | | 4 | | | 3 | | | | 2 4 | 4 2 | 2 4 | 2 | 2 2 | 2 | Н! | | | . | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | | | |
16 | 15077595991 | | | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | 2 | | | 4 | б | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | Б | Б | 3 | . | 4 2 | 5 4 | | 2 | 2 | Н! | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | Б | | | | | |
17 | 15068891388 | | | | 4 | 5 | 4 | 5 | | 4- | | 5 | 3 | | | | | 4 | 5 2 | | 4 | 4 | 5 | | | 4 | | | 4 | | | Б | . | 4 5 | 2 Н | | 2 | 2 | 4 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
18 | 14881068689 | | | | 2 | 5 | 2 | 5 | | 4 | | 2 | о 3 | | н | Н | Н | 4 | 4 | О | 5 | 2 Ну | 3 | | | 4 | | 3- | 3 | | Н | Н | Н | Б | Б | Б | 2 | 2 Н | Н! | | Н | . | 2 | 2 | Б | | Н | О | | | | |
19 | 17229522873 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 4 | б | б | | | О | О/4 | О 4 | | Н 2 | 2Н | Н 2 | | | 2 О | Н | 4 | 3 | | | Н | Н | Н | Н | Н | 2 | Б | Н! | Н | Б | Н | Б | Б | Б | Б | Б | О | | | | |
20 | 15127533037 | | | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 5 | | 3- | 3 | | | | | 5 | 2 | | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | | 4 | | | | Б | Б | Б | | 4 | Б | Н! | | | 3 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
21 | 15275659894 | | | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | | 3/5- | | 4 | 3 | | | | | 4 | 5 | Н | Б | 2 | 2 | | | 5 | | | 4 | | | | 2 | Н | 5 4 | | 4 5 | Б | Н | Б | | 5 | 5 | 5 | 5 | Б | Б | Б | | | | |
22 | 14957534711 | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | н | | 3 | н | н | | | Н | Н | О 2 | О | 3 О | 2О | 4 | | | Н | Н | 4 | 3 | О | О | | Н | Б | Н | Н | Н | Н | Н! | Б | Б | Н | 2 | 2 | 2Н | | Н | О | | | | |
23 | 02544700437 | | | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | . | | н | 3 | н/у | Н/У | | Н | Н | Н 2 | | 3 О | О | Н 2 | | | Н | Н | 3 | 3 | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н! | Н | Н | Н | Н2 | Н | Н | Н | Н | Н | | | | |
24 | 15137609757 | | | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | 4 | 2 | | 3 | 2 | 3 | | | | | | 3 | Н | | О | 2 | 2 2 | 2 2 | О | 2 2 | 3 | Н | | 2 | Н | 2 | 2 | Б | Б | Б | | | | | |
25 | 14726173567 | | | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | | 4 | | 3- | 3 | | Б | | О | 4 | Н 2 | Н | О 4 | 2Б | 4 | | | Н | Н | 3- | 3 | Б | Б | 4 | . | Н 2 | Н | 2 | 4 Н | Ну | Н! | Н | Б | . | Н2 | Н | Н | 2 | | Н | | | | |
26 | 15040549527 | | | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 2 | | 4- | 4 | | | | | 4 | О 2 | | 5 | 5 | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 5О | 2 | 4 5 | 5 О | О | 2 | 2 | 3 | | | О | 2 | 2 | Н | 4 | | | | | | |
Темы занятий
- 04.09 Драма "Гроза" ДЗ: Нет
- 05.09 Роман "Обломов" ДЗ: Нет
- 11.09 Роман "Отцы и дети" ДЗ: Нет
- 18.09 Анализ сцен споров Базарова и П.П. Кирсанова, Женские образы в романе. ДЗ: Нет
- 19.09 основные этапы жизни и творчества Ф.И. Тютчева ДЗ: Нет
- 25.09 Основные этапы жизни и творчества Н.А. Некрасова ДЗ: Нет
- 02.10 Поэма "Кому на Руси жить хорошо" ДЗ: Нет
- 03.10 Основные этапы жизни и творчества А.А. Фета ДЗ: Нет
- 09.10 Роман-хроника "История одного города" как сатирическое произведение ДЗ: Нет
- 11.10 Роман "Преступление и наказание" ДЗ: Нет
- 16.10 Преступление Раскольникова ДЗ: Нет
- 23.10 Библейские мотивы и образы в произведении ДЗ: Нет
- 25.10 Л.Н. Толстой. роман-эпопея "Война и мир" ДЗ: Нет
- 30.10 Нравственно-философские взгляды Л.Н. Толстого ДЗ: Нет
- 06.11 "Мысль семейная" в романе "Война и мир": Ростовы и Болконские ДЗ: Нет
- 08.11 Повесть "Очарованный странник" ДЗ: Нет
- 13.11 Основные этапы жизни и творчества А.П. Чехова ДЗ: Нет
- 20.11 Рассказы "Ионыч", "Дама с собачкой", "Человек в футляре" ДЗ: Нет
- 22.11 Пьеса "Вишневый сад" ДЗ: Нет
- 27.11 Стихотворение Г.Тукая "Странная любовь" ДЗ: Нет
- 04.12 Г. Флобер "Мадам Бовари" ДЗ: Нет
- 06.12 А.Рембо Стихотворения "Пьяный корабль", "Гласные" ДЗ: Нет
- 06.12 Пьеса Г.Ибсена "Кукольный дом" ДЗ: Нет
- 11.12 ДЗ: Нет
- 18.12 ДЗ: Нет
- 20.12 ДЗ: Нет
- 25.12 ДЗ: Нет
- ИТОГ ДЗ: Нет
- 15.01 ДЗ: Нет
- 17.01 ДЗ: Нет
- 22.01 ДЗ: Нет
- 29.01 ДЗ: Нет
- 31.01 ДЗ: Нет
- 03.02 ДЗ: Нет
- 05.02 ДЗ: Нет
- 12.02 ДЗ: Нет
- 14.02 ДЗ: Нет
- 19.02 ДЗ: Нет
- 26.02 ДЗ: Нет
- 28.02 ДЗ: Нет
- 12.03 ДЗ: Нет
- 14.03 ДЗ: Нет
- 26.03 ДЗ: Нет
- 28.03 ДЗ: Нет
- 02.04 ДЗ: Нет
- 09.04 ДЗ: Нет
- 11.04 ДЗ: Нет
- 16.04 ДЗ: Нет
- 23.04 ДЗ: Нет
- 25.04 ДЗ: Нет
- 30.04 ДЗ: Нет
БД.01 Русский язык
№ | Студент (код) | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 06.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | 03.12 | 10.12 | 17.12 | 24.12 | ИТОГ | 14.01 | 21.01 | 28.01 | 04.02 | 11.02 | 18.02 | 25.02 | 04.03 | 10.03 | 18.03 | 25.03 | 01.04 | 08.04 |
1 | 15321067119 | | | 5 | | | 2 | 3 | 4 | | + | | 3 | 3 | 4 | | | | 3 | | | 2 | 3 | . | | | | | | 3 | 2 | 2 |
2 | 14372206336 | | | 5 | | | 5- | 3 | 5 | 5 | + | Н | 4 | 5 | 5 | | Б | | 5 | Б | Н | Н | 4 О | 5 2 | | 5 | 5 | Н | О | О | 2 | Б |
3 | 14749493913 | | | 2 | | | 2 | | 4 | О/5 | + | О | 4 | Н | . | | Н | | 3 | | О | Н | 2 О | Б | | | Н | Б | Н | Н | 2! | 2 |
4 | 15137609757 | | | 2 | | | 2 | 4 | 4 | 5 | Н | | 4 | 4 | 2 | | | | 4 | | Н | 2 | Н | 2 3 | | | | | Б | Б | Б | Н |
5 | 15039281954 | | | 2 | Б | | 4/4 | | 5 | 5 | + | | 4 | О/2 | 4 | | | | 4 | О | Н | 2 | 2 | 2 | | | Н | | | 3 | 2О | 2 |
6 | 15316659466 | | | 4 | | Н | 3 | 4 | 4 | | Н | | Н/4 | 3 | 4 | | | | 4 | | | 2 | 2 | 4 | О у | | Н | Н | 2 | Н | 2 | 2 |
7 | 14402236916 | | | Н | Н | | 4 | 5 | О/5 | О | + | Н | Н/5 | Н | 5 | | О | н | 4 | О | Н | О | Н | Н 4 | Н | | Н | Н | Н | О32 | 2 | Б |
8 | 14284559176 | | | 2 | Н | Н | 2 | Н | н | | + | | Н | 3 | Н | | Н | | н.а | Н | Н | Н | Н | Н | отчислен | | | | | | | |
9 | 15068891388 | | | 5 | | | 3- | Н | 4 | 5 | + | | Н/5 | Н | 4 | | | | 4 | | | 5 | 4 | 5 2 | | | | | | . | . | . |
10 | 14995080611 | ОТЧИСЛЕН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 17229522873 | | | | | | 2 | 4 | Б | Б | + | | О | 2 | 4 | | Н | | 3 | Н | | Н | 2 | Н | | Н | О | Б | О | Н | 22 | Б |
12 | 15044058730 | | | 2 | О | | О/5 | | 5 | 5 | + | | 5 | | 4 | | | | 4 | | | 2 | 3 | 3 5 | | | | | | 4 | 2 | О |
13 | 15247581269 | | | 5 | | | 4- | 5 | 4 | О/5 | + | | 4 | 5 | 5 | | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | Б | | 5 | | | | 5 | . | . |
14 | 14726173567 | | | 2 | | | 2 | . | 4 | 5 | Н | | Н/4 | 3 | Н | | Б | | 4 | Б | Б | . | 3 О | 4 | | | Н | | | . | 22 | Н |
15 | 15132670230 | | | Н | | Н | Н | Н | О\5 | | + | | Н/4 | О/4 | Н | | Н | | 4 | | Н | Н | Н | Б | О | Б | Н | О | Н | Н | Н | Н |
16 | 15127533037 | | | 5 | | | 3- | 5 | 4 | 5 | + | | Н/4 | 5 | 3 | | О | | 4 | | 5 | Н | 2 | 2 4 | | О | | | | 3 | 2 | 2 |
17 | 15104257820 | | | 2 | | | 2+ | Н | О\4 | 5 | Н | | 5 | 4 | Н | | | | 4 | | | 2 | 3 | 3 | | 5 | 5 | | 4 | 4 | 2 | . |
18 | 15077595991 | Б | | 2 | | 5 | 4/5 | 5 | 5 | 5 | + | | 4 | 5 | 4 | | | | 5 | | 5 | . | 4 | 4 | | | | | | 4 | 2 | . |
19 | 15375534982 | | | 2 | О | | 4 | 5- | О\4 | О | Н | | Н/4 | . | Н | | О | | 4 | О | Н | Н | 2 О | Н | | О | О | Н | Н | Н | Н | Н |
20 | 14881068689 | | | Н | | | 3 | | 4 | о/5 | н | | | О/3 | . | | Н | | 4 | Н | Н | Б | Б | 4 | | Б | Н | | | 4 | 24 | Н |
21 | 15040549527 | | | 2 | Н | | 5 | 5 | О\4 | | + | | О/4 | О/3 | 5 | | | | 4 | | | 2 | 3 | 4 | | О | | 3 | О | . | 23 | 2 |
22 | 14957534711 | | | 5 | | Н | Н | 5 | 5 | 5 | Н | Н | О/5 | 3 | О/5 | | Б | | 4 | Н | О | Н | О | Н | Н | Б | | Н | Н | Н | Н | Н |
23 | 02544700437 | | | | | | | Н | Н | Н/У | Н | | | Н | Н | | | | 3 | | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | О | Н | Н | Н |
24 | 15275659894 | | | 5 | | Н | 2 | 5 | 5 | 5 | + | | 3 | Н | 4 | | | | 5 | | 5 | 4 | 4 | 4 | Б | Б | | | | 4 | Б | Б |
25 | 14971864916 | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | Б | + | | | 5 | 5 | | | | 5 | | | 4 | 4 О | Б | Б | Б | 4 | Н | Б | . | 2 | Б |
26 | 15191004022 | | | 5 | | | 2 | 5 | Н | | Н | | 4 | 3 | 4 | | | | 4 | | | 2 | 2 | 2 5 | | | Н | | О | | 24 | 2 |
27 | 15132670634 | | | 5 | | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | + | | 4 | Н | 4 | | | 3- | 4 | | 5 | 2 | 4 | 4 | | | | Б | | 5 | . | 3 |
Темы занятий
- 03.09 Язык как знаковая система. основные функции языка. Русский язык - государственный язык РФ, средство межнационального общения. Формы существования русского национального языка. ДЗ: Упражнение 17 из учебника.
- 10.09 Система языка. Уровни языка. Разделы языка. Фонетика и орфоэпия. ДЗ: Нет
- 17.09 Основные виды словарей. ДЗ: Нет
- 24.09 Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Основные понятия фонетики. ДЗ: Нет
- 01.10 Лексикология и фразеология как разделы лингвистики. ДЗ: Нет
- 08.10 Функционально-стилистическая окраска слова. ДЗ: Нет
- 15.10 Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. ДЗ: Нет
- 22.10 Основные понятия морфологии как раздела лингвистики. Морфологический анализ слова. ДЗ: Нет
- 29.10 Лексико-грамматические разряды имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений. ДЗ: Нет
- 06.11 Грамматические признаки глагола, причастия, деепричастия, наречия. ДЗ: Нет
- 12.11 Служебные части речи и их правописание. ДЗ: Нет
- 19.11 Принципы и разделы русской орфографии. ДЗ: Нет
- 26.11 Употребление разделительных Ъ и Ь ДЗ: Нет
- 03.12 Правописание суффиксов. Правописание Н иНН в разных ч/р. ДЗ: Нет
- 10.12 Правописание НЕ и НИ. Правописание окончаний имен существительных, прилагательных и глаголов. ДЗ: Нет
- 17.12 Слитное, раздельное и дефисное написание слов. ДЗ: Нет
- 24.12 Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо. основные особенности каждого вида. ДЗ: Нет
- ИТОГ Цельность, членимость и относительная законченность текста. Связность текста. Способы связи предложений и абзацев в тексте. ДЗ: Нет
- 14.01 ДЗ: Нет
- 21.01 ДЗ: Нет
- 28.01 ДЗ: Нет
- 04.02 ДЗ: Нет
- 11.02 ДЗ: Нет
- 18.02 ДЗ: Нет
- 25.02 ДЗ: Нет
- 04.03 ДЗ: Нет
- 10.03 ДЗ: Нет
- 18.03 ДЗ: Нет
- 25.03 ДЗ: Нет
- 01.04 ДЗ: Нет
- 08.04 ДЗ: Нет
БД.03 Иностранный язык
№ | Студент (код) | 5 сентября 2024 | 6 сентября 2024 | 12 сентября | 13 сентября | 19 сентября | 20 сентября | 26 сентября | 27 сентября | 3 октября | 4 октября | 10.10 | 11.10 | 24.10 | 25.10 | 31.10 | 01.11 | 07.11 | 08.11 | 14.11 | 15.11 | 21.11 | 22.11 | 28.11 | 29.11 | 05.12 | 06.12 | 12.12 | 13.12 | 19.12 | 20.12 | 26.12 | 27.12 | оценка за семестр | 17 января | 23 января | 24 января | 30 января | 31 января | 6 февраля | 7 февраля | 13 февраля | 14 февраля | 20 февраля | 21 февраля | 27 февраля | 28 февраля |
1 | 14971864916 | | | | 55 | | 55 | | 5 | | 4 | | 5 | | н | | н | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | | | | 5 | 4 | | н | | 45 | | н | | н | | | | |
2 | 15316659466 | | | 3, 2 | | 2 | | 5 | | 3 | | 4 | | 3 | | 4 | | н | | 4 | | 5 | | 4 | | 5 | | 2 | | н | | | | 3 | | | | 45 | | 3 | | | | н | | н | |
3 | 14284559176 | | | | н | | н | | 3 | | 4 | | н | | н | | 3 | | н | | н | | н | | н | | н | | н | | н | | | н.а | | | | | | | | | | | отчислен | | |
4 | 14957534711 | | | 5 | | 5 | | 5 | | н | | н | | 5 | | н | | 5 | | 5 | | н | | 4 | | н | | н | | н | | | | 3 | | | | н | | н | | н | | 4 | | н | |
5 | 15077595991 | | | | 3 | | 5 | | 4 | | н | | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | | | 4 | | | | 4 | | 3 | | 4 | | | 4 | 3 | | 45 | | 3 | | | | | | 3 | | |
6 | 14995080611 | | | | 3 | | н | | н | отчислен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 15191004022 | | | | 4 | | 4 | | 2 | | 4 | | 4 | | 3 | | н | | . | | н | | 4 | | 4 | | н | | 3 | | н | | | 3 | н | | | | 33 | | | | | | н | | |
8 | 15321067119 | | | н | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 2 | | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | 34 | | 4 | | | | см | | 4 | |
9 | 14881068689 | | | н | | н | | н | | н | | н | | 4 | | н | | н | | 3 | | н | | 4 | | 4 | | н | | н | | | | 3 | | н | | н | | н | | н | | н | | н | |
10 | 14402236916 | | | | н | | . | | н | | 3 | | н | | н | | н | | н | | н | | н | | н | | н | | н | | н | | | н.а | н | | н | | н | | н | | н | | 3 | | |
11 | 17229522873 | | | | | | | | | | 4 | | 3 | | н | | 3 | | 3 | | | | | | | | н | | н | | н | | | 3 | 3 | | н | | н | | н | | н | | 3 | | |
12 | 15068891388 | | | | 3 | | 4 | | н | 4 | | 5 | | 4 | | 3 | | 3 | | | | 4 | | | | 4 | | 3 | | 4 | | | | 4 | 3 | | 43 | | см | | | | | 4 | | | |
13 | 15132670230 | | | | н | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | н | | н | | н | | н | | н | | н | | н | | 4 | | | 4 | 3 | | н | | 34 | | н | | н | | н | | |
14 | 15247581269 | | | | 3 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 3 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | | н | | 4 | | н | | | | 4 | | |
15 | 15375534982 | | | 2 | | н | | 5 | | 4 | | н | | 2 | | 2 | | н | | | | 2 | | 3 | | н | | н | | н | | | | н.а | | 1н | | н | | н | | н | | н | | н | |
16 | 15040549527 | | | 4 | | н | | н | | н | | 4 | | 4 | | 3 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 2 | | 4 | | | | 4 | | | | 45 | | 4 | | | | 4 | | 4 | |
17 | 15044058730 | | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | 5 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | | 4 | | | | 4 | | | | 43 | | 4 | | | | 4 | | 3 | |
18 | 14726173567 | | | 3 | | 2 | | 3 | | 2 | | 3 | | 4 | | н | | н | | н | | 3 | | 4 | | 3 | | н | | н | | | | 3 | | н | | 3 | | 3 | | н | | см | | н | |
19 | 15275659894 | | | | 4 | | 4 | | 5 | | н | | 5 | | 5 | | 3 | | 3 | | | | н | | н | | 4 | | 3 | | 4 | | | 4 | 3 | | | | 35 | | 3 | | н | | н | | |
20 | 15137609757 | | | | н | | . | | 2 | | 4 | | 3 | | 3 | | н | | 3 | | | | н | | н | | 3 | | н | | н | | | 3 | н | | н | | 4 | | 3 | | | | | | |
21 | 15127533037 | | | | | | 4 | | | | 4 | | 3 | | 4 | | 3 | | 4 | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | | 4 | | | 4 | 3 | | н | | н | | 3 | | н | | 4 | | |
22 | 15039281954 | | | 2 | | н | | 2 | | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | 3 | | . | | | | 3 | | | | 23 | | 3 | | | | 4 | | 3 | |
23 | 14372206336 | | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | | | 4 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | 3 | | 5 | | н | | 4 | | | | 4 | | н | | 33 | | 4 | | | | 4 | | 4 | |
24 | 15132670634 | | | 4 | | 4 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 2 | | | | | | 5 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | | | | 34 | | 4 | | | | 4 | | 4 | |
25 | 02544700437 | | | | 3 | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | н | | 3 | | | | 3 | | | | н | | 2 | | н | | | 3 | н | | н | | н | | н | | н | | н | | |
26 | 14749493913 | | | 1н2 | | 4 | | 2 | | 2 | | н | | 3 | | н | | н | | н | | н | | 3 | | 3 | | н | | н | | | | н.а | | | | 32 | | н | | н | | см | | н | |
27 | 15104257820 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | н | | 3 | | 4 | | | | 3 | | 3 | | н | | 2 | | . | | | | 3 | | | | 44 | | 43 | | | | н | | 3 | |
Темы занятий
- 5 сентября 2024 teens' life ДЗ: p.10-11 ex.1, 5 учить слова
- 6 сентября 2024 teens' life ДЗ: p.10-11 ex.1, 5 учить слова
- 12 сентября teens' life ДЗ: p.11 ex.6 учить слова
- 13 сентября teens' life ДЗ: p.11 ex.6 учить слова
- 19 сентября human qualities ДЗ: p.12 ex.2 учить слова
- 20 сентября human qualities ДЗ: p.12 ex.2 учить слова
- 26 сентября human qualities ДЗ: p.15 ex.8 свои примеры написать
- 27 сентября human qualities ДЗ: p.15 ex.8 свои примеры написать
- 3 октября my best friend ДЗ: write the essay My best friend
- 4 октября my best friend ДЗ: write the essay My best friend
- 10.10 school life, school education ДЗ: p.21 retell the text
- 11.10 school life, school education ДЗ: p.21 retell the text
- 24.10 school problems, relations ДЗ: p.24, p. 26 ex. 1-2
- 25.10 school problems, relations ДЗ: p.24, p. 26 ex. 1-2
- 31.10 youth in the modern society ДЗ: p.28-29 ex.6
- 01.11 youth in the modern society ДЗ: p.28-29 ex.6
- 07.11 youth in the modern society ДЗ: p.30-31 ex.6
- 08.11 friendship ДЗ: p.30-31 ex.6
- 14.11 friendship ДЗ: p.30 ex 1-2 learn the words
- 15.11 friendship ДЗ: p.30 ex 1-2 learn the words
- 21.11 pocket money ДЗ: p.28-29 ex.4-5
- 22.11 pocket money ДЗ: p.28-29 ex.4-5
- 28.11 pocket money ДЗ: p.29 ex.2-3
- 29.11 pocket money ДЗ: p.29 ex.2-3
- 05.12 gadgets in the modern world ДЗ: p.140-141 ex 1-3 in writing
- 06.12 gadgets in the modern world ДЗ: p.140-141 ex 1-3 in writing
- 12.12 gadgets in the modern world ДЗ: p.141 transform the text
- 13.12 gadgets in the modern world ДЗ: p.141 transform the text
- 19.12 our college life ДЗ: p.46-47 learn new words
- 20.12 our college life ДЗ: p.46-47 learn new words
- 26.12 our college life ДЗ: p. 46-47 write the essay about your college life
- 27.12 our college life ДЗ: p. 46-47 write the essay about your college life
- оценка за семестр ДЗ: Нет
- 17 января ecology problems ДЗ: p.23 learn new words
- 23 января ecology problems ДЗ: p.23 learn new words
- 24 января natural disasters ДЗ: p. 23 , poster learn
- 30 января natural disasters ДЗ: p. 23 , poster learn
- 31 января city and village life ДЗ: p.3 Spotlight Russia
- 6 февраля city and village life ДЗ: p.3 Spotlight Russia
- 7 февраля technologies in our life ДЗ: p.98 match
- 13 февраля technologies in our life ДЗ: p/98 match
- 14 февраля smart houses ДЗ: p/95 fill in the table
- 20 февраля smart houses ДЗ: p/95 fill in the table
- 21 февраля British houses ДЗ: essay "My dream house"
- 27 февраля British houses ДЗ: essay "My dream house"
- 28 февраля Russians traditions - Maslenitsa ДЗ: essay "How do we celebrate Maslenitsa"
БД.04 Химия
№ | Студент (код) | 03.09 | 17.09 | 24.09 | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 29.10 | 05.11 | 05.11 | 12.11 | 19.11 | 22.11 | 26.11 | 03.12 | 10.12 | 17.12 | 25.12 | 1 семестр | 15.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 26.02 | 05.03 | 12.03 | 26.03 | 02.04 | 09.04 |
1 | 15077595991 | н | | | 2 | | 3 | 4 | | 3 | | | н | 3 | | | | 4 | 3 | | 4 | | 4 | 4 | н | | 3 | | | 5 | | н |
2 | 15191004022 | | 3 | н | н | 3 | н | 3 | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 3 | 3 | | н | | 3 | н | | | 3 | | | н | н | н |
