Электронный журнал
БД.01 Русский язык
№ | Студент (код) | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 |
1 | 15077595991 | Б | | 2 | | 5 | 4/5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 17229522873 | | | | | | 2 | 4 | Б | Б |
3 | 14881068689 | | | Б | | | 3 | | 4 | о/5 |
4 | 14749493913 | | | 2 | | | 2 | | 4 | О/5 |
5 | 15375534982 | | | 2 | О | | 4 | 5- | О\4 | О |
6 | 15275659894 | | | 5 | | Б | 2 | 5 | 5 | 5 |
7 | 15247581269 | | | 5 | | | 4- | 5 | 4 | О/5 |
8 | 15068891388 | | | 5 | | | 3- | Н | 4 | 5 |
9 | 15137609757 | | | 2 | | | 2 | 4 | 4 | 5 |
10 | 15039281954 | | | 2 | Б | | 4/4 | | 5 | 5 |
11 | 14726173567 | | | 2 | | | 2 | . | 4 | 5 |
12 | 14995080611 | ОТЧИСЛЕН | | | | | | | | |
13 | 14971864916 | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | Б |
14 | 15044058730 | | | 2 | О | | О/5 | | 5 | 5 |
15 | 15191004022 | | | 5 | | | 2 | 5 | Н | |
16 | 14957534711 | | | 5 | | Б | Н | 5 | 5 | 5 |
17 | 15316659466 | | | 4 | | Б | 3 | 4 | 4 | |
18 | 02544700437 | | | | | | | Н | н | Н/У |
19 | 15132670230 | | | Б | | Н | Н | Н | О\5 | |
20 | 15321067119 | | | 5 | | | 2 | 3 | 4 | |
21 | 14402236916 | | | Б | Б | | 4 | 5 | О/5 | О |
22 | 15127533037 | | | 5 | | | 3- | 5 | 4 | 5 |
23 | 15040549527 | | | 2 | Б | | 5 | 5 | О\4 | |
24 | 14284559176 | | | 2 | Н | Н | 2 | Н | н | |
25 | 15104257820 | | | 2 | | | 2+ | Н | О\4 | 5 |
26 | 14372206336 | | | 5 | | | 5- | 3 | 5 | 5 |
27 | 15132670634 | | | 5 | | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Темы занятий
- 03.09 Язык как знаковая система. основные функции языка. Русский язык - государственный язык РФ, средство межнационального общения. Формы существования русского национального языка. ДЗ: Упражнение 17 из учебника.
- 10.09 Система языка. Уровни языка. Разделы языка. Фонетика и орфоэпия. ДЗ: Нет
- 17.09 Основные виды словарей. ДЗ: Нет
- 24.09 Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Основные понятия фонетики. ДЗ: Нет
- 01.10 Лексикология и фразеология как разделы лингвистики. ДЗ: Нет
- 08.10 Функционально-стилистическая окраска слова. ДЗ: Нет
- 15.10 Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. ДЗ: Нет
- 22.10 Основные понятия морфологии как раздела лингвистики. Морфологический анализ слова. ДЗ: Нет
- 29.10 Лексико-грамматические разряды имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений. ДЗ: Нет
БД.02 Литература
№ | Студент (код) | 04.09 | 05.09 | 11.09 | 18.09 | 19.09 | 25.09 | 02.10 | 03.10 | 09.10 | 11.10 | 16.10 | 23.10 | 25.10 | 30.10 |
1 | 15039281954 | | | 4 | | | | | | 2 | | 4 | | | |
2 | 14957534711 | | | 4 | | | | | | н | | 3 | н | н | |
3 | 14726173567 | | | 5 | | | | | | 4 | | 3- | | | |
4 | 15127533037 | | | 3 | | | | | | 5 | | 3- | | | |
5 | 15321067119 | | | 4 | | | | | | 2 | | 3- | | | |
6 | 15191004022 | | | | | | | | | 2 | | 3- | н | | н |
7 | 14995080611 | | | отчислен | | | | | | | | | | | |
8 | 14971864916 | | | 5 | | | | | | 3 | | 5 | | б | б |
9 | 15247581269 | | | 3 | | | | | | 5 | 5 | 5 | б | | |
10 | 14881068689 | | | | | | | | | 4 | | 2 | о | | н |
11 | 15068891388 | | | | | | | | | 4- | | 5 | | | |
12 | 15077595991 | | | 4 | | | | | | 2 | | | | б | |
13 | 14372206336 | | | 4 | | | | | | 5 | | 5 | | | |
14 | 15132670230 | | | | | | | | | 3 | | 3- | | | |
15 | 17229522873 | | | | | | | | | 2 | | 4 | б | б | |
16 | 15044058730 | | | 4 | | | | | | 2 | | 5 | о | | |
17 | 14402236916 | | | Б | | | | | | н | | н | о | | |
18 | 14284559176 | | | 4 | | | | | | 2 | | 3 | н | н/у | |
19 | 15375534982 | | | | | | | | | 2 | | 4 | | | н |
20 | 02544700437 | | | 5 | | | | | | . | | н | | н/у | |
21 | 15132670634 | | | 4 | | | | | | 2 | | 5- | | | |
22 | 15040549527 | | | 5 | | | | | | 2 | | 4- | | | |
23 | 15104257820 | | | 3 | | | | | | 3 | | 3- | о | | |
24 | 15275659894 | | | 5 | | | | | | 3/5- | | 4 | | | |
25 | 15316659466 | | | 5 | | | | | | 2 | | 2 | | н | н |
26 | 14749493913 | | | 5 | | | | | | 2 | | 5- | | | |
27 | 15137609757 | | | 5 | | | | | | 2 | | 2 | | | |
Темы занятий
- 04.09 Драма "Гроза" ДЗ: Нет
- 05.09 Роман "Обломов" ДЗ: Нет
- 11.09 Роман "Отцы и дети" ДЗ: Нет
- 18.09 Анализ сцен споров Базарова и П.П. Кирсанова, Женские образы в романе. ДЗ: Нет
- 19.09 основные этапы жизни и творчества Ф.И. Тютчева ДЗ: Нет
- 25.09 Основные этапы жизни и творчества Н.А. Некрасова ДЗ: Нет
- 02.10 Поэма "Кому на Руси жить хорошо" ДЗ: Нет
- 03.10 Основные этапы жизни и творчества А.А. Фета ДЗ: Нет
- 09.10 Роман-хроника "История одного города" как сатирическое произведение ДЗ: Нет
- 11.10 Роман "Преступление и наказание" ДЗ: Нет
- 16.10 Преступление Раскольникова ДЗ: Нет
- 23.10 Библейские мотивы и образы в произведении ДЗ: Нет
- 25.10 ДЗ: Нет
- 30.10 ДЗ: Нет
БД.03 Иностранный язык
№ | Студент (код) | 5 сентября 2024 | 6 сентября 2024 | 12 сентября | 13 сентября | 19 сентября | 20 сентября | 26 сентября | 27 сентября | 3 октября | 4 октября |
1 | 14284559176 | | | | н | | н | | 3 | | |
2 | 15247581269 | | | | 3 | | 5 | | 5 | | |
3 | 15044058730 | | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | |
4 | 14881068689 | | | н | | н | | н | | н | |
5 | 15132670634 | | | 4 | | . | | 3 | | 4 | |
6 | 15191004022 | | | | 4 | | 4 | | 2 | | |
7 | 15040549527 | | | 4 | | н | | н | | н | |
8 | 14402236916 | | | | н | | | | н | | |
9 | 02544700437 | | | | 3 | | | | 3 | | |
10 | 14971864916 | | | | 55 | | 55 | | 5 | | |
11 | 15137609757 | | | | н | | | | 2 | | |
12 | 15039281954 | | | 2 | | н | | 2 | | 4 | |
13 | 15375534982 | | | 2 | | н | | 5 | | 4 | |
14 | 17229522873 | | | | | | | | | | |
15 | 14372206336 | | | 5 | | 2 | | 4 | | 5 | |
16 | 15127533037 | | | | | | 4 | | | | |
17 | 14749493913 | | | 1н2 | | 4 | | 2 | | 2 | |
18 | 15077595991 | | | | 3 | | 5 | | 4 | | |
19 | 15104257820 | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | |
20 | 15275659894 | | | | 4 | | 4 | | 5 | | |
21 | 15132670230 | | | | н | | 4 | | 4 | | |
22 | 15068891388 | | | | 3 | | 4 | | н | | |
23 | 15321067119 | | | н | | 3 | | 3 | | 4 | |
24 | 15316659466 | | | 3, 2 | | 2 | | 5 | | 3 | |
25 | 14726173567 | | | 3 | | 2 | | 3 | | 2 | |
26 | 14957534711 | | | 5 | | 5 | | 5 | | н | |
27 | 14995080611 | | | | 3 | | н | | н | отчислен | |
Темы занятий
- 5 сентября 2024 teens' life ДЗ: p.10-11 ex.1, 5 учить слова
- 6 сентября 2024 teens' life ДЗ: p.10-11 ex.1, 5 учить слова
- 12 сентября teens' life ДЗ: p.11 ex.6 учить слова
- 13 сентября teens' life ДЗ: p.11 ex.6 учить слова
- 19 сентября human qualities ДЗ: p.12 ex.2 учить слова
- 20 сентября human qualities ДЗ: p.12 ex.2 учить слова
- 26 сентября human qualities ДЗ: p.15 ex.8 свои примеры написать
- 27 сентября human qualities ДЗ: p.15 ex.8 свои примеры написать
- 3 октября my best friend ДЗ: write the essay My best friend
- 4 октября my best friend ДЗ: write the essay My best friend
БД.04 Химия
№ | Студент (код) | 03.09 | 17.09 | 24.09 | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 29.10 | 05.11 | 05.11 |
1 | 14881068689 | | н | н | н | н | н | н | н | н |
2 | 15247581269 | | | | 5 | | 5 | | | |
3 | 15039281954 | | | н | 2 | н | н | | | |
4 | 15321067119 | | | | 3 | | 3 | | | |
5 | 14749493913 | | | | | н | н | | н | |
6 | 15044058730 | | | 4 | н | н | 3 | | | |
7 | 15191004022 | | | н | н | | н | | н | н |
8 | 15104257820 | | | | | н | н | | | |
9 | 17229522873 | | | | | | 3 | н | | |
10 | 14995080611 | | н | н | н | отчислен | | | | |
11 | 14971864916 | н | | | 3 | 4 | 4 | н | | |
12 | 15375534982 | | | | н | | н | | н | н |
13 | 02544700437 | | | | 3 | | 3 | | н | |
14 | 14284559176 | | | | 2 | н | н | н | н | |
15 | 14726173567 | | | | н | н | н | н | | н |
16 | 15275659894 | | | | н | 3 | 4 | | | |
17 | 15127533037 | | | | 3 | 4 | 3 | | | |
18 | 14957534711 | | | н | н | н | н | | н | н |
19 | 14402236916 | | н | н | 3 | н | н | н | н | н |
20 | 15137609757 | | | | 2 | н | н | н | | н |
21 | 15077595991 | н | | | 2 | | 3 | | | |
22 | 15132670230 | | н | | 3 | | н | | н | н |
23 | 14372206336 | | | | 4 | | 5 | | | |
24 | 15068891388 | | | | 3 | | 3 | | | |
25 | 15316659466 | | | н | н | | н | | | |
26 | 15040549527 | | | н | н | | н | | | |
27 | 15132670634 | | | | 3 | | 3 | | | |
Темы занятий
- 03.09 Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова ДЗ: Нет
- 17.09 Моделирование молекул органических веществ (ПР) ДЗ: Нет
- 24.09 Предельные углеводороды - алканы ДЗ: Нет
- 01.10 Непредельные углеводороды: алкены, алкадиены, алкины ДЗ: Нет
- 08.10 Получение этилена и изучение его свойств ДЗ: Нет
- 15.10 Решение расчетных задач ДЗ: Нет
- 29.10 Составление уравнений реакций, иллюстрирующих генетическую связь углеводородов ДЗ: Нет
- 05.11 Изучение способов переработки нефти ДЗ: Нет
- 05.11 Спирты. Фенол ДЗ: Нет
БД.05 Биология
№ | Студент (код) | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 | 07.10 | 14.10 |
1 | 14957534711 | | | 3 | + | | | |
2 | 14881068689 | | | н | + | | | |
3 | 15137609757 | | 3 | 2 | + | | 5 | |
4 | 15275659894 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | |
5 | 15191004022 | | 3 | 2 | + | | | |
6 | 15040549527 | 4 | 5 | 4 | | | | 5 |
7 | 15321067119 | | 3 | 3 | | | 2 | |
8 | 15077595991 | | 4 | 5 | 3 | | 3 | |
9 | 14372206336 | | | 3 | 3 | | 4 | |
10 | 14284559176 | 4 | | 3 | + | | | |
11 | 15068891388 | | | 3 | 2 | | | 4 |
12 | 17229522873 | | | | | | 3 | |
13 | 14726173567 | 5 | 5 | 2 | + | | | |
14 | 15375534982 | | 4 | 4 | | | 3 | |
15 | 17229522873 | | | | | | | |
16 | 14402236916 | | | н | 2 | | 5 | |
17 | 15127533037 | 4 | 3 | 2 | 2 | | | |
18 | 15247581269 | | | 3 | | 5 | | |
19 | 15039281954 | | 4 | 2 | 2 | | | |
20 | 02544700437 | | | н | 2 | 3 | | |
21 | 15104257820 | | 4 | 2 | 3 | | 5 | |
22 | 15044058730 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | |
23 | 15132670634 | 5 | | 4 | 2 | | | |
24 | 14971864916 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 5 |
25 | 15132670230 | 5 | | н | + | | 4 | |
26 | 14749493913 | | | 2 | 3 | | | |
27 | 15316659466 | | 4 | 4 | | 3 | | |
Темы занятий
- 02.09 Биология в системе наук. Методы познания ДЗ: конспект в тетради
- 09.09 Биологические системы, процесс и их изучение ДЗ: работа с учебником
- 16.09 Белки. Состав и строение белков ДЗ: тест
- 23.09 Углеводы. Липиды. Нуклеиновые кислоты. АТФ ДЗ: таблица в тетради
- 30.09 ДЗ: Нет
- 07.10 ДЗ: Нет
- 14.10 ДЗ: Нет
БД.06 История
№ | Студент (код) | 02.09 | 06.09 | 09.09 | 16.09 | 20.09 | 23.09 | 30.09 | 04.10 | 07.10 | 14.10 | 18.10 | 21.10 | 28.10 | 01.11 |
1 | 14284559176 | | | | | | | 4 | 2 | 5 | | б | у | | 2 |
2 | 15191004022 | | | | | | 4 | 4 | 5 | | 3 | 2 | | | н |
3 | 15040549527 | | | | | б | б | б | б | | 2 | 4 | | | 3 |
4 | 15127533037 | | | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | 4 |
5 | 14726173567 | | | | б | н | н | 2 | 4 | 3 | у | 3 | | | б |
6 | 15077595991 | | н | н | | | | 5 | н | 5 | 4 | 3 | | | 2 |
7 | 15321067119 | | | | | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | | | 2 |
8 | 14402236916 | | | | б | | | | 3 | 5 | 3 | 3 | | | 3 |
9 | 14995080611 | | | | н | | н | н | н | отчислен | | | | | |
10 | 15247581269 | | | | 5 | 5 | н | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | б | | 5 |
11 | 14971864916 | | | | | 5 | 5 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | б | б |
12 | 15039281954 | | | | | | н | | 3 | | 4 | 3 | | | 2 |
13 | 15137609757 | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | 5 | | | 2 |
14 | 15132670230 | | | | н | | | | 3 | 5 | 3 | 5 | | | б |
15 | 15132670634 | | | | | | | | 3 | 5 | 3 | 5 | | | 4 |
16 | 02544700437 | | | | | | | | 4 | | 3 | 2 | | | 2 |
17 | 15104257820 | | | | | | | 4 | | 3 | 2 | 2 | | | у |
18 | 14957534711 | | | | | | | 3 | б | б | б | 3 | | | 2 |
19 | 15068891388 | | | | | | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | 3 |
20 | 14372206336 | | | | | | | | 5 | | 4 | 4 | | | 5 |
21 | 14881068689 | | б | | б | б | б | | б | 2 | у | 3 | | | у |
22 | 14749493913 | | | | | н | | | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 2 |
23 | 15375534982 | | | | | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | б |
24 | 17229522873 | | | | | 3 | 3 | 4 | | | 3 | 2 | б | б | |
25 | 15275659894 | | | | 5 | 4 | 3 | у | б | 3 | 4 | 4 | | | 2 |
26 | 15044058730 | | | | | | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | | у | 2 |
27 | 15316659466 | | | | | | н | | 3 | | 4 | 2 | | б | б |
Темы занятий
- 02.09 Введение. Понятие «Новейшее время». ДЗ: повторить конспект лекции
- 06.09 Мир в начале ХХ в. ДЗ: повторить конспект лекции
- 09.09 Первая мировая война. ДЗ: повторить конспект лекции
- 16.09 Политическая карта мира после Первой Мировой войны. ДЗ: повторить конспект лекции
- 20.09 Планы послевоенного устройства мира. ДЗ: повторить конспект лекции
- 23.09 Социально-экономическое и политическое развитие стран Запада в 1920-30-е гг. ДЗ: повторить конспект лекции
- 30.09 Социально-экономическое и политическое развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1920-30-е гг. ДЗ: повторить конспект лекции
- 04.10 На пути ко Второй Мировой войне. ДЗ: повторить конспект лекции
- 07.10 Культура и наука в межвоенный период. ДЗ: подготовить сообщение о любом деятеле художественной культуры или науки, чья творческая или научная биография приходится на 1920–1930-е гг.
- 14.10 Начальный период войны. ДЗ: повторить конспект лекции
- 18.10 Перелом в ходе войны и заключительный этап. ДЗ: повторить конспект лекции
- 21.10 Введение в историю России начала ХХ в. ДЗ: повторить конспект лекции
- 28.10 Первая Мировая война. ДЗ: повторить конспект лекции
- 01.11 Февральская революция 1917 г. ДЗ: повторить конспект лекции
БД.07 Обществознание
№ | Студент (код) | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 04.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 |
1 | 15039281954 | | | | | | 4 | 4 |
2 | 15247581269 | | б | | 5 | | | |
3 | 15040549527 | | | | б | | | |
4 | 15375534982 | | | | 3 | | | 5 |
5 | 15068891388 | | | | 4 | | | |
6 | 15137609757 | | | | 4 | | | |
7 | 15132670230 | | н | | 5 | | | |
8 | 14372206336 | | | | 5 | | | |
9 | 02544700437 | | | | 3 | | | |
10 | 15321067119 | | | | 5 | | | |
11 | 17229522873 | | | | 5 | | | б |
12 | 15127533037 | | | | 5 | | | |
13 | 15191004022 | | | | 4 | | | |
14 | 15275659894 | | | | б | | | |
15 | 15077595991 | б | | | б | | | |
16 | 14402236916 | | б | | 5 | | | 5 |
17 | 14971864916 | | | | 5 | | 5 | |
18 | 14749493913 | | | | 3 | | | |
19 | 15044058730 | | | | 4 | | | |
20 | 15132670634 | | | | 4 | | | 4 |
21 | 15104257820 | | | | 5 | | | |
22 | 14881068689 | б | б | б | б | | | |
23 | 14284559176 | | б | | 3 | | б | н |
24 | 14957534711 | | | | б | | | н |
25 | 15316659466 | | | | 3 | | | н |
26 | 14726173567 | | | | 4 | | | |
27 | 14995080611 | | отчислен | | | | | |
Темы занятий
- 06.09 обществознание как предмет ДЗ: Нет
- 13.09 общество и деятельность ДЗ: Нет
- 20.09 общество и культура ДЗ: подготовить доклады на тему Культура
- 04.10 материальная и нематериальная культура (контрольная работа) ДЗ: Нет
- 11.10 общество как система ДЗ: Нет
- 18.10 общество как система ДЗ: Нет
- 25.10 общество как система ДЗ: подготовка к самостоятельной работе по теме "общество как система"
БД.08 География
№ | Студент (код) | 04.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 |
1 | 15127533037 | | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | | |
2 | 17229522873 | | | | | 3 | 3 | б | | |
3 | 14372206336 | | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | | | |
4 | 15132670230 | | н | 4 | 4 | н | 4 | | б | |
5 | 15039281954 | | | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | | |
6 | 14726173567 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | |
7 | 15132670634 | | | 3 | | | 4 | | у | |
8 | 15104257820 | | | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | | |
9 | 14957534711 | | | | б | б | 3 | | | |
10 | 14881068689 | | н | н | 5 | 4 | 4 | | у | у |
11 | 15275659894 | | | | н | | 4 | | | |
12 | 15044058730 | | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | | | |
13 | 14284559176 | | 5 | 4 | н | н | 3 | у | | у |
14 | 02544700437 | | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | |
15 | 15247581269 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | | | |
16 | 15077595991 | н | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | |
17 | 14402236916 | 3 | н | 2 | 2 | 5 | н | | | |
18 | 14995080611 | | н | н | н | отчислен | | | | |
19 | 15316659466 | | | | 3 | | 3 | | б | |
20 | 14749493913 | | | 5 | 2 | 3 | 4 | у | | н |
21 | 14971864916 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | | б | |
22 | 15321067119 | | | 3 | 3 | | 4 | | | |
23 | 15068891388 | 4 | 3 | н | 4 | 5 | 3 | | | |
24 | 15040549527 | | 4 | н | н | 4 | 4 | | | |
25 | 15191004022 | | | 3 | 2 | | 3 | | н | б |
26 | 15137609757 | | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | | | |
27 | 15375534982 | | | 4 | 5 | | 4 | | б | б |
Темы занятий
- 04.09 Система географических наук и методы их исследования. ДЗ: повторить конспект лекции
- 18.09 Географическая культура. ДЗ: подготовить сообщение по теме "Значимость географии для представителей разных профессий"
- 25.09 Геосистема. ДЗ: повторить конспект лекции
- 02.10 Основные виды ландшафтов. ДЗ: классификацировать ландшафты с использованием источников географической информации (карты)
- 09.10 Актуальные проблемы взаимоотношений человеческого общества и природы. ДЗ: дайте оценку природноресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам географической информации
- 16.10 География мировых природных ресурсов. ДЗ: дайте оценку природноресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам географической информации
- 23.10 Современная политическая карта мира. ДЗ: повторить конспект лекции
- 30.10 Многообразие стран современного мира. ДЗ: повторить конспект лекции
- 06.11 География населения мира. ДЗ: объяснените особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения
БД.09 Физическая культура
№ | Студент (код) | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 |
1 | 15316659466 | | н | 5 | 5 | н | |
2 | 15040549527 | б | б | 5 | 5 | н | |
3 | 14402236916 | | н | н | н | н | н |
4 | 17229522873 | | 5 | 5 | 5 | б | б |
5 | 14881068689 | н | н | 4 | 5 | | н |
6 | 14995080611 | | отчислен | | | | |
7 | 15191004022 | н | н | н | н | н | н |
8 | 15044058730 | | 5 | 5 | 5 | | |
9 | 15137609757 | | н | н | н | н | н |
10 | 14957534711 | | б | б | н | н | н |
11 | 15247581269 | | 5 | 5 | 5 | б | б |
12 | 15375534982 | | 5 | 5 | 5 | н | н |
13 | 14726173567 | | н | н | н | | |
14 | 14971864916 | | 5 | 5 | 5 | б | б |
15 | 15127533037 | | | | | | |
16 | 15039281954 | | н | 5 | 5 | н | |
17 | 15275659894 | | б | 5 | 5 | | |
18 | 15068891388 | | 5 | 5 | 5 | | |
19 | 15077595991 | | 5 | н | 5 | | |
20 | 02544700437 | 5 | 5 | 4 | н | н | н |
21 | 15104257820 | | 5 | 5 | 5 | | н |
22 | 14749493913 | | н | н | н | н | н |
23 | 15321067119 | | 5 | 5 | 5 | | |
24 | 15132670230 | | 5 | 5 | 5 | | б |
25 | 15132670634 | | 5 | н | 5 | | |
26 | 14372206336 | | 5 | 5 | 5 | н | н |
27 | 14284559176 | н | | н | н | н | н |
Темы занятий
- 26.09 Физическая культура как социальное явление ДЗ: Нет
- 03.10 Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. ДЗ: Нет
- 10.10 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга ДЗ: Нет
- 17.10 Физкультурно-оздоровительная деятельность. ДЗ: Нет
- 24.10 Футбол. Правила игры. Тактическая и техническая подготовка в футболе. ДЗ: Нет
- 31.10 Совершенствование основных тактических приемов, голевых передач в футболе. ДЗ: Нет
БД.10 Основы безопасности и защиты Родины
№ | Студент (код) | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 01.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 05.11 |
1 | 15275659894 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 14971864916 | | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 15068891388 | | | | | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | 15321067119 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 15077595991 | н | н | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
6 | 14749493913 | | | | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
7 | 14284559176 | | | | | | н | н | 4 | 4 |
8 | 15039281954 | | | | | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
9 | 15137609757 | | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
10 | 14957534711 | | | | | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
11 | 15132670634 | | | | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
12 | 15375534982 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | б |
13 | 15191004022 | | | | 4 | 4 | 5 | 5 | | б |
14 | 15044058730 | | | | | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
15 | 14402236916 | | | н | н | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
16 | 15104257820 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
17 | 14881068689 | | | н | | 5 | 5 | 5 | | у |
18 | 15127533037 | | | | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
19 | 14372206336 | | | | | | н | 5 | 4 | 4 |
20 | 15316659466 | | | | | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
21 | 15040549527 | | | н | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
22 | 17229522873 | | | | | 4 | 5 | н | б | 3/4 |
23 | 15247581269 | | | | | 4 | 5 | н | 4 | 4 |
24 | 15132670230 | | | н | | 5 | 5 | 5 | | б |
25 | 02544700437 | | | | | | н | н | 4 | 4 |
26 | 14995080611 | | отчислен | | | | | | | |
27 | 14726173567 | | | | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Темы занятий
- 03.09 Современные представления о культуре безопасности. ДЗ: Нет
- 10.09 Влияние поведения на безопасность. Рискоориентированный подход к обеспечению безопасности на уровне личности, общества, государства. ДЗ: Нет
- 17.09 Источники опасности в быту. Профилактика и первая помощь при отравлениях. ДЗ: Нет
- 24.09 Безопасность в быту. Предупреждение травм и первая помощь при них. Пожарная безопасность в быту. ДЗ: Нет
- 01.10 Безопасное поведение в местах общего пользования. ДЗ: Нет
- 15.10 Безопасность дорожного движения. ДЗ: Нет
- 22.10 Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях. Безопасное поведение на разных видах транспорта. ДЗ: Нет
- 29.10 Безопасность в общественных местах. Опасности социально-психологического характера. Опасности криминального характера. ДЗ: Нет
- 05.11 Безопасность в общественных местах. Действия при пожаре, обрушении конструкций, угрозе или совершении террористического акта. ДЗ: Нет
ПД.01 Математика
№ | Студент (код) | 07.09 | 07.09 | 12.09 | 14.09 | 14.09 | 21.09 | 21.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 28.09 | 05.10 | 05.10 | 10.10 | 12.10 | 12.10 | 19.10 | 19.10 | 24.10 | 26.10 | 26.10 | 02.11 | 02.11 |
1 | 14284559176 | | | | | | | 3 | н | | 3 | 3 | | 4 | | н | н | н | н | | н | н | | |
2 | 14726173567 | | | | | 5 | | 4 | 2 | | 4 | 3 | | 3 | | 5 | 5 | | 4 | | | | 3 | |
3 | 15132670230 | | | | | | | 3 | 4 | | 4 | 3 | | 5 | 3 | 4 | 3 | | 3 | | | | н | н |
4 | 15040549527 | | | | | 5 | н | н | н | н | н | н | | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | |
5 | 15375534982 | | | | | | н | н | 2 | | 2 | 4 | н | н | 5 | 4 | 5 | | 4 | | | | н | н |
6 | 15039281954 | | | | | 5 | | 3 | 5 | | 2 | 3 | | 3 | | н | н | | | | | | 3 | |
7 | 14402236916 | | | н | | | | 3 | 2 | | н | н | | 4 | 3 | н | н | н | н | | н | | н | н |
8 | 15191004022 | | | | | | | 3 | 3 | | н | н | | 4 | 3 | 5 | 3 | | 3 | | н | н | н | н |
9 | 14971864916 | | | | | 5 | | 5 | 2 | | 5 | 5 | | 3 | 4 | 5 | 3 | | | | н | н | | |
10 | 15316659466 | | | | | 5 | | 3 | 3 | | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | | 4 | | | 4 | | |
11 | 15137609757 | | | | | | | 3 | 3 | | 2 | 4 | | 4 | | 3 | | | | | | | 3 | |
12 | 15104257820 | | | | | 5 | | 3 | 3 | н | н | н | | 5 | | 5 | | | | | | | | |
13 | 17229522873 | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 5 | 3 | | 5 | | н | н | | |
14 | 15275659894 | | 5 | | | 5 | | 4 | 3 | | 3 | 5 | н | н | | 5 | 5 | | 5 | | | | 4 | |
15 | 15132670634 | | | | | | | 3 | 3 | | 3 | 4 | | 5 | 3 | | 3 | н | н | | | | 4 | |
16 | 14372206336 | | | | | | | 3 | 5 | | 4 | 4 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 3 | | | 4 | | |
17 | 15321067119 | | | | | 5 | | 4 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | 3 | | | | | | | | 3 | |
18 | 02544700437 | | | | | | | 3 | 2 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | н | | | | | |
