Электронный журнал
БД.01 Русский язык
№ | Студент (код) | 04.09 | 18.09 | 25.09 | 09.10 | 16.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | Первый семестр | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | 19.02 | 25.02 | 05.03 | 12.03 | 19.03 | 26.03 | 02.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 30.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 28.05 | 04.06 | 11.06 | 18.06 |
1 | 15580503562 | | 4 | | | | 4 | | 4 | | н | | 4 | 4 | | | б | 3 | б | б | н | | | | 4 | | н | | | | | | | | | | |
2 | 14739209482 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | | | 5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | | б | | 4 | | н | | | | | | | | | | |
3 | 14951284078 | | 5 | | | | 4 | | 3 | | | 5 | н | 4 | | | | 4 | | | 2 | б | | | 4 | | 5 | | | | | | | | | | |
4 | 15265349267 | | б | б | 5 | | б | б | 3 | | | | 5 | 4 | н | | | 5 | | б | 2 | | б | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
5 | 15155256853 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | | | 5 | 5 | | | | н | | | 5 | н | | | 3 | | 2 | | | | | | | | | | |
6 | 15095329972 | | 5 | н | | | 5 | | 2 | | | | 5 | 4 | | | | 4 | н | б | 4 | | | | 4 | | н | | | | | | | | | | |
7 | 15416109034 | | 5 | | 5 | | 5 | у | 4 | | | | 5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | | | | 4 | | н | | | | | | | | | | |
8 | 15170982061 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | | | 5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | б | | | 3 | | 5 | | | | | | | | | | |
9 | 14915501965 | | 5 | | 5 | | 5 | | 3 | | | | 5 | 5 | | | | 4 | | | н | | б | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
10 | 14946725707 | | 5 | | 5 | | 5 | | б | | | | 5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | | б | | 4 | | н | | | | | | | | | | |
11 | 14749495111 | | 4 | | | | 4 | | 2 | | | | 4 | 4 | | | | 3 | | б | 2 | б | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
12 | 15503496659 | | | б | б | б | 4 | | 3 | | | | 2 | 3 | | | н | 5 | | | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
13 | 15385479501 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | н | 5 | 5 | | | | н | | б | 5 | у | | | 4 | н | 4 | | | | | | | | | | |
14 | 15072131722 | | 4 | | | | н | | 2 | | | | 5 | 4 | | | | 3 | | н | 5 | | | | 2 | | 5 | | | | | | | | | | |
15 | 14815874694 | | 5 | | 5 | | н | | 3 | | | | 5 | 5 | | | | 4 | | | 5 | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
16 | 14902485871 | | 5 | | 5 | | 5 | | 2 | | | | 5 | 4 | | | | 4 | | | 5 | | | | 4 | | 5 | | | | | | | | | | |
17 | 15170979880 | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 3 | | | н | 2 | 4 | | | 5 | 5 | | | 5 | | б | | н/ | | 4 | | | | | | | | | | |
18 | 15137348048 | | 5 | | | | 5 | | 3 | | | | 5 | 5 | | | | 4 | | б | 5 | б | б | | 4 | | 5 | | | | | | | | | | |
19 | 15015335212 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | | | 5 | 5 | | | б | 5 | | | н | н | | | 4 | | 5 | | | | | | | | | | |
20 | 12345678996 | | б | | 5 | | 5 | | 4 | | | н | 5 | 5 | | | | 3 | | | н | б | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
21 | 000433 | | | | | | | | | | | | | | | | н | | н | | 5 | | н | | н | | 5 | | | | | | | | | | |
22 | 15375128870 | | 5 | | н | | 5 | | 4 | | | | 5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
23 | 15130933125 | | 5 | | н | | н | | б | | н | | н | н\а | н | | | н | | | 4 | | б | | 5 | | 4 | | | | | | | | | | |
24 | 14972670100 | | 5 | | | | 5 | | б | | | | 5 | 5 | | | | 5 | | | н | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
25 | 15002106984 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | | | 5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
Темы занятий
- 04.09 Язык как знаковая система. Основные функции языка. Лингвистика как наука. Язык и культура ДЗ: Подготовить доклады
- 18.09 Формы существования русского национального языка ДЗ: Нет задания
- 25.09 Языковая норма, её основные признаки и функции. Виды языковых норм. Качества хорошей речи ДЗ: Разобрать виды словарей
- 09.10 Качества хорошей речи. Основные виды словарей (обзор) ДЗ: Посмотреть Этимологический словарь Фасмера
- 16.10 Функционально-стилистическая окраска слова. Экспрессивно-стилистическая окраска слова ДЗ: Дополнить информацию по публицистическому стилю
- 30.10 Изобразительно-выразительные средства лексики (повторение, обобщение) ДЗ: Нет задания
- 06.11 Словообразовательные нормы ДЗ: Подготовка к проверочной работе по словообразовательным нормам
- 13.11 Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение) ДЗ: Нет задания
- 20.11 Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение)
Основные понятия морфологии как раздела лингвистики. Морфологический анализ слова.
Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. ДЗ: Вспомнить морфологический разбор всех частей речи
- 27.11 Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее
представление) ДЗ: Подготовка к проверочной работе по морфологическим нормам
- 04.12 Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение) ДЗ: Нет задания
- 11.12 Употребление разделительных ъ и ь. Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок ДЗ: Нет задания
- Первый семестр ДЗ: Нет
- 15.01 Правописание н и нн в словах различных частей речи ДЗ: Повторить все, подготовка к письменной работе
- 22.01 Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов ДЗ: Дополнить конспект лекции
- 29.01 Слитное, дефисное и раздельное написание слов ДЗ: Дополнить конспект лекции
- 05.02 Правописание суффиксов ДЗ: Повторить конспект лекции
- 12.02 Культура речи в экологическом аспекте ДЗ: Подготовка к проверочной работе
- 19.02 Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение) ДЗ: Нет задания
- 25.02 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса ДЗ: Повторить конспект лекции
- 05.03 Синтаксические нормы. Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим ДЗ: Подготовка к проверочной работе
- 12.03 Основные нормы управления ДЗ: Повторить пройденный матриал
- 19.03 Основные нормы употребления однородных членов предложения ДЗ: Подготовка к проверочной работе
- 26.03 Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов ДЗ: Повторить пройденный матриал
- 02.04 Основные нормы построения сложных предложений ДЗ: Повторить пройденный матриал
- 09.04 Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение) ДЗ: Пунктуационный разбор
- 16.04 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым ДЗ: Нет
- 23.04 Знаки препинания в предложениях с однородными членами ДЗ: Нет
- 30.04 Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями,
междометиями ДЗ: Нет
- 07.05 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи ДЗ: Нет
- 14.05 Функционально-стилистическая окраска слова. Экспрессивно-стилистическая
окраска слова ДЗ: Нет
- 21.05 Разговорная речь ДЗ: Нет
- 28.05 Научный стиль ДЗ: Нет
- 04.06 Официально-деловой стиль. Основные жанры официально-делового стиля (обзор) ДЗ: Нет
- 11.06 Публицистический стиль ДЗ: Нет
- 18.06 Язык художественной литературы ДЗ: Нет
БД.02 Математика
№ | Студент (код) | 03.09 | 05.09 | 07.09 | 12.09 | 14.09 | 17.09 | 21.09 | 24.09 | 26.09 | 28.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 05.10 | 08.10 | 10.10 | 12.10 | 15.10 | 17.10 | 19.10 | 22.10 | 24.10 | 26.10 | 29.10 | 31.10 | 02.11 | 05.11 | 07.11 | 09.11 | 12.11 | 14.11 | 16.11 | 19.11 | 21.11 | 23.11 | 26.11 | 28.11 | 30.11 | 03.12 | 05.12 | 10.12 | 12.12 | 14.12 | 17.12 | 19.12 | 1 семестр | 14.01 | 16.01 | 18.01 | 23.01 | 25.01 | 28.01 | 30.01 | 01.02 | 04.02 | 06.02 | 08.02 | 11.02 | 13.02 | 15.02 | 18.02 | 20.02 | 22.02 | 25.02 | 27.02 | 01.03 |
1 | 14902485871 | | 3 | | 3 | | | | 4 | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | у | | 5 | н | | 4 | | | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | | 4 | | | | 4 | | 4 | | | 5 | | | | | у | | 4 | | | | | | | | | | |
2 | 15072131722 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | 2 | 3 | | | | 4 | | 2 | | | 4 | | | | | | 3 | | | н | н | н | | б | б | б | | | | | | | | | | | |
3 | 15170979880 | | 2 | | 3 | | | | 3 | | | 4 | | | | 3 | 2 | | | | | | | | 5 | | | | | | 2 | 3 | | | 4 | | | 4 | б | б | | 4 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | н | | | | | | | | | | |
4 | 15385479501 | | 3 | | 3 | | | б | б | | | 5 | | | | 3 | б | | | | у | | 5 | | 4 | | | | 4 | | | у | | у | 4 | 4 | | 4 | у | б | | | б | б | | | 4 | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
5 | 15265349267 | | 3 | | 3 | | б | б | б | 2 | н | | | | | 2 | 3 | | | | б | б | б | б | б | б | б | б | б | | | 4 | | | | 4 | | 4 | | | 4 | | у | | | | 3 | | | 5 | б | б | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
6 | 15002106984 | | 3 | | 5 | | | | 4 | | | 3 | | | | 3 | 4 | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | 4 | | | | 5 | | 4 | | | | 5 | | | 5 | | 4 | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
7 | 15503496659 | | 5 | 2 | 2 | н | | у | 4 | | н | | | | | б | б | б | б | б | б | б | б | б | 4 | | | | | | | 2 | | | | 2 | н | 2 | | | | | | у | 3 | | 3 | | | 5 | б | б | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
8 | 14739209482 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | 5 | | 5 | б | б | | | | | 5 | | | | 3 | | 4 | у | | | 5 | | | | | 4 | | н | н | н | | н | н | н | | у | | | | | | | | | | |
9 | 15095329972 | | 5 | | 3 | | | | 2 | н | н | 3 | | | | 4 | 4 | | | | | | 4 | | 5 | | | | | | 2 | 2 | | | 5 | 4 | | 4 | у | | | 4 | у | н | | | 4 | | | 5 | | у | 5 | | 5 | | у | | | | | | | | | | |
10 | 15130933125 | | 4 | | 3 | | | 5 | 4 | | | | | | | 2 | н | | | | | | 3 | | б | б | б | б | б | б | б | б | | | | 5 | | н | у | | | | б | б | б | | 4 | | | 4 | б | б | б | | 3 | | н | | | | | | | | | | |
11 | 15170982061 | | 3 | 4 | 3 | | | у | 4 | | | 5 | | | | 3 | 3 | | | | | | у | | 5 | | | | | | | 4 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | | 4 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
12 | 14951284078 | | 4 | | 5 | | | | 4 | | | 5 | | | | 3 | 4 | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | 4 | | | 5 | 4 | | 5 | | | 5 | | у | | | | 5 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
13 | 14749495111 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | 2 | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
14 | 14915501965 | | 3 | | 2 | | | | 4 | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | 4 | | 5 | | | | | | 2 | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | | 4 | | | 4 | | | | | у | | | | | | | | | | | | |
15 | 15137348048 | | 2 | | 5 | | | | 4 | | | | | | | 3 | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | 2 | 5 | | | | 4 | | 5 | у | | | | 5 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 5 | | н | | | | | | | | | | |
16 | 15580503562 | | 4 | | 3 | | | | 3 | н | н | | | н | | 4 | 4 | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | у | б | б | б | б | б | б | б | | | 4 | | | | | 4 | б | б | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
17 | 12345678955 | | 2 | | 4 | | | б | 3 | | | | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | 4 | | 5 | | у | | | | 2 | 5 | | у | | 4 | | 5 | | б | | | 5 | | | | 4 | | | 4 | | 5 | | | н | | | | | | | | | | | | |
18 | 14946725707 | | 3 | | 2 | | | у | 4 | | | у | | | | 4 | 5 | | | | | | 4 | | 5 | | | 4 | | | б | б | б | б | | 3 | | 4 | | | | 4 | | | 5 | | 4 | | | 4 | | | | | у | | | | | | | | | | | | |
19 | 15416109034 | | 5 | | 4 | | | | 4 | | н | | | | | 4 | 5 | | | | | | 5 | | 4 | | | у | у | у | | 5 | | | | 4 | | 5 | у | | 5 | | у | | | | 5 | | | 3 | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
20 | 15375128870 | | 3 | | 5 | | | 5 | 4 | | | 5 | | | | б | б | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | 4 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | у | | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
21 | 15015335212 | | 5 | | 3 | | | | 4 | б | б | б | б | б | | 4 | 5 | | | | | | 4 | | 5 | | | 3 | | | 2 | 3 | | | 5 | 4 | | 4 | | | | | | | 5 | | 3 | | | 3 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
22 | 15155256853 | | 3 | н | 3 | | | б | 4 | | | | | | | 2 | 2 | н | | | у | | н | | 4 | н | | 4 | | | 2 | 4 | | | | н | | 4 | | | | 4 | б | б | б | | 3 | | | 3 | | 5 | 5 | | 5 | | б | | | | | | | | | | |
23 | 14972670100 | | 4 | | 4 | | | 5 | 4 | н | н | | | | | 5 | 5 | | | | | | 5 | | 5 | б | б | б | б | б | б | 4 | | | | 4 | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | 5 | | у | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
24 | 14815874694 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | б | б | б | б | | | | | | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | | 5 | | | | 4 | | | 3 | у | у | н | | 3 | | у | | | | | | | | | | |
25 | 000433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | у | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
Темы занятий
- 03.09 Множество, операции над множествами. л ДЗ: Нет
- 05.09 Приближённые вычисления, правила округления. п ДЗ: Нет
- 07.09 Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. п ДЗ: Нет
- 12.09 Функция, способы задания функции. л ДЗ: Нет
- 14.09 Использование подходящей формы записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных. п ДЗ: Нет
- 17.09 Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. п ДЗ: Нет
- 21.09 Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями n–ой степени. л ДЗ: Нет
- 24.09 Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями n–ой степени. п ДЗ: Нет
- 26.09 Свойства и график корня n-ой степени. п ДЗ: Нет
- 28.09 Решение иррациональных уравнений и неравенств. п ДЗ: Нет
- 01.10 Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента. л ДЗ: Нет
- 02.10 Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений. п ДЗ: Нет
- 03.10 Решение тригонометрических уравнений. п ДЗ: Нет
- 05.10 Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. л ДЗ: Нет
- 08.10 Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. п ДЗ: Нет
- 10.10 Основные понятия курса алгебры и начал математического анализа 10 класса, обобщение и систематизация знаний. п ДЗ: Нет
- 12.10 Основные понятия стереометрии: точка, прямая, плоскость, пространство. Пра-вила изображения на рисунках: изображения плоскостей, параллельных прямых (отрезков), середины отрезка. л ДЗ: Нет
- 15.10 Основные понятия стереометрии. п ДЗ: Нет
- 17.10 Изображение многогранников на рисунках. Сечения многогранников. п ДЗ: Нет
- 19.10 Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. л ДЗ: Нет
- 22.10 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве; параллельность трёх прямых; параллельность прямой и плоскости. п ДЗ: Нет
- 24.10 Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед; построение сечений. п ДЗ: Нет
- 26.10 Перпендикулярность прямой и плоскости. л ДЗ: Нет
- 29.10 Перпендикулярность прямой и плоскости. п ДЗ: Нет
- 31.10 Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью; двугранный угол, ли-нейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей: признак пер-пендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. л ДЗ: Нет
- 02.11 Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью; двугранный угол, линей-ный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. п ДЗ: Нет
- 05.11 Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и невыпуклые многогранники; развёртка многогранника. л ДЗ: Нет
- 07.11 Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. п ДЗ: Нет
- 09.11 Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. п ДЗ: Нет
- 12.11 Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади боковой поверхности усечённой пирамиды. п ДЗ: Нет
- 14.11 Понятие об объёме. Объём пирамиды, призмы. Вычисление объема пирамиды, призмы. л ДЗ: Нет
- 16.11 Построение сечений в многограннике. Вычисление расстояний: между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости; между скрещивающимися прямыми. п ДЗ: Нет
- 19.11 Вычисление углов: между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, двугранных углов, углов между плоскостями. п ДЗ: Нет
- 21.11 Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числовых наборов. п ДЗ: Нет
- 23.11 Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). Вероятность случайного события. Вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными событиями. Практическая работа с использованием электронных таблиц. п ДЗ: Нет
- 26.11 Операции над событиями: пересечение, объединение событий, противоположные события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей. л ДЗ: Нет
- 28.11 Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула полной вероятности. Независимые события. л ДЗ: Нет
- 30.11 Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. л ДЗ: Нет
- 03.12 Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли. Практическая работа с использованием электронных таблиц. п ДЗ: Нет
- 05.12 Случайная величина. Распределение вероятностей.
Диаграмма распределения. Сумма и произведение случайных величин. Примеры распределений, в том числе геометрическое и биномиальное. л ДЗ: Нет
- 10.12 Описательная статистика. Случайные опыты и вероятности случайных событий. Операции над событиями. Элементы комбинаторики, серии независимых испытаний. п ДЗ: Нет
- 12.12 Повторение. Контрольная работа №1 ДЗ: Нет
- 14.12 Повторение. Контрольная работа №2 ДЗ: Нет
- 17.12 Повторение. Контрольная работа №3 ДЗ: Нет
- 19.12 Повторение. Контрольная работа №4 ДЗ: Нет
- 1 семестр ДЗ: Нет
- 14.01 Степень с рациональным показателем. Свойства степени. Преобразование выражений, содержащих рациональные степени. л ДЗ: Нет
- 16.01 Показательная функция, её свойства и график. л ДЗ: Нет
- 18.01 Показательные уравнения и неравенств. л ДЗ: Нет
- 23.01 Степень с рациональным показателем. Свойства степени. Преобразование выра-жений, содержащих рациональные степени. п ДЗ: Нет
- 25.01 Показательная функция, её свойства и график. п ДЗ: Нет
- 28.01 Решение показательных уравнений. п ДЗ: Нет
- 30.01 Решение показательных неравенств. п ДЗ: Нет
- 01.02 Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. л ДЗ: Нет
- 04.02 Логарифмические уравнения и неравенства. л ДЗ: Нет
- 06.02 Логарифмическая функция, её свойства и график. л ДЗ: Нет
- 08.02 Вычисление и сравнение логарифмов. Нахождение значений логарифма по про-извольному основанию. Переход от одного основания к другому. Логарифмирова-ние и потенцирование выражений. Приближенные вычисления и решения прикладных задач. п ДЗ: Нет
- 11.02 Построение графиков логарифмических функций с разным основанием логарифма. п ДЗ: Нет
- 13.02 Решение логарифмических уравнений. п ДЗ: Нет
- 15.02 Решение логарифмических неравенств. п ДЗ: Нет
- 18.02 Самостоятельная работа по теме «Показательная и логарифмическая функции». п ДЗ: Нет
- 20.02 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Примеры тригонометрических неравенств. л ДЗ: Нет
- 22.02 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Примеры тригонометрических неравенств. п ДЗ: Нет
- 25.02 Самостоятельная работа по теме «Тригонометрические функции». Обобщение, систематизация и коррекция знаний. п ДЗ: Нет
- 27.02 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. л ДЗ: Нет
- 01.03 Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. л ДЗ: Нет
БД.03 Иностранный язык
№ | Студент (код) | 05.09.2024 / 09.09 | 12.09.2024 / 16.09 | 19.09.2024 / 23.09 | 26.09.2034 / 30.09 | 03.10.2024 / 07.10 | 10.10.2024 / 14.10 | 17.10.2024 / 21.10 | 24.10.2024 / 28.10 | 07.11.2024 / 09.11 | 14.11.2024 / 11.11. | 21.11.2024 / 18.11 | 28.11.2024 / 25.11 | 05.12.2024 / 02.12 | 12.12.2024 / 09.12 | 19.12.2024 / 16.12 | 26.12.2024 / 23.12 |
1 | 15375128870 | | 5 | | | б | 5 | | | 4 | | 4 | н | | 5 | 5 | 5 |
2 | 12345678985 | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | 5 | н | б | 5 | 5 | 5 |
3 | 15072131722 | | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
4 | 14946725707 | | 5 | | | | 5 | | | 4 | 5 | б | | | 4 | 5 | 5 |
5 | 14972670100 | | | 5 | н4 | 4 | 4 | | 5 | н | | | | | | | 4 |
6 | 14951284078 | | | 5 | н5 | 4 | 4 | | 4 | | | 5 | | | 4 | | 4 |
7 | 15015335212 | | | 5 | 5 | н | 5 | 4 | н | 4 | | 4 | н | н | 4 | н | н 4 |
8 | 14815874694 | | | 5 | н5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | | 5 |
9 | 15137348048 | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 |
10 | 15002106984 | | | 5 | 4 | 4 | 4 | | 5 | | | 5 | 4 | | | | 4 |
11 | 000433 | | | | | | 3 | н | | | | | | н | | | н 4 |
12 | 15130933125 | | 4 | | | | 5 | | б | б | | 4 | 4 | | 4 | | 4 |
13 | 15095329972 | | | 5 | н | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 |
14 | 15170979880 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | н | | | | 5 | н | н | | н | 5 |
15 | 15155256853 | | 4 | б | б | | б | | б | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 |
16 | 15580503562 | | | 5 | н4 | 4 | 4 | | 5 | | | н | | | | | 4 |
17 | 15416109034 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | | | | н | 5 |
18 | 14749495111 | | | 5 | н4 | | 4 | | 5 | | | 4 | | | | н | 4 |
19 | 15170982061 | | 4 | | | | 5 | | | 4 | | 5 | н | | 4 | 5 | 5 |
20 | 15503496659 | | | н | 5 | 5 | н | н | | | | | | | 5 | | 5 |
21 | 15385479501 | | 3 | б | | | б | б | б | | 3 | 4 | | б | 5 | | 4 |
22 | 14915501965 | | 3 | | | | 5 | | | 4 | | 5 | | | 5 | | 4 |
23 | 15265349267 | | | н | 5 | 4 | 5 | н | | н | | 5 | | н | 5 | | 5 |
24 | 14739209482 | | | 5 | н4 | 4 | 4 | | 5 | | | 5 | | | 4 | | 4 |
25 | 14902485871 | | 5 | | | | 4 | | | 5 | | 5 | | | 4 | 4 | 5 |
Темы занятий
- 05.09.2024 / 09.09 Иностранный язык в мире современного общества ДЗ: без задания
- 12.09.2024 / 16.09 Семья. Межличностные отношения в семье. Конфликтные ситуации и их решения ДЗ: Диалог по теме
- 19.09.2024 / 23.09 Описание внешности и характера человека. Характеристика литературного персонажа ДЗ: Монолог по теме
- 26.09.2034 / 30.09 Физическая культура и спорт. Еда полезная и вредная ДЗ: Монолог по теме
- 03.10.2024 / 07.10 Заболевания и их лечение. Здоровый образ жизни ДЗ: Монолог по теме
- 10.10.2024 / 14.10 Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники ДЗ: Монолог по теме
- 17.10.2024 / 21.10 Переписка с зарубежными сверстниками ДЗ: Монолог по теме
- 24.10.2024 / 28.10 Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанности старшеклассника ДЗ: Монолог по теме
- 07.11.2024 / 09.11 Особенности подготовки по профессии/специальности. Специфика работы по профессии/специальности ДЗ: Монолог по теме
- 14.11.2024 / 11.11. Основные принципы деятельности по профессии/специальности. Основные понятия вашей профессии ДЗ: Монолог по теме
- 21.11.2024 / 18.11 Молодежь в современном обществе ДЗ: Монолог по теме
- 28.11.2024 / 25.11 Досуг молодежи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры ДЗ: Монолог по теме
- 05.12.2024 / 02.12 Виды магазинов. Ассортимент товаров. Карманные деньги ДЗ: Монолог по теме
- 12.12.2024 / 09.12 Совершение покупок в продуктовом магазине ДЗ: Монолог по теме
- 19.12.2024 / 16.12 Совершение покупок в магазине одежды/обуви. Молодежная мода ДЗ: Монолог по теме
- 26.12.2024 / 23.12 Экскурсии. Путешествия. Средства передвижения, транспорт. Итоговая оценка за семестр ДЗ: задания нет
БД.04 Информатика
№ | Студент (код) | 18.09 | 20.09 | 25.09 | 27.09 | 02.10 | 04.10 | 09.10 | 11.10 | 16.10 | 18.10 | 25.10 | 01.11 | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 27.11 | 29.11 | 04.12 | 06.12 | 11.12 | 13.12 | 18.12 | 20.12 | 25.12 | 27.12 | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 | 07.03 | 14.03 | 21.03 | 28.03 |
1 | 15385479501 | Н | | Н | Н | | | 5 | | | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | н | | н | | | | 5 | |
2 | 15170982061 | | | | 5 | | 5 | Н | | | 5 | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | 5 | | 4 | | | |
3 | 14902485871 | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | 2 | | | | 5 | |
4 | 14951284078 | | | | 4 | | | Н | 5 | | 5 | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | | | 4 | |
5 | 15015335212 | | Н | | 5 | | | 5 | | | 5 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | 2 | | | | 5 | |
6 | 15130933125 | | Н | | 4 | | 5 | Н | | | Н | 3 | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | 5 | | | 5 | | |
