Электронный журнал
БД.01 Русский язык
№ | Студент (код) | 04.09 | 18.09 | 25.09 | 09.10 | 16.10 | 30.10 |
1 | 15416109034 | | 5 | | 5 | | 5 |
2 | 12345678999 | | 4 | | | | н |
3 | 14915501965 | | 5 | | 5 | | 5 |
4 | 12345678957 | | б | | 5 | | 5 |
5 | 15503496659 | | | н | н | н | 4 |
6 | 15137348048 | | 5 | | | | 5 |
7 | 14951284078 | | 5 | | | | 4 |
8 | 15130933125 | | 5 | | н | | н |
9 | 14739209482 | | 5 | | 5 | | 5 |
10 | 15375128870 | | 5 | | н | | 5 |
11 | 15580503562 | | 4 | | | | 4 |
12 | 14972670100 | | 5 | | | | 5 |
13 | 15155256853 | | 5 | | 5 | | 5 |
14 | 15095329972 | | 5 | н | | | 5 |
15 | 15170982061 | | 5 | | 5 | | 5 |
16 | 15015335212 | | 5 | | 5 | | 5 |
17 | 15265349267 | | б | н | 5 | | н |
18 | 000433 | | | | | | |
19 | 14815874694 | | 5 | | 5 | | н |
20 | 15170979880 | | 5 | 5 | 5 | | 5 |
21 | 12345678993 | | 5 | | 5 | | 5 |
22 | 14749495111 | | 4 | | | | 4 |
23 | 14902485871 | | 5 | | 5 | | 5 |
24 | 15385479501 | | 5 | | 5 | | 5 |
25 | 15002106984 | | 5 | | 5 | | 5 |
Темы занятий
- 04.09 Язык как знаковая система. Основные функции языка. Лингвистика как наука. Язык и культура ДЗ: Подготовить доклады
- 18.09 Формы существования русского национального языка ДЗ: Нет задания
- 25.09 Языковая норма, её основные признаки и функции. Виды языковых норм. Качества хорошей речи ДЗ: Разобрать виды словарей
- 09.10 Качества хорошей речи. Основные виды словарей (обзор) ДЗ: Посмотреть Этимологический словарь Фасмера
- 16.10 Функционально-стилистическая окраска слова. Экспрессивно-стилистическая окраска слова ДЗ: Дополнить информацию по публицистическому стилю
- 30.10 Изобразительно-выразительные средства лексики (повторение, обобщение) ДЗ: Нет задания
БД.02 Математика
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 15503496659 | |
2 | 15130933125 | |
3 | 14815874694 | |
4 | 15137348048 | |
5 | 14749495111 | |
6 | 14951284078 | |
7 | 15385479501 | |
8 | 14915501965 | |
9 | 15015335212 | |
10 | 15095329972 | |
11 | 000433 | |
12 | 15170979880 | |
13 | 14972670100 | |
14 | 14739209482 | |
15 | 12345678983 | |
16 | 12345678913 | |
17 | 12345678956 | |
18 | 15416109034 | |
19 | 15375128870 | |
20 | 15155256853 | |
21 | 15002106984 | |
22 | 14902485871 | |
23 | 15265349267 | |
24 | 15170982061 | |
25 | 15580503562 | |
Темы занятий
БД.03 Иностранный язык
№ | Студент (код) | 05.09 | 12.09 | 19.09 | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 |
1 | 14902485871 | | | 5 | | | | | |
2 | 14951284078 | | | | | | | | |
3 | 15015335212 | | | 5 | 5 | | | | |
4 | 15265349267 | | | н | 5 | | | | |
5 | 14815874694 | | | | | | | | |
6 | 15503496659 | | | н | 5 | | | | |
7 | 15170982061 | | | 4 | | | | | |
8 | 15580503562 | | | | | | | | |
9 | 14915501965 | | | 3 | | | | | |
10 | 14749495111 | | | 5 | н | | | | |
11 | 12345678961 | | | 5 | | | | | |
12 | 15137348048 | | | 4 | | | | | |
13 | 000433 | | | | | | | | |
14 | 15375128870 | | | 5 | | | | | |
15 | 15170979880 | | | 5 | | | | | |
16 | 15130933125 | | | 4 | | | | | |
17 | 14739209482 | | | 5 | н | | | | |
18 | 15095329972 | | | 5 | н | | | | |
19 | 12345678948 | | | 5 | | | | | |
20 | 15385479501 | | | 2 | | | | | |
21 | 15416109034 | | | 5 | 5 | | | | |
22 | 15002106984 | | | 5 | 4 | | | | |
23 | 12345678968 | | | 4 | 4 | | | | |
24 | 15155256853 | | | 4 | б | | | | |
25 | 14972670100 | | | 5 | н | | | | |
Темы занятий
- 05.09 Иностранный язык в мире современного общества ДЗ: без задания
- 12.09 Семья. Межличностные отношения в семье. Конфликтные ситуации и их решения ДЗ: Диалог по теме
- 19.09 Описание внешности и характера человека. Характеристика литературного персонажа ДЗ: Монолог по теме
- 26.09 Физическая культура и спорт. Еда полезная и вредная ДЗ: Монолог по теме
- 03.10 Заболевания и их лечение. Здоровый образ жизни ДЗ: Монолог по теме
- 10.10 Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники ДЗ: Монолог по теме
- 17.10 Переписка с зарубежными сверстниками ДЗ: Монолог по теме
- 24.10 Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанности старшеклассника ДЗ: Монолог по теме
БД.04 Информатика
№ | Студент (код) | 20.09 | 27.09 | 11.10 | 18.10 | 01.11 | 02.11 | 08.11 |
1 | 12345678976 | Н | | | 5 | | | |
2 | 15580503562 | | Н | | Н | | | Н |
3 | 15002106984 | | | | 5 | | | |
4 | 12345678962 | | | | - | | | |
5 | 15130933125 | | Н | | - | | | Н |
6 | 14749495111 | | | 5 | Н | | | |
7 | 15095329972 | | Н | | 5 | | | |
8 | 14815874694 | | Н | | - | | | |
9 | 14951284078 | | | | - | | | Н |
10 | 000433 | Н | Н | | Н | | | н |
11 | 14972670100 | | Н | | 5 | | | Н |
12 | 14915501965 | | | | - | | | |
13 | 15416109034 | | | | 5 | | | |
14 | 14739209482 | | | | 4 | | | |
15 | 15503496659 | Н | | Н | Н | | | |
16 | 15155256853 | Н | | | Н | | | |
17 | 15265349267 | Н | | | Н | | | Н |
18 | 15015335212 | | Н | | 5 | | | |
19 | 1234567898 | | | | - | | | |
20 | 15375128870 | | | Н | 5 | | | |
21 | 15137348048 | | Н | | - | | | |
22 | 14902485871 | | | | 5 | | | |
23 | 15385479501 | Н | | Н | Н | | | |
24 | 15170982061 | | | | 5 | | | Н |
25 | 15170979880 | | | | 5 | | | |
Темы занятий
- 20.09 Основные сведения об аппаратном и программном обеспечении ДЗ: Повторить конспект лекции
- 27.09 Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения ДЗ: Повторить конспект лекции
- 11.10 Операционная система. Файловая система ДЗ: Поляков, 10 кл., ч. 2, §42
- 18.10 ДЗ: Нет
- 01.11 ДЗ: Нет
- 02.11 ДЗ: Нет
- 08.11 ДЗ: Нет
БД.12 История
№ | Студент (код) | 23.09 | 30.09 | 07.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 |
1 | 14902485871 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
2 | 15416109034 | б | | 5 | 5 | 5 | |
3 | 14815874694 | | | 5 | 5 | 5 | б |
4 | 15137348048 | | | 5 | 4 | 5 | |
5 | 12345678929 | | | | 4 | 4 | |
6 | 14915501965 | | 5 | 5 | 4 | 4 | |
7 | 15385479501 | б | | | б | | у |
8 | 000433 | н | н | н | н | н | |
9 | 15503496659 | | 4 | | б | | б |
10 | 14951284078 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
11 | 15130933125 | | | 5 | 4 | 3 | б |
12 | 15580503562 | | н | | 3 | 5 | б |
13 | 12345678956 | | | 5 | 5 | 3 | |
14 | 15095329972 | | | 5 | 5 | 4 | |
15 | 15170979880 | | | 5 | 4 | 3 | |
16 | 14739209482 | | | 5 | 5 | 5 | |
17 | 15170982061 | | | 5 | 5 | 4 | |
18 | 14749495111 | | 4 | | 4 | 3 | |
19 | 15002106984 | | | 5 | 5 | 4 | |
20 | 14972670100 | | 5 | 5 | 4 | 5 | |
21 | 15375128870 | 5 | 5 | б | 4 | 4 | |
22 | 12345678970 | | | | 5 | 5 | |
23 | 15015335212 | | б | б | 5 | 3 | |
24 | 15155256853 | б | н | | б | | б |
25 | 15265349267 | б | 5 | 5 | 4 | 4 | б |
Темы занятий
- 23.09 Введение. Понятие «Новейшее время». ДЗ: повторить конспект лекции
- 30.09 Мир в начале ХХ в. ДЗ: повторить конспект лекции
- 07.10 Первая мировая война. ДЗ: повторить конспект лекции
- 14.10 Политическая карта мира после Первой Мировой войны. ДЗ: повторить конспект лекции
- 21.10 Планы послевоенного устройства мира. ДЗ: повторить конспект лекции
- 28.10 Социально-экономическое и политическое развитие стран Запада в 1920-30-е гг. ДЗ: повторить конспект лекции
БД.05 Физика
№ | Студент (код) | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 04.10 | 18.10 | 25.10 | 01.11 | 08.11 |
1 | 1234567898 | | | 4 | | | | | 4 | |
2 | 14951284078 | | | 4 | | | | | 5 | |
3 | 14902485871 | | | 4 | | | | | 5 | |
4 | 15580503562 | | | 4 | н | | | | 4 | |
5 | 15503496659 | | | н | н | | н | | н | |
6 | 15002106984 | | | 4 | | | | | 5 | |
7 | 14915501965 | | | 4 | | | | | 5 | |
8 | 15385479501 | н | н | н | | | н | | 5 | |
9 | 15155256853 | | н | н | 5 | | н | | 4 | |
10 | 12345678983 | | | 4 | н | | | | 5 | |
11 | 14972670100 | | | 4 | н | | | | 4 | |
12 | 000433 | | | | | | | | 4 | |
13 | 15015335212 | | | 4 | н | | | | 5 | |
14 | 12345678916 | | | н | | | | | 5 | |
15 | 14815874694 | | | 4 | | | | | 5 | |
16 | 15095329972 | | | 4 | н | | | | н | |
17 | 15130933125 | | | 4 | | | | | н | |
18 | 15416109034 | | | 4 | | | | | н | |
19 | 15170982061 | | | 4 | | | | | 5 | |
20 | 14739209482 | | | 4 | | | | | н | |
21 | 15265349267 | | | н | н | | н | | н | |
22 | 15375128870 | | | 4 | | | | | 5 | |
23 | 14749495111 | | | 4 | | | | | 3 | |
24 | 15137348048 | | | 4 | | | | | 5 | |
25 | 15170979880 | | | 4 | | | | | 5 | |
Темы занятий
- 06.09 ДЗ: Нет
- 13.09 ДЗ: Нет
- 20.09 ДЗ: Нет
- 27.09 ДЗ: Нет
- 04.10 ДЗ: Нет
- 18.10 ДЗ: Нет
- 25.10 ДЗ: Нет
- 01.11 ДЗ: Нет
- 08.11 ДЗ: Нет
БД.06 Химия
№ | Студент (код) | 05.09 | 12.09 | 19.09 | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 31.10 |
1 | 15265349267 | | | н | 3 | 5 | 3 | н | н |
2 | 12345678996 | | | н | 3 | | 3 | 4 | |
3 | 15580503562 | | | | н | 4 | 3 | н | н |
4 | 15137348048 | | | | 3 | | 3 | 4 | 4 |
5 | 15503496659 | | | н | 3 | 5 | | н | н |
6 | 12345678956 | | | | 3 | | 3 | 3 | 4 |
7 | 15130933125 | | | | 3 | | 3 | | н |
8 | 15416109034 | | | | 4 | | 3 | 4 | |
9 | 14951284078 | | | | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
10 | 15170982061 | | | | 4 | | 3 | 4 | 4 |
11 | 15015335212 | | | | н | 3 | 3 | 4 | |
12 | 15375128870 | | | | 4 | | 3 | 3 | 4 |
13 | 14739209482 | | | | 4 | | 3 | 3 | н |
14 | 14749495111 | | | | 3 | | 3 | 5 | 5 |
15 | 14815874694 | | | | 4 | | | | н |
16 | 000433 | | | | | | | | |
17 | 15385479501 | | | | 3 | | н | | 4 |
18 | 1234567897 | | | | 3 | | 3 | 4 | 4 |
19 | 15095329972 | | | | н | 4 | 3 | 3 | |
20 | 15170979880 | | | | 5 | | 3 | 3 | |
21 | 15002106984 | | | | 4 | | 3 | 4 | |
22 | 15155256853 | | | | 3 | | 3 | н | 4 |
23 | 14902485871 | | | | 4 | | 3 | 4 | |
24 | 14915501965 | | | | 3 | | 3 | 4 | |
25 | 14972670100 | | | | н | 3 | 3 | 4 | н |
Темы занятий
- 05.09 Предмет органической химии. Теория химического строения органических соединений А.М.Бутлерова ДЗ: Нет
- 12.09 Моделирование молекул органических веществ (ПР) ДЗ: Нет
- 19.09 Предельные углеводороды - алканы ДЗ: Нет
- 26.09 Непредельные углеводороды: алкены, алкадиены, алкины ДЗ: Нет
- 03.10 Получение этилена и изучение его свойств ДЗ: Нет
- 10.10 Решение расчетных задач ДЗ: Нет
- 17.10 Составление уравнений реакций, иллюстрирующих генетическую связь углеводородов ДЗ: Нет
- 31.10 Изучение способов переработки нефти ДЗ: Нет
БД.07 Биология
№ | Студент (код) | 06.09 | 13.09 | 27.09 | 04.10 |
1 | 15416109034 | | 5 | 5 | |
2 | 14915501965 | | | | |
3 | 14972670100 | | | | |
4 | 14749495111 | | | | 4 |
5 | 14902485871 | | 5 | 5 | |
6 | 15170982061 | | 5 | 5 | |
7 | 12345678950 | | 5 | 5 | |
8 | 12345678934 | | | | |
9 | 15002106984 | | 5 | | |
10 | 14815874694 | | 4 | | |
11 | 14739209482 | | 5 | | |
12 | 15265349267 | | | | 4 |
13 | 15170979880 | | 5 | 5 | |
14 | 15095329972 | | | | |
15 | 14951284078 | | | | 4 |
16 | 15155256853 | | 5 | 5 | |
17 | 12345678995 | | | | |
18 | 15385479501 | | 5 | | |
19 | 15375128870 | | 5 | | |
20 | 15503496659 | | | | 4 |
21 | 15130933125 | | 5 | | |
22 | 000433 | | | | |
23 | 15580503562 | | | | |
24 | 15015335212 | | | | |
25 | 15137348048 | | 4 | | |
Темы занятий
- 06.09 ДЗ: Нет
- 13.09 ДЗ: Нет
- 27.09 ДЗ: Нет
- 04.10 ДЗ: Нет
БД.08 География
№ | Студент (код) | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 | 07.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 |
1 | 15580503562 | | | | б | | 4 | 5 | б |
2 | 14749495111 | | | | | | | 2 | |
3 | 15155256853 | | | б | | | б | | б |
4 | 14815874694 | | | 5 | 5 | | | 4 | б |
5 | 15095329972 | | | 5 | 5 | | | 5 | |
6 | 15170979880 | | | 5 | 5 | | 3 | 5 | |
7 | 14972670100 | | | 5 | 5 | | 3 | 5 | |
8 | 15002106984 | | | 5 | 5 | | | 3 | |
9 | 15265349267 | | 5 | б | 5 | | | б | б |
10 | 15385479501 | | | б | | | б | б | у |
11 | 15130933125 | | | 5 | 5 | | | 2 | б |
12 | 1234567898 | | | | | | | 5 | |
13 | 000433 | н | н | н | н | н | н | н | |
14 | 14951284078 | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | |
15 | 12345678971 | | | 5 | 5 | | | 3 | |
16 | 15375128870 | | | 5 | 5 | б | | 2 | |
17 | 15170982061 | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | |
18 | 14902485871 | | | 5 | 5 | | 5 | 4 | |
19 | 15503496659 | | | | | | б | б | б |
20 | 15015335212 | | | | б | б | 5 | 5 | |
21 | 15137348048 | | | 5 | 5 | | | 3 | |
22 | 15416109034 | | | 5 | 5 | | | 5 | |
23 | 14915501965 | | | 5 | 5 | | | 3 | |
24 | 12345678931 | | б | | | | | 4 | |
25 | 14739209482 | | | 5 | 5 | | | 5 | |
Темы занятий
- 09.09 Система географических наук и методы их исследования. ДЗ: повторить конспект лекции
- 16.09 Географическая культура. ДЗ: подготовить сообщение по теме "Значимость географии для представителей разных профессий"
- 23.09 Геосистема. ДЗ: повторить конспект лекции
- 30.09 Основные виды ландшафтов. ДЗ: классификацировать ландшафты с использованием источников географической информации (карты)
- 07.10 Актуальные проблемы взаимоотношений человеческого общества и природы. ДЗ: дайте оценку природноресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам географической информации
- 14.10 География мировых природных ресурсов. ДЗ: повторить конспект лекции
- 21.10 Современная политическая карта мира. ДЗ: повторить конспект лекции
- 28.10 Многообразие стран современного мира. ДЗ: повторить конспект лекции
БД.09 Физическая культура
№ | Студент (код) | 25.09 | 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 |
1 | 15130933125 | у | 5 | н | б | | |
2 | 15265349267 | б | б | 5 | б | б | |
3 | 12345678995 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
4 | 15137348048 | 5 | 5 | 5 | 5 | б | |
5 | 14739209482 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
6 | 15095329972 | б | 5 | 5 | 5 | н | |
7 | 12345678955 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 15015335212 | 5 | б | б | 5 | | |
9 | 15503496659 | б | б | б | б | б | |
10 | 14972670100 | б | 5 | 5 | 5 | | |
11 | 15385479501 | 5 | б | б | б | б | |
12 | 15002106984 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
13 | 14902485871 | 5 | 5 | 5 | 5 | н | |
14 | 15170979880 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
15 | 15155256853 | 5 | 5 | 5 | 5 | б | |
16 | 14749495111 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
17 | 15416109034 | б | 5 | 5 | 5 | н | |
18 | 14951284078 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
19 | 14815874694 | 5 | 5 | н | н | | |
20 | 1234567892 | | | | | | |
21 | 15580503562 | б | б | б | б | | |
22 | 14915501965 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
23 | 15170982061 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
24 | 15375128870 | 5 | 5 | б | 5 | | |
25 | 000433 | - | - | - | | | |
Темы занятий
- 25.09 Физическая культура как социальное явление. ДЗ: Нет
- 02.10 Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. ДЗ: Нет
- 09.10 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга. ДЗ: Нет
- 16.10 Физкультурно-оздоровительная деятельность. ДЗ: Нет
- 23.10 Футбол. Правила игры. Тактическая и техническая подготовка в футболе. ДЗ: Нет
- 30.10 Совершенствование основных тактических приемов, голевых передач в футболе. ДЗ: Нет
БД.10 Основы безопасности и защиты Родины
№ | Студент (код) | 02.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 01.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 05.11 |
1 | 12345678921 | | | | | 5 | 4 | 5 | | 5 |
2 | 14972670100 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
3 | 12345678988 | | | 5 | 5 | н | 5 | 5 | | 5 |
4 | 15095329972 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 15170979880 | | | | 5 | 5 | 4 | 5 | | 5 |
6 | 15137348048 | | | | | 5 | 3 | 4 | | 5 |
7 | 000433 | | | | | | | | | |
8 | 12345678996 | | | н | | 5 | 5 | 4 | | 5 |
9 | 14951284078 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
10 | 15130933125 | | | | | 5 | 3 | 4 | н | б |
11 | 14815874694 | | | | 5 | 4 | 5 | 5 | н | 4 |
12 | 15580503562 | | | | 4 | 5 | 4 | 5 | | 5 |
13 | 15416109034 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | у |
14 | 15170982061 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
15 | 14739209482 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
16 | 14915501965 | | | | 5 | 4 | 5 | 5 | | 5 |
17 | 14902485871 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 4 |
18 | 15002106984 | | | | 5 | 5 | 4 | 5 | | 5 |
19 | 15265349267 | | | н | н | | н | н | н | б |
20 | 14749495111 | | | | 4 | 5 | 4 | 3 | | 5 |
21 | 15015335212 | | | 5 | 5 | н | 4 | 5 | | 5 |
22 | 15503496659 | | | н | | | н | н | 5 | 5 |
23 | 15385479501 | | | 5 | н | 4 | 4 | 4 | | 5 |
24 | 15155256853 | | | | 5 | 4 | 5 | н | | 4 |
25 | 15375128870 | | | | 5 | 4 | 5 | 5 | | 5 |
Темы занятий
- 02.09 Современные представления о культуре безопасности. ДЗ: Нет
- 10.09 Влияние поведения на безопасность. Рискоориентированный подход к обеспечению безопасности на уровне личности, общества, государства. ДЗ: Нет
- 17.09 Источники опасности в быту. Профилактика и первая помощь при отравлениях. ДЗ: Нет
- 24.09 Безопасность в быту. Предупреждение травм и первая помощь при них Пожарная безопасность в быту. ДЗ: Нет
- 01.10 Безопасное поведение в местах общего пользования. ДЗ: Нет
- 15.10 Безопасность дорожного движения. ДЗ: Нет
- 22.10 Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях. Безопасное поведение на разных видах транспорта ДЗ: Нет
- 29.10 Безопасность в общественных местах Опасности социально-психологического характера. Опасности криминального характера ДЗ: Нет
- 05.11 Безопасность в общественных местах. Действия при пожаре, обрушении конструкций, угрозе или совершении террористического акта. ДЗ: Нет
ПД.01 Литература
№ | Студент (код) | 03.09 | 05.09 | 07.09 | 12.09 | 14.09 | 17.09 | 19.09 | 21.09 | 24.09 | 26.09 | 28.09 | 10.10 | 12.10 | 15.10 | 17.10 | 19.10 | 22.10 | 31.10 | 02.11 | 05.11 | 07.11 |
1 | 15170982061 | | 5 | | | | | | н | 5 | | 5 | | | 5 | | | 4 | | | | |
2 | 15416109034 | | 5 | | | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | н | н |
3 | 14915501965 | | 5 | | | | | | 4 | 5 | | 5 | | | 5 | | | 3 | | | | |
4 | 14951284078 | | 5 | | 5 | | 5 | | | 4 | | 5 | | | 4 | | | 4 | | | 5 | |
5 | 14902485871 | | 5 | | | 5 | | | 4 | 4 | | 5 | | | 5 | | | 4 | | | | |
6 | 14972670100 | | 5 | | | | | | 5 | 5 | н | н | 5 | | 5 | | | 4 | н | н | | н |
7 | 14815874694 | | 5 | | | | | | 4 | 5 | | 5 | | | 5 | | | 4 | н | | | |
8 | 15385479501 | 5 | б | б | | | | б | б | б | | 5 | н | н | 5 | | н | 3 | | | | |
9 | 1234567899 | | 5 | | | | | | 4 | 5 | | 2 | | | 4 | | | 2 | | | | |
10 | 15130933125 | | 5 | | | | | | 4 | 3 | | | н | | 5 | | | 3 | н | н | н | |
11 | 15095329972 | | 5 | | | | | | 5 | 4 | н | н | 5 | | 4 | | | 4 | | | | |
12 | 15015335212 | | | | 5 | | | | 4 | 5 | н | н | 5 | | 5 | | | 4 | | | | |
13 | 12345678928 | | 5 | | | | | | н | 5 | | 5 | | | 5 | | | 4 | | | | |
14 | 14739209482 | | 5 | | | | | | 4 | 5 | | 5 | | | 5 | | | 4 | н | н | | |
15 | 000433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 15170979880 | | 5 | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | | 5 | н | | 4 | | | | |
17 | 15002106984 | | 5 | | | | | | 5 | 5 | | 5 | | | 4 | | | 4 | | | | |
18 | 12345678928 | | 5 | | | | б | б | б | 5 | | 5 | | | 5 | | | 5 | | н | | |
19 | 14749495111 | | 5 | | 5 | | | | 4 | 4 | | 2 | | | 4 | | | 3 | | | | |
20 | 15580503562 | | 5 | | | | | | 4 | 5 | | н | 5 | | 4 | | | 4 | | | | |
21 | 15155256853 | | 5 | | | | | 5 | 5 | 4 | | н | 5 | н | 4 | н | н | н | | | | |
22 | 15265349267 | | 5 | | 5 | 5 | н | н | н | н | | н | 4 | | 5 | н | н | н | н | н | н | н |
23 | 15375128870 | | 5 | | | | | | 5 | 5 | | 5 | н | | 4 | | | 4 | | | | |
24 | 15503496659 | | | | 5 | 5 | | н | н | 4 | | н | н | н | н | н | н | н | | | 5 | |
25 | 15137348048 | | 5 | | | | | | 4 | 5 | | 2 | | | 5 | | | 4 | | | | |
Темы занятий
- 03.09 Драма "Гроза". ДЗ: Ответить письменно на вопросы
- 05.09 Драма «Гроза» в русской критике. ДЗ: Посмотреть статьи Доболюбова и Писарева
- 07.09 Роман "Обломов". Статьи H. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?», Д. И. Писарева «Мотивы
русской драмы» ДЗ: Подготовить доклады к семинарскому зянятию
- 12.09 Женские образы в романе «Обломов» и их роль в развитии сюжета. ДЗ: Подготовить доклады к семинарскому зянятию
- 14.09 Русская критика о романе. Понятие «обломовщина». ДЗ: Прочитать биографию И.С.Тургенева
- 17.09 Роман "Отцы и дети". ДЗ: Проанализировать образ Базарова
- 19.09 Анализ сцен споров Евгения Базарова и Павла Петровича Кирсанова. ДЗ: Подготовить выступление на тему "Женские образы в романе"
- 21.09 Женские образы в романе. «Вечные темы» в романе «Отцы и дети». ДЗ: Прочитать и проанализировать 27-28 главы
- 24.09 И.С. Тургенев. Статья «Гамлет и Дон Кихот». Статьи Д. И. Писарева «Базаров». ДЗ: Нет задания
- 26.09 Основные этапы жизни и творчества Ф.И. Тютчева. ДЗ: Выучить стихотворение по выбору: "Silentium" или "О, как убийственно мы любим"
- 28.09 Ф.И. Тютчев – поэт-философ. Тема родной природы в лирике поэта. Любовная лирика
Ф.И. Тютчева. ДЗ: Анализ стихотворения "Умом Россию не понять"
- 10.10 Основные этапы жизни и творчества Н.А. Некрасова. Гражданская поэзия и лирика
чувств поэта. ДЗ: Нет задания
- 12.10 Основные этапы жизни и творчества А.А. Фета. Теория «чистого искусства». ДЗ: Анализ стихотворения "Шепот, робкое дыханье..."
- 15.10 Основные темы, мотивы и образы поэзии А.К. Толстого. ДЗ: Работа по учебнику, ответить на вопросы.
- 17.10 Роман "Что делать?"История создания романа. ДЗ: Прочитать сказку "Премудрый пискарь"
- 19.10 Мастер сатиры. Роман-хроника «История одного города» как сатирическое произведение. ДЗ: Подготовиться к тесту по сказкам Салтыкова-Щедрина
- 22.10 Основные этапы жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Роман "Преступление и наказание". ДЗ: Подготовить доклад (интерьер, люди, город)
- 31.10 Образ Петербурга. Историко-культурное значение романа. ДЗ: Дочитать роман
- 02.11 Библейские мотивы и образы в произведении. ДЗ: Подготовка к проверочной работе
- 05.11 Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала. ДЗ: Нет
- 07.11 ДЗ: Нет
ПД.03 Обществознание
№ | Студент (код) | 20.09 | 04.10 | 11.10 | 22.10 | 25.10 |
1 | 12345678948 | н | | | | 5 |
2 | 15580503562 | | | | н | н |
3 | 12345678955 | | н | | 5 | |
4 | 15095329972 | | | | 5 | |
5 | 15130933125 | | | | | 5 |
6 | 14749495111 | | | | | 5 |
7 | 12345678967 | | | | 5 | |
8 | 15170982061 | | | | 5 | |
9 | 15002106984 | | | | 5 | |
10 | 15265349267 | н | | | н | н |
11 | 15170979880 | | | | 5 | |
12 | 14902485871 | | | | 5 | |
13 | 14972670100 | | | | 5 | |
14 | 14739209482 | | | | 5 | |
15 | 15137348048 | | | | 5 | |
16 | 15155256853 | н | н | | | 5 |
17 | 15503496659 | н | | б | н | н |
18 | 15015335212 | | б | | 5 | |
19 | 14815874694 | | | | 5 | |
20 | 15375128870 | | | б | 5 | |
21 | 000433 | | | | | |
22 | 14915501965 | | | | 5 | |
23 | 15385479501 | н | н | б | | 5 |
24 | 14951284078 | | | | 5 | |
25 | 15416109034 | | н | | 5 | |
Темы занятий
- 20.09 Обществознание как предмет ДЗ: Нет
- 04.10 общество и деятельность ДЗ: Нет
- 11.10 Общество и культура ДЗ: подготовитьдокулады на тему "Мат. и дух. культура"
- 22.10 Общество и культуры (доклады) ДЗ: Нет
- 25.10 Общество как система ДЗ: Нет
ПОО.01 Основы проектной деятельности
№ | Студент (код) | 03.10 |
1 | 14749495111 | |
2 | 12345678954 | |
3 | 15130933125 | |
4 | 15170979880 | |
5 | 15375128870 | |
6 | 14915501965 | |
7 | 15170982061 | |
8 | 15002106984 | |
9 | 15155256853 | |
10 | 14902485871 | |
11 | 15416109034 | |
12 | 15095329972 | |
13 | 15503496659 | |
14 | 12345678963 | |
15 | 14815874694 | |
16 | 14739209482 | |
17 | 15015335212 | |
18 | 15137348048 | |
19 | 15580503562 | |
20 | 12345678935 | |
21 | 14972670100 | |
22 | 14951284078 | |
23 | 15385479501 | |
24 | 15265349267 | |
25 | 000433 | |
Темы занятий