Электронный журнал
БД.01 Русский язык
№ | Студент (код) | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 11.10 | 18.10 | 01.11 | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | 06.12 | 13.12 | 27.12 | Первый семестр | 17.01 | 24.01 | 28.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 25.02 | 07.02 |
1 | 15221440815 | | 5 | | 5 | | у | | 2 | н | н | н | | н | 4 | | 4 | н | | н | | | 4 | |
2 | 15184280964 | | 5 | | 5 | | 4 | | 2 | | | | | 5 | 4 | | н | | | 3 | | | 2 | |
3 | 14531631942 | | | | 5 | | 4 | | 2 | | н | | 5 | н | 4 | | 3 | | | 4 | | н | 3 | |
4 | 15191004628 | | 5 | | н | | 3 | | 2 | | | | | н | 3 | н | н | н | | 4 | | б | о/3 | |
5 | 14365123139 | | у | | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 2 | н | н | н | н | н | н | н | н | |
6 | 15170982667 | у | у | | н | н | 3 | | 2 | н | | | | н | 2 | н | 4 | н | | н | н | н | н | |
7 | 14920272452 | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
8 | 12345678953 | | у | | | | | | | | | | | | | | | | н | н | н | н | 2 | |
9 | 14642394164 | | 5 | | 5 | | 3 | | 3 | н | | н | н | 5 | 4 | | 4 | | | 5 | | | 5 | |
10 | 15311012290 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | н | | | | 5 | 5 | | 4 | | | 4 | | | 5 | |
11 | 15257661172 | | 5 | | 5 | | 4 | | н | н | | | | 5 | 5 | | 4 | | | 3 | | | 4 | |
12 | 14957534812 | | б | | 5 | | 3 | | 2 | | н | | н | 4 | 4 | н | н | н | 5 | 4 | | | 3 | |
13 | 15007487643 | | б | б | 5 | | 4 | | 3 | | | | | 5 | 4 | | 4 | | | 4 | | | 5 | |
14 | 15135844050 | | 5 | | 5 | | 3 | | 2 | | н | | | 5 | 4 | н | н | | | 5 | | | 3 | |
15 | 14995079929 | | 5 | | 5 | | 3 | | 3 | | | | | 5 | 4 | | 5 | | | 5 | н | | 4 | |
16 | 14414251019 | | 5 | у | 5 | | 4 | | 2 | | н | | | 5 | 4 | | 3 | | | 4 | | | 2 | |
17 | 14597416903 | | 5 | б | | н | н | | 4 | | | | | 5 | 5 | н | н | н | | 3 | | | 4 | |
18 | 14224939554 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | | | | 5 | 5 | | 5 | | | н | | | 4 | |
19 | 000432 | | у | | | | | | | | | | | | | | н | | н | н | н | н | 2 | |
20 | 15104006593 | | 5 | б | 5 | | 4 | | н | н | | | н | 5 | 5 | | 4 | | | 5 | | | 4 | |
21 | 16729009181 | | 5 | у | | | 3 | | 2 | | н | | н | н | 3 | | 4 | н | н | н | | б | н | |
Темы занятий
- 06.09 Язык как знаковая система. Основные функции языка. Лингвистика как наука. Язык и культура ДЗ: Подготовить доклады
- 13.09 Формы существования русского национального языка ДЗ: Нет задания
- 20.09 Языковая норма, её основные признаки и функции. Виды языковых норм. Качества хорошей речи ДЗ: Разобрать виды словарей
- 11.10 Качества хорошей речи. Основные виды словарей (обзор) ДЗ: Посмотреть Этимологический словарь Фасмера
- 18.10 Функционально-стилистическая окраска слова. Экспрессивно-стилистическая окраска слова ДЗ: Дополнить информацию по публицистическому стилю
- 01.11 Изобразительно-выразительные средства лексики (повторение, обобщение) ДЗ: Нет задания
- 08.11 Словообразовательные нормы ДЗ: Подготовка к проверочной работе по словообразовательным нормам
- 15.11 Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение) ДЗ: Нет задания
- 22.11 Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение)
Основные понятия морфологии как раздела лингвистики. Морфологический анализ слова.
Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. ДЗ: Вспомнить морфологический разбор всех частей речи
- 29.11 Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее
представление) ДЗ: Подготовка к проверочной работе по морфологическим нормам
- 06.12 Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение) ДЗ: Нет задания
- 13.12 Употребление разделительных ъ и ь. Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок ДЗ: Нет задания
- 27.12 Правописание н и нн в словах различных частей речи ДЗ: Повторить все, подготовка к письменной работе
- Первый семестр ДЗ: Нет
- 17.01 Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов ДЗ: Дополнить конспект лекции
- 24.01 Слитное, дефисное и раздельное написание слов ДЗ: Дополнить конспект лекции
- 28.01 Правописание суффиксов ДЗ: Повторить конспект лекции
- 31.01 Культура речи в экологическом аспекте ДЗ: Подготовка к проверочной работе
- 07.02 Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение) ДЗ: Нет задания
- 14.02 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса ДЗ: Повторить конспект лекции
- 21.02 Синтаксические нормы. Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим ДЗ: Подготовка к проверочной работе
- 25.02 Основные нормы управления ДЗ: Нет задания
- 07.02 Основные нормы употребления однородных членов предложения ДЗ: Нет
БД.02 Математика
№ | Студент (код) | 04.09 | 06.09 | 09.09 | 13.09 | 16.09 | 18.09 | 20.09 | 23.09 | 25.09 | 27.09 | 30.09 | 02.10 | 04.10 | 07.10 | 09.10 | 11.10 | 14.10 | 16.10 | 18.10 | 21.10 | 23.10 | 25.10 | 28.10 | 30.10 | 01.11 | 06.11 | 08.11 | 11.11 | 13.11 | 15.11 | 18.11 | 20.11 | 22.11 | 25.11 | 27.11 | 29.11 | 02.12 | 04.12 | 09.12 | 11.12 | 13.12 | 16.12 | 18.12 | 20.12 | 23.12 | итог 1 сем | 13.01 | 15.01 | 17.01 | 20.01 | 22.01 | 24.01 | 27.01 | 29.01 | 31.01 | 03.02 | 05.02 | 07.02 | 10.02 | 12.02 | 14.02 | 17.02 | 19.02 | 21.02 | 24.02 | 26.02 | 28.02 |
1 | 14414251019 | | 2 | | | | н | у | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | 4 | | | | | 2 | 3 | | | | 3 | | б | б | б | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 14597416903 | | 5 | н | 5 | | б | б | б | б | б | | | н | н | 4 | | 2 | | | н | н | н | н | 5 | | | | | | 5 | | | | н | б | б | | н | 5 | | | | | | н | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 14365123139 | | 2 | 2 | 2 | | | 5 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | н/а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 14224939554 | | 4 | 5 | 5 | | | | 4 | | | | | | 5 | 5 | | 4 | | | н | 4 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 12345678943 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 15191004628 | | 3 | | 3 | | | | б | б | б | б | | | н | 2 | | 3 | | | | 4 | | | 3 | | | | | 2 | 4 | | | | 3 | | 5 | н | | | | | | | | н | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 16729009181 | | 5 | | 5 | | | у | 2 | | | 4 | | | н | 2 | | 2 | | | н | 2 | | | 3 | | | | н | б | б | | | | 4 | у | у | у | у | | | | 3 | | | н | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 15104006593 | | 2 | | 5 | | б | б | б | б | | | | | 3 | 3 | | 3 | | | | 4 | | | 4 | | | | | | б | б | б | б | 5 | 5 | | | | | б | б | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 14642394164 | | 3 | | 4 | | | | 4 | б | б | б | б | б | б | 4 | | 3 | | | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | у | у | | 5 | | | | б | б | б | б | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 15170982667 | у | у | у | у | у | | 2 | у | у | у | | | н | н | н | н | н | | | | 2 | | | 4 | | | | | 2 | 2 | | | н | 3 | н | н | н | н | | н | н | | н | н | н | н/а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 14531631942 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | 3 | | у | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 000432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 15257661172 | | 2 | | 4 | | | 4 | 3 | | б | б | б | б | 5 | 4 | | 5 | | | | 4 | | | 4 | | | | | | б | б | б | б | 4 | | 5 | | | | | | | 5 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 15221440815 | | 3 | | 4 | | | | у | б | | 4 | б | б | б | б | | 2 | | | н | н | | | 4 | | | | | | 5 | | | | 4 | 5 | у | | | 5 | | | 5 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 15135844050 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | | н | | 3 | | 2 | | | | 4 | | | 4 | | | | н | 2 | 4 | | | | н | н | б | б | б | | | 3 | | у | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 15184280964 | 2 | 2 | | 3 | | | 2 | 3 | | б | б | б | | | 3 | | 2 | | | н | 2 | | | 2 | | | | | 2 | 5 | | | | 4 | | 2 | | | у | | | 3 | | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 15007487643 | | 2 | 4 | б | б | б | б | 2 | | | 3 | | | 4 | 4 | | 2 | | | | 5 | | | 5 | | | | | 2 | 3 | | | | 2 | | 4 | | | | | 3 | | | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 14957534812 | | 2 | 2 | б | б | б | | 4 | | | | | н | | 4 | | 3 | | | | н | | | 3 | | | | | 2 | 4 | | | | б | б | б | б | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 14995079929 | | 4 | | 3 | | | | 4 | | | | | н | | 3 | | 3 | | | | 5 | | | 4 | | | | | 2 | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 15311012290 | | 4 | | 4 | | | 4 | 3 | | | | | | 5 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | 4 | | 5 | | | | | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 14920272452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Темы занятий
- 04.09 Множество, операции над множествами. л ДЗ: п. 1, № 1, 2, 3, 4 (четные)
- 06.09 Приближённые вычисления, правила округления. п ДЗ: п. 2, № 7, 8, 9, 10 (четные)
- 09.09 Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. п ДЗ: № 1228, 1230, 1232, 1236, 1240
- 13.09 Функция, способы задания функции. л ДЗ: Нет
- 16.09 Использование подходящей формы записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных. п ДЗ: Нет
- 18.09 Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. п ДЗ: Нет
- 20.09 Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями n–ой степени. л ДЗ: п. 4, № 28, 29, 30, 31 (четные)
- 23.09 Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями n–ой степени. п ДЗ: № 32, 33, 34, 35, 36 (четные)
- 25.09 Свойства и график корня n-ой степени. п ДЗ: п. 6-7
- 27.09 Решение иррациональных уравнений и неравенств. п ДЗ: п. 8, 9
- 30.09 Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента. л ДЗ: п. 21-25
- 02.10 Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений. п ДЗ: п. 26-29, 31
- 04.10 Решение тригонометрических уравнений. п ДЗ: п. 36
- 07.10 Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. л ДЗ: п. 3
- 09.10 Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. п ДЗ: Нет
- 11.10 Основные понятия курса алгебры и начал математического анализа 10 класса, обобщение и систематизация знаний. п ДЗ: Нет
- 14.10 Основные понятия стереометрии: точка, прямая, плоскость, пространство. Пра-вила изображения на рисунках: изображения плоскостей, параллельных прямых (отрезков), середины отрезка. л ДЗ: Нет
- 16.10 Основные понятия стереометрии. п ДЗ: Нет
- 18.10 Изображение многогранников на рисунках. Сечения многогранников. п ДЗ: Нет
- 21.10 Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. л ДЗ: Нет
- 23.10 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве; параллельность трёх прямых; параллельность прямой и плоскости. п ДЗ: Нет
- 25.10 Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед; построение сечений. п ДЗ: Нет
- 28.10 Перпендикулярность прямой и плоскости. л ДЗ: Нет
- 30.10 Перпендикулярность прямой и плоскости. п ДЗ: Нет
- 01.11 Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью; двугранный угол, ли-нейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей: признак пер-пендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. л ДЗ: Нет
- 06.11 Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью; двугранный угол, линей-ный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. п ДЗ: Нет
- 08.11 Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и невыпуклые многогранники; развёртка многогранника. л ДЗ: Нет
- 11.11 Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. п ДЗ: Нет
- 13.11 Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. п ДЗ: Нет
- 15.11 Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади боковой поверхности усечённой пирамиды. п ДЗ: Нет
- 18.11 Понятие об объёме. Объём пирамиды, призмы. Вычисление объема пирамиды, призмы. л ДЗ: Нет
- 20.11 Построение сечений в многограннике. Вычисление расстояний: между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости; между скрещивающимися прямыми. п ДЗ: Нет
- 22.11 Вычисление углов: между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, двугранных углов, углов между плоскостями. п ДЗ: Нет
- 25.11 Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числовых наборов. п ДЗ: Нет
- 27.11 Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). Вероятность случайного события. Вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными событиями. Практическая работа с использованием электронных таблиц. п ДЗ: Нет
- 29.11 Операции над событиями: пересечение, объединение событий, противоположные события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей. л ДЗ: Нет
- 02.12 Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула полной вероятности. Независимые события. л ДЗ: Нет
- 04.12 Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. л ДЗ: Нет
- 09.12 Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли. Практическая работа с использованием электронных таблиц. п ДЗ: Нет
- 11.12 Случайная величина. Распределение вероятностей.
Диаграмма распределения. Сумма и произведение случайных величин. Примеры распределений, в том числе геометрическое и биномиальное. л ДЗ: Нет
- 13.12 Описательная статистика. Случайные опыты и вероятности случайных событий. Операции над событиями. Элементы комбинаторики, серии независимых испытаний. п ДЗ: Нет
- 16.12 Повторение. Контрольная работа №1 ДЗ: Нет
- 18.12 Повторение. Контрольная работа №2 ДЗ: Нет
- 20.12 Повторение. Контрольная работа №3 ДЗ: Нет
- 23.12 Повторение. Контрольная работа №4 ДЗ: Нет
- итог 1 сем ДЗ: Нет
- 13.01 Степень с рациональным показателем. Свойства степени. Преобразование выражений, содержащих рациональные степени. л ДЗ: Нет
- 15.01 Показательная функция, её свойства и график. л ДЗ: Нет
- 17.01 Показательные уравнения и неравенств. л ДЗ: Нет
- 20.01 Степень с рациональным показателем. Свойства степени. Преобразование выра-жений, содержащих рациональные степени. п ДЗ: Нет
- 22.01 Показательная функция, её свойства и график. п ДЗ: Нет
- 24.01 Решение показательных уравнений. п ДЗ: Нет
- 27.01 Решение показательных неравенств. п ДЗ: Нет
- 29.01 Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. л ДЗ: Нет
- 31.01 Логарифмические уравнения и неравенства. л ДЗ: Нет
- 03.02 Логарифмическая функция, её свойства и график. л ДЗ: Нет
- 05.02 Вычисление и сравнение логарифмов. Нахождение значений логарифма по про-извольному основанию. Переход от одного основания к другому. Логарифмирова-ние и потенцирование выражений. Приближенные вычисления и решения прикладных задач. п ДЗ: Нет
- 07.02 Построение графиков логарифмических функций с разным основанием логарифма. п ДЗ: Нет
- 10.02 Решение логарифмических уравнений. п ДЗ: Нет
- 12.02 Решение логарифмических неравенств. п ДЗ: Нет
- 14.02 Самостоятельная работа по теме «Показательная и логарифмическая функции». п ДЗ: Нет
- 17.02 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Примеры тригонометрических неравенств. л ДЗ: Нет
- 19.02 Тригонометрические функции, их свойства и графики. Примеры тригонометрических неравенств. п ДЗ: Нет
- 21.02 Самостоятельная работа по теме «Тригонометрические функции». Обобщение, систематизация и коррекция знаний. п ДЗ: Нет
- 24.02 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. л ДЗ: Нет
- 26.02 Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. л ДЗ: Нет
- 28.02 Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстре-мумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. л ДЗ: Нет
БД.03 Иностранный язык
№ | Студент (код) | 05.09.2024 / 09.09 | 16.09 /18.09.2024 | 25.09.2024 / 27.09 | 04.10 | 11.10 | 09.10 | 23.10 | 25.10 | 30.10 | 01.11 | 06.11 | 08.11 | 13.11 | 15.11 | 20.11 | 22.11 | 21.11 | 29.11 | 27.11 | 06.12 | 04.12 | 13.12 | 11.12 | 20.12 | 18.12 | 27.12 | 25.12 | оценка за 1 семестр | 15 января | 17.01 | 22 января | 24.01 | 29 января | 31.01 | 5 февраля | 07.02 | 12 февраля | 14.02 | 19 февраля | 26 февраля | 21 февраля | 28.02 |
1 | 14414251019 | | | | | | 3 | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | | | | | | н | | | 4 | 4 | | | 4 | н | | | | | | 44 | | 44 | | 3 | | | |
2 | 14531631942 | | 4 | | 5 | | | | 4 | | | | | | 5 | | 4 | | у | | | | | | 4 | | 5 | | 4 | | | | 5 | | | | 3 | | | | | 4 | 4 |
3 | 15104006593 | | 4 | | 4 | | | | 4 | | | | 5 | | б | | 5 | | | | н | | б | | 3 | | 4 | | 4 | | | | 5 | | | | 3 | | | | 4 | 5 | 4 |
4 | 15191004628 | | 3 | б | | н | | | н | | | | н | | 4 | | 4 | | | | | | н | | 3 | | 4 | | 4 | | н | | н | | н | | 3 | | н | | | б | 5 |
5 | 12345678925 | | н | н | | | н | н | | н | | 2 | | | | н | | н | | н | | 3 | | 3 | | 2 | | | 3 | | | 3 | | н | | 23 | | 23 | | 3 | 3 | | |
6 | 15311012290 | | 5 | | 4 | | | | 5 | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | 4 | | 5 | | 4 | | | | 5 | | | | 3 | | | | 5 | 5 | 4 |
7 | 15170982667 | у | 2 | у | у | у | | | у | | н | | н | | н | | н | | н | | н | | н | | н | | н | | 2 | | н | | 3 | | н | | н | | н | | | | н |
8 | 000432 | | н | н | | | н | | н | н | | 2 | | | | н | | 3 | | 3 | | н | | 3 | | 2 | | | 3 | | | 3 | | 3 | | 2 | | 23 | | 3 | 3 | | |
9 | 15184280964 | | 4 | б | | | | | н | | | | | | 4 | | 4 | | | | н | | | | 3 | | 4 | | 4 | | | 4 | н | | н | | 3 | | н | | | 3 | 2 |
10 | 14920272452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 14995079929 | | 3 | | н | | | | 4 | | | | | | 4 | | 5 | | | | | | | | 5 | | 4 | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | 5 | 4 |
12 | 15257661172 | | 4 | б | б | | | | 4 | | | | 4 | | б | | 5 | | | | н | | | | 3 | | 5 | | 4 | | | | 4 | | | | 3 | | | | 4 | 5 | 4 |
13 | 15135844050 | | | | | | 3 | н | | 3 | | 2 | | | | 3 | | | | н | | н | | | | 4 | | | 3 | | | н | | | | 24 | | 44 | | 54 | 3 | | |
14 | 16729009181 | | 3 | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | б | | 4 | | н | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | | у | | у | | б | | | | | н | 5 |
15 | 15221440815 | | 4 | | б | | | | 3 | | н | | | | 4 | | 4 | | н | | у | | | | 4 | | 5 | | 4 | | | | 5 | | | | 4 | | | | 4 | б | 4 |
16 | 14642394164 | | | н | | | н | | 5 | н | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | н | | н | | | | | 4 | | | н | | 4 | | 45 | | н | 55 | | 4 | | |
17 | 14224939554 | | | | | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 55 | 5 | | |
18 | 15007487643 | | б | 4 | 5 | | | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | 5 | | 5 | | 4 | | | | 5 | | | | 5 | | | | | 4 | 4 |
19 | 14365123139 | у | 2 | б | б | б | | | б | | б | | б | | б | | н | | н | | н | | н | | н | | н | | 2 | | н | | н | | н | | н | | н | | | н | н |
20 | 14597416903 | | | н | | | 4 | н | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | н | | 4 | | н | | н | | | 4 | | | н | | н | | н | | 44 | | 4 | н | | |
21 | 14957534812 | | | | | | 3 | | н | 3 | | 3 | | | | н | | н | | 3 | | н | | н | | н | | | 3 | н | | н | | н | | 24 | | 43 | | 4 | | 4 | |
Темы занятий
- 05.09.2024 / 09.09 Teens' life ДЗ: p.10-11 ex.1, 5 учить слова
- 16.09 /18.09.2024 Teens' activities ДЗ: p.11 ex.6
- 25.09.2024 / 27.09 human qualities ДЗ: p.12 ex.2 учить слова
- 04.10 Friends ДЗ: составить монолог
- 11.10 Present Tenses (обзор) ДЗ: с. 166-167 ex. 1-4
- 09.10 school life, school education ДЗ: p.21 retell the text
- 23.10 school life, school education ДЗ: p.24, p. 26 ex. 1-2
- 25.10 school life, school education ДЗ: p.24, p. 26 ex. 1-2
- 30.10 school life, school education ДЗ: p.30-31 ex. 1-2 learn new words
- 01.11 school life, school education ДЗ: p.30-31 ex. 1-2 learn new words
- 06.11 modern gadgets at and for school ДЗ: p.140-141 learn new words
- 08.11 modern gadgets at and for school ДЗ: p.140-141 learn new words
- 13.11 school problems ДЗ: p.31 ex 6
- 15.11 school problems ДЗ: p.31 ex 6
- 20.11 friendhip ДЗ: learn new words p. 20-21
- 22.11 friendship ДЗ: learn new words p. 20-21
- 21.11 friendship ДЗ: p.21 presentation My friend
- 29.11 pocket money ДЗ: p.28-29 ex 1-2
- 27.11 pocket money ДЗ: p.28-29 ex 1-2
- 06.12 pocket money ДЗ: p. 29 ex 4-5
- 04.12 pocket money ДЗ: p. 29 ex 4-5
- 13.12 our college life ДЗ: p. 46-47 ex/1-3
- 11.12 our college life ДЗ: p. 46-47 ex/1-3
- 20.12 our college life ДЗ: presentation about school
- 18.12 our college life ДЗ: write the essay about our college
- 27.12 christmas traditions in the world ДЗ: задания нет
- 25.12 christmas traditions in the world ДЗ: find 2 tasks about Christmas
- оценка за 1 семестр ДЗ: Нет
- 15 января ecology problems ДЗ: Нет
- 17.01 Families around the world ДЗ: p. 10-11 ex 4,5,6
- 22 января natural disasers ДЗ: Нет
- 24.01 Families around the world ДЗ: p. 11 ex 7
- 29 января living in the city and in the country ДЗ: Нет
- 31.01 Multicultural Britain ДЗ: p. 21 ex 5
- 5 февраля living in Russia ДЗ: p. 3 Spotlight in Russia, learn new words
- 07.02 America: country of liberty ДЗ: p 157-158
- 12 февраля technologies in our life ДЗ: p.98 read and match
- 14.02 America: country of liberty ДЗ: p 149 (Tips for touritsts)
- 19 февраля smart houses ДЗ: p.95 complete the table about British houses
- 26 февраля Russians traditions - Maslenitsa ДЗ: write the essay How do we celebrate Maslenitsa
- 21 февраля Exploring Russia ДЗ: p 149 ex 3
- 28.02 Trans-Siberian Railway: Video ДЗ: p 10
БД.04 Информатика
№ | Студент (код) | 23.09 | 30.09 | 07.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 29.10 | 11.11 | 18.11 | 25.11 | 02.12 | 09.12 | 16.12 | 23.12 | 13.01 | 20.01 | 27.01 | 03.02 | 10.02 | 17.02 |
1 | 14995079929 | | | | 5 | | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | |
2 | 15221440815 | н | | н | н | н | н | н | | | н | | | | | | | | | | |
3 | 000432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 12345678986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 15135844050 | | н | | | н | | 5 | н | | н | 5 | | | | | | | | | |
6 | 15170982667 | н | | н | н | | н | н | | н | | 2 | | | | | | | | | |
7 | 15191004628 | н | н | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | |
8 | 14920272452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 14531631942 | | | | | | | 5 | | | | 4 | | | | | | | | | |
10 | 15007487643 | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | |
11 | 14365123139 | н | н | н | н | н | н | н | | | | | | | | | | | | | |
12 | 14642394164 | | н | н | 5 | | | 5 | | | н | 5 | | | | | | | | | |
13 | 15257661172 | | н | | | | | 5 | | н | | | | | | | | | | | |
14 | 15104006593 | н | | | | | | 5 | | н | | 4 | | | | | | | | | |
15 | 15184280964 | | н | | | н | н | н | | | | 3 | | | | | | | | | |
16 | 14224939554 | | | | 5 | | | 5 | | н | | 4 | | | | | | | | | |
17 | 14414251019 | | | н | 5 | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | |
18 | 14957534812 | | н | | | | | 5 | | н | н | н | | | | | | | | | |
19 | 16729009181 | | | | | н | | 5 | н | | | 5 | | | | | | | | | |
20 | 15311012290 | | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | |
21 | 14597416903 | н | | | | н | н | н | 5 | | н | 5 | | | | | | | | | |
Темы занятий
- 23.09 Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения. Принципы работы компьютеров и компьютерных систем ДЗ: с.6-9, §29,30
- 30.09 Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения ДЗ: Нет
- 07.10 Операционная система. Файловая система ДЗ: Нет
- 14.10 Практическая работа. Операции с файлами и папками. Правовые нормы информационной деятельности ДЗ: Нет
- 21.10 Информационные процессы. Обработка информации. ДЗ: Нет
- 28.10 Измерение количества информации ДЗ: Нет
- 29.10 Практическое занятие. Кодирование текстов ДЗ: Нет
- 11.11 Практическое занятие. Дискретизация графической и звуковой информации ДЗ: Нет
- 18.11 Системы счисления. ДЗ: Нет
- 25.11 Арифметические операции в позиционных системах счисления ДЗ: Нет
- 02.12 Практическое занятие. Перевод чисел из различных систем счисления ДЗ: Нет
- 09.12 Практическое занятие. Арифметические операции в позиционных системах счисления ДЗ: Нет
